



| ENGINE TYPE | V8 NA |
|---|---|
| CAPACITY | 5,552cc |
| BORE x STROKE | 98.0mm × 92.0mm |
| MAX. POWER | OVER 460ps (without air restrictor) |
| MAX. TORQUE | OVER 530N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION MODIFIED |
| CYL. HEAD | PRODUCTION MODIFIED |
| CRANKSHAFT | PRODUCTION |
| CONNECTING ROD | PRODUCTION |
| PISTON | PRODUCTION |
| VALVETRAIN | DOHC STEEL ALLOY VALVE |
| CAM DRIVE | CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | ELECTRONIC TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | 4-1 TYPE |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V8 NA |
|---|---|
| CAPACITY | 5,026cc |
| BORE x STROKE | 95.5mm × 87.7mm |
| MAX. POWER | OVER 420ps (with air restrictor) |
| MAX. TORQUE | OVER 530N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION |
| CYL. HEAD | PRODUCTION MODIFIED |
| CRANKSHAFT | PRODUCTION |
| CONNECTING ROD | PRODUCTION |
| PISTON | PRODUCTION |
| VALVETRAIN | DOHC STEEL ALLOY VALVE |
| CAM DRIVE | CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | ELECTRONIC TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | 4-1 TYPE |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V8 NA |
|---|---|
| CAPACITY | 4,494cc |
| BORE x STROKE | 93.0mm × 82.7mm |
| MAX. POWER | OVER 450ps (with air restrictor) |
| MAX. TORQUE | APPROX. OVER 520N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION MODIFIED |
| CYL. HEAD | PRODUCTION MODIFIED |
| CRANKSHAFT | BILLET FOUR COUNTER |
| CONNECTING ROD | FORGED TITANIUM |
| PISTON | FORGED ALUMINIUM |
| VALVETRAIN | DOHC STEEL ALLOY VALVE |
| CAM DRIVE | GEAR & CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | MULTI BUTTERFLY VALVE |
| EXHAUST | 4-2-1 TYPE |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V6 TWIN TURBO |
|---|---|
| CAPACITY | 3,799cc |
| BORE x STROKE | 95.5mm × 88.4mm |
| MAX. POWER | OVER 550ps |
| MAX. TORQUE | OVER 637N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION |
| CYL. HEAD | PRODUCTION MODIFIED |
| CRANKSHAFT | PRODUCTION MODIFIED |
| CONNECTING ROD | FORGED STEEL |
| PISTON | PRODUCTION |
| VALVETRAIN | BILLET ORIGINAL PROFILE |
| CAM DRIVE | CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | ELECTRONIC TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | PRODUCTION MODIFIED |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V6 TWIN TURBO |
|---|---|
| CAPACITY | 3,799cc |
| BORE x STROKE | 95.5mm × 88.4mm |
| MAX. POWER | OVER 600ps |
| MAX. TORQUE | OVER 670N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION |
| CYL. HEAD | PRODUCTION |
| CRANKSHAFT | PRODUCTION MODIFIED |
| CONNECTING ROD | FORGED STEEL |
| PISTON | PRODUCTION |
| VALVETRAIN | BILLET ORIGINAL PROFILE |
| CAM DRIVE | CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | ELECTRONIC TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | PRODUCTION MODIFIED |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V6 TWIN TURBO |
|---|---|
| CAPACITY | 3,799cc |
| BORE x STROKE | 95.5mm × 88.4mm |
| MAX. POWER | OVER 558ps |
| MAX. TORQUE | OVER 600N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | SEMI-STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | PRODUCTION |
| CYL. HEAD | PRODUCTION |
| CRANKSHAFT | PRODUCTION |
| CONNECTING ROD | PRODUCTION |
| PISTON | PRODUCTION |
| VALVETRAIN | DOHC STEEL ALLOY VALVE |
| CAM DRIVE | CHAIN DRIVEN |
| INTAKE | ELECTRONIC TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | PRODUCTION MODIFIED |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | MULTI PORT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |


| ENGINE TYPE | V6 TWIN TURBO DIRECT INJECTION |
|---|---|
| CAPACITY | 2,998cc |
| BORE x STROKE | 88.0mm × 82.2mm |
| MAX. POWER | OVER 680ps (with fuel restrictor) |
| MAX. TORQUE | OVER 850N・m |
| ENGINE MOUNT TYPE | STRESS MOUNTED |
| CYL. BLOCK | RACING ONLY |
| CYL. HEAD | RACING ONLY |
| CRANKSHAFT | BILLET |
| CONNECTING ROD | FORGED TITANIUM |
| PISTON | FORGED ALUMINIUM |
| VALVETRAIN | DOHC |
| CAM DRIVE | GEAR DRIVEN |
| INTAKE | TWIN THROTTLE |
| EXHAUST | TWIN TURBO |
| LUBRICATION | DRY SUMP |
| COOLING | WATER COOLED |
| FUEL INJECTION | DIRECT INJECTION |
| IGNITION | DIRECT IGNITION |