Model | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Offset | A dimension |
B dimension |
Side gear serrations |
Pinion mate gear, no. |
Ring gear bolt size (number) |
Gear ratio range |
Repair circlip (snap ring) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R200 | 38420-RSS20-** 38420-RSS15-** |
A | 137,500 | 125,000 | 33 | 97.0 | φ128 | φ31×30T | 4 | M13-P1.25(10)注1) | 4.083~5.143 注2) | ― |
38420-RS020-** 38420-RS015-** |
A | ― | ― | 33 | 97.0 | φ128 | φ31×30T | 4 | M13-P1.25(10)注1) | 3.154~5.143 | 38225-32W00×2 (日産純正部品) |
|
R200強化 | 38420-RSZ20-** 38420-RSZ15-** |
A | 137,500 | 125,000 | 37 | 102.5 | φ128 | φ32×31T | 4 | M13-P1.25(10) | 3.538~4.363 | ― |
GR6 | 38420-RSR50 | I | 385,000 | 350,000 | 30 | 130.5 | φ134 | φ34×33T | 4 | M13-P1.25(12) | 3.700 | ― |
38420-RSR52 | A | 159,500 | 145,000 | |||||||||
F160A | 38420-RSR55 | A | 159,500 | 145,000 | 39.5 | 90.0 | φ102 | φ26×25T | 4 | M11×1.25(8) | 3.700 | ― |
F160 | 38420-RSF16-A | A | 135,300 | 123,000 | 41 | 95.0 | φ102 | φ26×25T | 4 | M11×1.25(8) | 3.545~4.111 | 38225-W1200×1 (日産純正部品) |
RS5F91R | 38420-RSK25-A | I | 198,000 | 180,000 | 25.7 | 91.5 | φ140 | φ27×26T | 4 | M12×1.0(6) | 4.066 | ― |
RS5F92R | 38420-RSE20-A | I | 231,000 | 210,000 | 25.7 | 91.5 | φ140 | φ27×26T | 4 | M12×1.0(6) | 4.214 | ― |
RF1F61B | 38420-RSZ00-A | I | 170,500 | 155,000 | 29 | 80.25 | φ116 | φ28×27T | ― | M12×1.25(8) | 7.937/8.193 | ― |
RF1F61C | 38420-RSE25-A | I | 170,500 | 155,000 | 29 | 80.25 | φ116 | φ28×27T | ― | M12×1.25(8) | 2.63 | ― |
※R200用とR200Vではサイドフランジの当たり面やサークリップ溝の位置等が異なります。
※装着用キットが付属されます。下記表をご覧ください。
注1)付属の変換Ring gear boltを使用することにより、M12-P1.25の車両にも装着可能です。
注2)Gear ratio 3.154~3.900の車両にも装着可能です。
※L.S.D.の装着作業の際に交換する下記の日産純正部品を付属しました(標準品と異なる場合がありますが、性能上問題ありません)。
L.S.D. | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Side fl ange | Side bearing (Genuine NISSAN part) |
Oil seal (Genuine NISSAN part) |
Gasket (Genuine NISSAN part) |
Ring gear bolt | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT L.S.D. | 38420-RS020-A 38420-RS015-A |
A | 112,200 | 102,000 | ― | 38440-N3110×2 | 38342-P9000×2 | 38320-40F02×1 | ― | COMPETITION OIL type 2189E (75W140) 1L×2本 GT L.S.D.ステッ カー×2 |
38420-RS020-B 38420-RS015-B |
A | 121,000 | 110,000 | 38220-4P260×1 38220-4P261×1 |
変換リングギア ボルトM13-M12 ×10本注2) | |||||
38420-RS020-BA 38420-RS015-BA |
A | 132,000 | 120,000 | 38220-0V770×1 38220-0V771×1 |
||||||
38420-RS020-C 38420-RS015-C |
A | 121,000 | 110,000 | 38220-4P060×1 38220-4P061×1 |
||||||
38420-RS020-CA 38420-RS015-CA |
A | 132,000 | 120,000 | 38220-29U60×1 38220-29U61×1 |
||||||
38420-RSR52 | A | 159,500 | 145,000 | ― 注1) | 38440-JF00A×2 | 38342-JF00A×2 | ― | 38102-7S000 ×12本 (日産純正部品) |
38343-JF00A×1 (Oring日産純正品) COMPETITION OIL type 2189E (75W140)1L×2本 GT L.S.D. ステッカー×2 | |
GT L.S.D. Pro & Carbon | 38420-RSS20-B5 38420-RSS15-B5 |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-AA076×2 | 38440-N3110×2 | 38342-P9000×2 | 38320-40F02×1 | 変換リングギア ボルトM13-M12 ×10本注2) | COMPETITION OIL type 2189E (75W140) 1L×2本 GT L.S.D.Pro もしくは GT L.S.D.Pro Carbon ステッカー×2 |
38420-RSS20-C5 38420-RSS15-C5 |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-0V161×2 | ||||||
38420-RSS20-D5 38420-RSS15-D5 |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-RSS50×1 38220-4P071×1 |
||||||
38420-RSS20-E 38420-RSS15-E |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-05U01×2 | ― | |||||
38420-RSZ20-4A 38420-RSZ15-4A |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-AR011×2 | 38440-0C000×2 | 38342-P9010×2 | 11026-4N200×2 | 38102-7S000 ×10本 (日産純正部品) |
||
38420-RSZ20-4B 38420-RSZ15-4B |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-JK01B×2 | ||||||
38420-RSZ20-4C 38420-RSZ15-4C |
A | 137,500 | 125,000 | 38220-1NC1B×2 | ||||||
38420-RSR50 | I | 385,000 | 350,000 | 38220-RTR50×1 38220-RTR51×1 |
38440-JF00A×2 | 38342-JF00A×2 | ― | 38102-7S000 ×12本 (日産純正部品) |
38343-JF00A×1 (Oring日産純正品) COMPETITION OIL type 2189E (75W140)1L×2本 GT L.S.D. Carbon ステッカー×2 | |
Front L.S.D. | 38420-RSR55 | A | 159,500 | 145,000 | ― | 38440-AR00A×2 | 38342-03V01×1 | 38320-JF00A×1 | ― | 38343-AR000×1 (Oring日産純正品) COMPETITION OIL type 2189E (75W140)1L×2本 |
38420-RSF16-A | A | 135,300 | 123,000 | ― | 38440-03V01×2 | 38342-03V01×1 38342-03V11×1 |
― | ― | 38343-03V01×1 (Oring日産純正品) | |
38420-RSK25-A | I | 198,000 | 180,000 | ― | 40210-00QAL×2 | 38342-00QAG×2 | ― | ― | ― | |
38420-RSE20-A | I | 231,000 | 210,000 | |||||||
38420-RSZ00-A | I | 170,500 | 155,000 | ― | 31408-3NF0A×2 | 38342-8E000×1 38342-8E001×1 |
― | ― | 32136-6J000×1 (Oring日産純正品) | |
38420-RSE25-A | I | 170,500 | 155,000 | ― | 31408-3NF0A×2 | 38342-8E000×2 | ― | ― | ― |
注1)車両に装着されている純正品をそのまま使用してください。
注2)変換リングギアボルトはリングギアボルトの穴ネジサイズがM12の場合のみ使用してください。M13の場合は、現在装着されているボルトをそのまま使用し同梱の変換ボルトは使用しません。
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|
Disc Kit | 3843S-RSZ30 | A | 38,500 | 35,000 | 1 |
GT L.S.D.およびGT L.S.D. Proに適合注) フリクションディスク(t=1.6mm)10枚、 フリクションプレート(t=1.6mm)9枚、 調整用フリクションプレート(t=1.7mm)2枚をセット イニシャルトルクは規定値通り |
注)L.S.D.品番38420-RS015/RS020/RSR52/RSS15/RSS20/RSZ15-4/RSZ20-4/RSS17/RSS22/RSZ17-4/RSZ22-4
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|
Disc Kit | 3843S-RSK20 | I | 25,300 | 23,000 | 1 | |
Pinion Gear | 38423-RSK20 | I | 57,200 | 52,000 | 1 | |
Pressure Ring | 38431-RSK20 | I | 53,900 | 49,000 | 1 | |
Drive Gear Bolt | 38102-RSK20 | I | 11,000 | 10,000 | 1 | 6本セット |
Part | L.S.D. part no. | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc Kit注) | L.S.D.品番 38420-RS500/520/580/581/585/586用 |
3843S-RS520 | A | 23,100 | 21,000 | 1 | 8kgf・m仕様 | ビス付属 |
3843S-RS521 | A | 23,100 | 21,000 | 1 | 12kgf・m仕様 | |||
L.S.D.品番 38420-RS650/660用 |
3843S-RS651 | A | 25,300 | 23,000 | 1 | 12kgf・m仕様 |
注)イニシャルトルクはL.S.D.の個体差によって違いがあります。
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3843S-RS520 8kgf・m |
3843S-RS521 12kgf・m |
|||||||
Friction Plate | t=1.75 | 38432-N9000 | ― | ― | ― | 4 | 2 | 日産純正部品 |
t=1.85 | 38432-N9001 | ― | ― | ― | 1 | 1 | 日産純正部品 クリアランス調整用厚さ違い 差し替えて使用 |
|
Friction Disc | t=1.75 | 38433-N9000 | ― | ― | ― | 4 | 4 | 日産純正部品 |
Spring Plate | t=1.75 | 38435-N3210 | ― | ― | ― | 2 | 4 | 日産純正部品 |
Spring Disc | t=1.75 | 38436-N3210 | ― | ― | ― | 2 | 2 | 日産純正部品 |
Thrust Washer | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | ||
Screws | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 |
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3843S-RS650 8kgf・m |
3843S-RS651 12kgf・m |
|||||||
Friction Plate | t=1.75 | 38432-N3210 | A | 2,750 | 2,500 | 4 | 2 | |
Friction Disc | t=1.75 | 38433-N3210 | A | 2,750 | 2,500 | 4 | 4 | |
t=1.85 | 38433-N3211 | A | 2,750 | 2,500 | 1 | 1 | クリアランス調整用厚さ違い 差し替えて使用 | |
Spring Plate | t=1.75 | 38435-N3210 | ― | ― | ― | 2 | 4 | 日産純正部品 |
Spring Disc | t=1.75 | 38436-N3210 | ― | ― | ― | 2 | 2 | 日産純正部品 |
Thrust Washer | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | ||
Screws | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 |
※プレッシャーリングは含みません。
※プレッシャーリングは含みません。
Vehicle | Model | Application | Part no. (38420-****) |
---|---|---|---|
180SX | RS13 RPS13 |
CA18DET SR20DET A/T |
RS500-C、RS660-B |
SR20DET M/T(~'95/10) | RS500-B、RS520-B | ||
SR20DE('96/8~) ビスカス無車 |
RS660-A | ||
SR20DET M/T('95/10~'96/12) SR20DEビスカス付車('96/8 ~'96/12) |
RS500-C、RS520-C | ||
SR20DET M/T('96/12~) SR20DEビスカス付車('96/12~) |
RS500-C、RS585-C | ||
Silvia Gazelle | US12 | FJ20E、FJ20ET(~'86/2) | RS650-A |
FJ20E、FJ20ET('86/2~) | RS660-A | ||
BS12 | CA18DET | RS660-A | |
S13 PS13 |
CA18DE、SR20DE ABS付、ビスカス無車 |
RS660-A | |
CA18DE、SR20DE ビスカス付車 |
RS660-B | ||
CA18DET、SR20DET A/T | RS660-B | ||
SR20DET M/T(~'93/10) | RS500-B、RS520-B | ||
S14 | SR20DE HICAS付、ビスカス無車(~'96/12) |
RS660-A | |
SR20DE HICAS無、ビスカス付車(~'96/12) |
RS660-B | ||
SR20DE HICASまたはビスカス付車( '96/12~) |
RS500-C、RS585-C | ||
SR20DET A/T | RS500-C、RS660-B | ||
SR20DET M/T(~'96/12) | RS500-C、RS585-B | ||
SR20DET M/T('96/12~) | RS500-C、RS585-C | ||
S15 | SR20DE ヘリカル付車またはL.S.D.無車 | RS500-A、RS580-A | |
SR20DE ビスカス付車 | RS500-CA、RS580-C | ||
SR20DET M/T ヘリカル付車 | RS500-A、RS580-A | ||
SR20DET A/T ビスカス付車 | RS500-CA、RS580-C | ||
Skyline | GC211 | L20ET T/C | RS650-A |
HR30 | L20ET T/C | RS650-A | |
DR30 | FJ20E('82/10~) | RS650-A | |
FJ20ET(~'84/8) | RS650-A | ||
FJ20ET('84/8~) | RS660-A | ||
HR31 | RB20E(~'86/4) | RS650-A | |
RB20E('86/4~) | RS660-A | ||
HR31 WHR31 |
RB20ET、RB20DE、RB20DET | RS660-A | |
SR31 | RD28 | RS660-A | |
HR32 | RB20E ABS付 ビスカス無車 | RS660-A | |
RB20E ビスカス付車 | RS660-B | ||
H(C)R32 | RB20DE ビスカス無車 | RS660-A | |
RB20DE ビスカス付車 | RS660-B | ||
E(C)R32 | RB25DE M/T ビスカス無車 | RS660-A | |
RB25DE M/T ビスカス付車 | RS660-B | ||
HCR32 | RB20DET 2WD | RS500-B、RS585-D | |
HNR32 | RB20DET 4WD | RS500-A、RS586 | |
HR33 | RB20E ABS付 ビスカス無車 | RS660-A | |
RB20E ビスカス付車(~'96/12) | RS500-C、RS520-C | ||
RB20E ビスカス付車('96/12~) | RS500-C、RS585-C | ||
E(C)R33 | RB25DE 2WD ビスカス無車 | RS660-A | |
RB25DE 2WD ビスカス付 2ドアM/T車(~'94/4) |
RS500-B、RS520-B | ||
RB25DE 2WD ビスカス付 2ドアM/T車('94/4~'96/1) |
RS500-C、RS520-C | ||
RB25DE 2WD ビスカス付('96/1~'96/12) |
RS500-C 、RS520-C | ||
RB25DE 2WD ビスカス付('96/12~) |
RS500-C、RS585-C | ||
ENR33 | RB25DE 4WD | RS500-CA 、RS580-C | |
ECR33 | RB25DET アクティブL.S.D.仕様車以外 | RS500-B、RS585-D | |
R34 | RB20DE ビスカス無車 | RS500-A、RS580-A | |
RB20DE ビスカス付車 | RS500-CA、RS580-C | ||
ER34 | RB25DE ビスカス無車 | RS500-A、RS580-A | |
RB25DE 2WD ビスカス付M-ATx車 | RS500-CA、RS580-C | ||
RB25DE 2WD ビスカス付M/T車 | RS500-BA、RS580-B | ||
RB25DE 2WD ヘリカル付車('99/8~) | RS500-A、RS580-A | ||
RB25DET(~'99/8) | RS500-BA、RS580-B | ||
RB25DET('99/8~'00/8) | RS500-BA、RS580-B | ||
RB25DET('00/8~)M/T車 | RS500-A、RS580-A | ||
RB25DET('00/8~)M-A/T車 | RS500-BA、RS580-B | ||
ENR34 | RB25DE 4WD | RS500-CA、RS580-C | |
Skyline GT-R | BNR32 | RB26DETT(~'93/2) | RS500-A、RS580-A |
RB26DETT('93/2~) | RS581-A | ||
BCNR33 | RB26DETT アクティブL.S.D.仕様車以外 |
RS581-A | |
BNR34 | RB26DETT アクティブL.S.D.仕様車以外 |
RS581-A | |
Cefiro | (C)A31 | RB20E ABSまたはHICAS付、ビスカス無車 |
RS660-A |
RB20E ビスカス付車 | RS660-B | ||
RB20DE ビスカス無車 | RS660-A | ||
RB20DE ビスカス付車 | RS660-B | ||
RB25DE ビスカス無車 | RS660-A | ||
RB25DE ビスカス付車 | RS660-A | ||
RB20DET | RS500-B、RS520-B | ||
NA31 | RB20DET 4WD | RS585-A | |
Laurel | HC31 | L20ET T/C | RS650-A |
NC31 | L28E | RS650-A | |
HC32 | RB20E | RS660-A | |
RB20DET | RS660-A | ||
GC32 | VG20ET | RS660-A | |
FC33 | CA18i ビスカス付車 | RS660-B | |
HC33 | RB20E A/T ABS無、ビスカス無車('91/1~) |
RS660-A | |
RB20E ABS付 ビスカス無車 | RS660-A | ||
RB20E ビスカス付車 | RS660-B | ||
H(C)C33 | RB20DE ビスカス無車 | RS660-A | |
RB20DE ビスカス付車 | RS660-B | ||
RB20DET | RS500-B、RS520-B | ||
SC33 | RD28 ビスカス無車 | RS660-A | |
RD28 ビスカス付車 | RS660-B | ||
HC34 | RB20E ビスカス付車(~'96/12) | RS660-B | |
RB20DE ビスカス無車 | RS660-A | ||
RB20DE ビスカス付車 | RS660-B | ||
G(C)C34 | RB25DE 2WD ビスカス無車 | RS660-A | |
RB25DE 2WD ビスカス付車(~'96/12) |
RS660-B | ||
RB25DE 2WD ビスカス付車('96/12~) |
RS500-C、RS585-C | ||
RB25DET(~'96/12) | RS500-C、RS585-B | ||
RB25DET('96/12~) | RS500-C、RS585-C | ||
SC34 | RD28 ビスカス無車 | RS660-A | |
RD28 ビスカス付車(~'96/12) | RS660-B | ||
GNC34 | RB25DE 4WD 全車 | RS500-CA、RS580-C | |
HC35 G(C)C35 | RB20DE、RB25DE、RD28 | RS500-CA、RS580-C | |
RB25DET(~'98/9) | RS500-CA、RS580-C | ||
RB25DET('98/9~) | RS500-BA、RS586 | ||
Leopard | PF30 | L20ET T/C | RS650-A |
NF30 | VG30ET | RS660-A | |
F31 | (~'88/8)VG20E、VG20ET、VG30DE | RS660-A | |
('88/8~)VG20E ビスカス無車 | RS660-A | ||
Stagea | WHC34 | RB20E 2WD(~'98/8)ビスカス無車 | RS660-A |
RB20E 2WD(~'98/8)ビスカス付車 | RS500-C、RS585-C | ||
RB20DE 2WD(~'98/8) | RS500-C、RS585-C | ||
RB20DE 2WD('98/8~)ビスカス無車 | RS500-CA、RS580-C | ||
RB20DE 2WD('98/8~)ビスカス付車 | RS500-C、RS585-C | ||
WGC34 | RB25DE 2WD ビスカス無車(~'97/8) |
RS660-A | |
RB25DE 2WD ビスカス無車('97/8~'98/8) |
RS500-C、RS585-C | ||
RB25DE 2WD ビスカス付車(~'98/8) |
RS500-C、RS585-C | ||
RB25DE 2WD ('98/8~) ビスカス無車 |
RS500-CA、RS580-C | ||
RB25DE 2WD ( '98/8~) ビスカス付車 |
RS500-C、RS585-C | ||
RB25DET 2WD ( '98/8~) ビスカス付車 |
RS500-BA、RS580-B | ||
WGNC34 | RB25DE 4WD | RS500-CA、RS580-C | |
RB25DET 4WD(~'98/8) | RS500-CA、RS580-C | ||
RB25DET 4WD ('98/8~)M/T ビスカス付車 |
RS500-A、RS586 | ||
RB25DET 4WD ('98/8~)A/T ビスカス無車 |
RS500-A、RS580-A | ||
RB25DET 4WD ('98/8~)A/T ビスカス付車 |
RS500-BA、RS580-B | ||
RB26DETT | RS581-A | ||
Fairlady Z | HS130 | L28 M/T | RS650-A |
GS130 | L20ET | RS650-A | |
Z31 | VG20ET(~'85/10) | RS650-A | |
VG20ET('85/10~) | RS660-A | ||
HZ31 | VG30ET | RS660-A | |
PZ31 | RB20DET('85/10~) | RS660-A | |
Z32 | VG30DE ABS無車(~'98/10) | RS500-B、RS585-D | |
VG30DE ABS付車(~'98/10) | RS500-BA、RS580-B | ||
Cedric Gloria | Y31 | VG20ET、VG20DET、 VG30E、VG30ET ビスカス無車 |
RS660-A |
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
商品に関するご注意