



| エンジン型式 | V8自然吸気エンジン |
|---|---|
| 排気量 | 5,552cc |
| ボア X ストローク | 98.0mm × 92.0mm |
| 最大馬力 | 460ps以上(エアリストリクター無し) |
| 最大トルク | 530N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品改 |
| シリンダーヘッド | 量産品改 |
| クランクシャフト | 量産品 |
| コンロッド | 量産品 |
| ピストン | 量産品 |
| バルブトレイン | 直動タイプ & スチール合金バルブ |
| カムドライブ | チェーン駆動 |
| 吸気システム | 電子制御2スロットル |
| 排気システム | 4-1型 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートシングルインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V8自然吸気エンジン |
|---|---|
| 排気量 | 5,026cc |
| ボア X ストローク | 95.5mm × 87.7mm |
| 最大馬力 | 420ps以上(エアリストリクター付) |
| 最大トルク | 530N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品 |
| シリンダーヘッド | 量産品改 |
| クランクシャフト | 量産品 |
| コンロッド | 量産品 |
| ピストン | 量産品 |
| バルブトレイン | 直動タイプ & スチール合金バルブ |
| カムドライブ | チェーン駆動 |
| 吸気システム | 電子制御2スロットル |
| 排気システム | 4-1型 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートシングルインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V8自然吸気エンジン |
|---|---|
| 排気量 | 4,494cc |
| ボア X ストローク | 93.0mm × 82.7mm |
| 最大馬力 | 450ps以上(エアリストリクター付) |
| 最大トルク | 約520N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品改 |
| シリンダーヘッド | 量産品改 |
| クランクシャフト | 削り出し4カウンタータイプ |
| コンロッド | 鍛造チタニウム |
| ピストン | 鍛造アルミニウム |
| バルブトレイン | 直動タイプ & スチール合金バルブ |
| カムドライブ | ギア&チェーン駆動 |
| 吸気システム | マルチバタフライ式 |
| 排気システム | 4-2-1型 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートツインインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V6ツインターボエンジン |
|---|---|
| 排気量 | 3,799cc |
| ボア X ストローク | 95.5mm × 88.4mm |
| 最大馬力 | 550ps以上 |
| 最大トルク | 637N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品 |
| シリンダーヘッド | 量産品改 |
| クランクシャフト | 量産品改 |
| コンロッド | 鍛造スチール |
| ピストン | 量産品 |
| バルブトレイン | 総切削カムシャフト & オリジナルカムプロファイル |
| カムドライブ | チェーン駆動 |
| 吸気システム | 電子制御2スロットル |
| 排気システム | 量産品改 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V6ツインターボエンジン |
|---|---|
| 排気量 | 3,799cc |
| ボア X ストローク | 95.5mm × 88.4mm |
| 最大馬力 | 600ps以上 |
| 最大トルク | 670N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品 |
| シリンダーヘッド | 量産品 |
| クランクシャフト | 量産品改 |
| コンロッド | 鍛造スチール |
| ピストン | 量産品 |
| バルブトレイン | 総切削カムシャフト & オリジナルカムプロファイル |
| カムドライブ | チェーン駆動 |
| 吸気システム | 電子制御2スロットル |
| 排気システム | 量産品改 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V6ツインターボエンジン |
|---|---|
| 排気量 | 3,799cc |
| ボア X ストローク | 95.5mm × 88.4mm |
| 最大馬力 | 558ps以上 |
| 最大トルク | 600N・m以上 |
| エンジンマウント | セミストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | 量産品 |
| シリンダーヘッド | 量産品 |
| クランクシャフト | 量産品 |
| コンロッド | 量産品 |
| ピストン | 量産品 |
| バルブトレイン | 直動タイプ & スチール合金バルブ |
| カムドライブ | チェーン駆動 |
| 吸気システム | 電子制御2スロットル |
| 排気システム | 量産品改 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | マルチポートインジェクター |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |


| エンジン型式 | V6 直噴ターボエンジン |
|---|---|
| 排気量 | 2,998cc |
| ボア X ストローク | 88.0mm × 82.2mm |
| 最大馬力 | 680ps以上(燃料リストリクター付) |
| 最大トルク | 850N・m以上 |
| エンジンマウント | ストレスマウント方式 |
| シリンダーブロック | レース専用 |
| シリンダーヘッド | レース専用 |
| クランクシャフト | 削り出しタイプ |
| コンロッド | 鍛造チタニウム |
| ピストン | 鍛造アルミニウム |
| バルブトレイン | 直動タイプ |
| カムドライブ | ギア駆動 |
| 吸気システム | ツインスロットル式 |
| 排気システム | ツインターボ |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| 冷却方式 | 水冷方式 |
| 燃料噴射装置 | ダイレクトインジェクション |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |