※③と⑤を省略し“NISMO適合ナンバー”のみを確認して50mmのボルトか60mmのボルトかで選択する方法もあります。
S13シルビアのリアに10mmのスペーサーを使用する場合
商品に関するご注意
| NISMO適合ナンバー | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 13.0/50×8本セット | 40222-RS010 | E | 5,500 | 5,000 | 1or2 | A寸法=50mm B寸法=13.0mm |
| ② | 13.0/50×10本セット | 40222-RS015 | E | 7,150 | 6,500 | 1or2 | |
| ③ | 13.0/60×8本セット | 40222-RS020 | E | 5,720 | 5,200 | 1or2 | A寸法=60mm B寸法=13.0mm |
| ④ | 13.0/60×10本セット | 40222-RS025 | E | 7,370 | 6,700 | 1or2 | |
| ⑤ | 14.3/50×8本セット | 40222-RS030 | E | 5,500 | 5,000 | 1or2 | A寸法=50mm B寸法=14.3mm |
| ⑥ | 14.3/50×10本セット | 40222-RS035 | E | 7,150 | 6,500 | 1or2 | |
| ⑦ | 14.3/60×8本セット | 40222-RS040 | E | 5,720 | 5,200 | 1or2 | A寸法=60mm B寸法=14.3mm |
| ⑧ | 14.3/60×10本セット | 40222-RS045 | E | 7,370 | 6,700 | 1or2 |
| Vehicle | Model | Application | NISMO適合ナンバー | 純正A寸法 | ハブ穴数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||||||
| 50mm | 60mm | 50mm | 60mm | ||||||
| March, Cube | K11、Z10 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| K12、K13、Z11 | 2WD車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 34.0 | 4 | |
| 4WD車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| GZ11 | キューブキュービック~'07/1 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | |
| Tiida | C11 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Lafesta | B30 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| Sunny, Lucino, Rasheen |
B13、B14、 RB14、B15 |
全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Pulsar | N14、N15 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Presea | R11 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Primera | P10 | 2WD車'90/2~'95/2 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 42.0 | 4 |
| 2WD車'95/2~'95/6 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| 2WD車'95/6~ | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| 4WD車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 42.0 | 4 | ||
| P11、WP11 | 2WD車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | |
| 4WD車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 39.0 | 39.0 | 4 | ||
| P12 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 | |
| Bluebird | U14 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Bluebird Sylphy | G10 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Silvia, 180SX | S13 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 |
| Silvia | S14 | 4穴ハブ車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 |
| 5穴ハブ車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 | ||
| S15 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 | |
| Note | E11、E12 | 2WD車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 34.0 | 4 |
| 4WD車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| Note、Note AURA | E13 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Skyline Skyline GT-R |
R30 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 40.0 | 40.0 | 4 |
| R31 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 40.0~42.0 | 40.0~42.0 | 4 | |
| R32 | 4穴ハブ車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 | |
| 5穴ハブ車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 | ||
| R33 | 4穴ハブ車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 | |
| 5穴ハブ車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 | ||
| R34 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| V35、V37 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0~40.0 | 5 | |
| CPV35 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | |
| Cefiro Cefiro Wagon |
A31 | 2WD車 | ① | ③ | ① | ③ | 42.0 | 42.0 | 4 |
| 4WD車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 42.0 | 4 | ||
| A32、WA32 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0~42.0 | 5 | |
| A33 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 | |
| Laurel | C33 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 |
| C34 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 41.5 | 4 | |
| C35 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| Leopard | F31 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 40.0~42.0 | 42.0 | 4 |
| JY33 | 2WD車 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| Fairlady Z | S30 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 32.0 | 42.0 | 4 |
| S130 | 全車 | ① | ③ | ① | ③ | 32.0 | 42.0 | 4 | |
| Z31 | ~'86/10 4穴ハブ車 | ① | ③ | ① | ③ | 32.0 | 40.0~42.0 | 4 | |
| ~'86/10 5穴ハブ車 | ② | ④ | ② | ④ | 32.0 | 40.0~42.0 | 5 | ||
| '86/10~300ZR、ZX | ② | ④ | ② | ④ | 42.0 | 40.0~42.0 | 5 | ||
| '86/10~ZRⅠ、ZRⅡ | ② | ④ | ② | ④ | 36.0 | 40.0~42.0 | 5 | ||
| Z32 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 | |
| Z33 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | |
| Z34、RZ34 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | |
| Cedric Gloria | Y31 | 全車 | ② | ④ | ② | ④ | 39.0~42.0 | 42.0 | 5 |
| Y32 | 全車 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 45.0 | 42.0 | 5 | |
| Y33 | 2WD車 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| 4WD車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | ||
| Y34 | RB以外 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0~40.0 | 5 | |
| RBエンジン搭載車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0~40.0 | 5 | ||
| Fuga | Y50 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| Cima | FY32 | 2WD車 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 45.0 | 42.0 | 5 |
| 4WD車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 42.0 | 5 | ||
| FY33 | 全車 | ② | ④ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| F50 | ~'03/8 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 42.0 | 5 | |
| '03/8~ | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | ||
| Infiniti Q45 | G50 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 41.5 | 5 |
| Wingroad | Y11、Y12 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 |
| Avenir | W10 | 2WD車~'95/4 | ① | ③ | ① | ③ | 42.0 | 42.0 | 4 |
| 2WD車'95/4~'96/4 | ① | ③ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| 2WD車'96/4~ | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ⑦ | 42.0 | 39.0 | 4 | ||
| 4WD車'90/5~'96/4 | ① | ③ | ① | ③ | 42.0 | 40.0 | 4 | ||
| 4WD車SR20DE(T)'95/8~'96/4 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 40.0 | 4 | ||
| 4WD車'96/4~ | ⑤ | ⑦ | ̶ | ̶ | 42.0 | ̶ | 4 | ||
| W11 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 | |
| Stagea | WC34 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 42.0 | 5 |
| M35 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0~40.0 | 5 | |
| Tino | V10 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| Serena | C23 | 2WD車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 40.0~41.5 | 4 |
| 4WD車 | ⑥ | ⑧ | ② | ④ | 42.0 | 40.0~41.5 | 5 | ||
| C24、C25 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 | |
| Largo | W30 | 全車 | ⑤ | ⑦ | ① | ③ | 42.0 | 42.0 | 4 |
| Presage・Bassara | (J)U30 | 2WD車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| 4WD車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 40.0 | 5 | ||
| Presage | U31 | 全車~'06/5 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| Murano | Z50 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 |
| Elgrand | E50 | 全車 | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | 32.0 | 39.0 | 6 |
| E51 | 全車 | ⑥ | ⑧ | ⑥ | ⑧ | 42.0 | 39.0 | 5 | |
| Terrano | WD21 | 全車 | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | 32.0 | 39.0 | 6 |
| R50 | 全車 | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | 32.0 | 39.0 | 6 | |
| Caravan・Homy | E24 | '99/6~2WDバン除く | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | ①(2ヶ) | ③(2ヶ) | 32.0 | 39.0 | 6 |
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。