 
              1年間保証
 4030S-RS240-BK
              4030S-RS240-BK
             4030S-RS240-MG
              4030S-RS240-MG
             4030S-RS260-BK
              4030S-RS260-BK
             4030S-RS260-MG
              4030S-RS260-MG
             リムフランジ形状(スクエアタイプ)
              リムフランジ形状(スクエアタイプ)
             
            
            従来品に対しリムフランジ形状をスクエアタイプ化、加えてスポーク形状、取り付け面星型部の厚みを変更し、更には全サイズリム深さの統一化を実施しました。
            これらの変更により、約7%の剛性アップを実現しました。
          
 
            | Applications | Size | Weight | 
|---|---|---|
| チューナーサイズ | 19 × 9.0J インセット39 | 9.3kg | 
| 19 × 9.5J インセット15 | 9.8kg | |
| 19 × 9.5J インセット30 | 9.7kg | |
| 19 × 9.5J インセット50 | 9.4kg | |
| 19 × 10.0J インセット25 | 9.8kg | |
| 19 × 10.5J インセット15 | 10.1kg | |
| 19 × 10.5J インセット25 | 9.9kg | 
 
            ※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
 
            
                注)上記4車種に装着する場合は、テーパータイプのホイールナットが別途必要になります。(純正ナットは平座タイプの為)
                オプションのNISMOホイールナットはテーパータイプです。
              
            注)チューナーサイズはホイールのはみ出しが発生し保安基準に適合しないため、公道では使用できません。
            公道で使用される場合は、車高を下げキャンバーを付けた状態にし、フェンダーカバーを装着するなどして、はみ出しが無い状態で使用してください。※最低地上高90mmの確保にご注意ください。
          
 
             
            
            毎年受注期間を設け販売いたします。
            2025年受注期間
            2025年 2月28日(金)~2025年 5月30日(金)
            
            
          
 
            | Part4 | Size | Inset | P.C.D | No. of holes | Color | Part no. | Qty per car | Code | メーカー希望小売価格 | Part infor mation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||||||||
| LM GT4 EVO マシニングロゴ バージョン LM GT4 EVO Machining Logo Version | 19 × 9.0J | 39 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS210-BK | 2or4 | W | 110,000 | 100,000 | チューナー サイズ注1) | 
| 19 × 9.0J | 39 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS210-MG | 2or4 | W | 110,000 | 100,000 | ||
| 19 × 9.5J | 15 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS220-BK | 4 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 9.5J | 15 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS220-MG | 4 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 9.5J | 30 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS230-BK | 2 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 9.5J | 30 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS230-MG | 2 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 9.5J | 50 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS240-BK | 2 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 9.5J | 50 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS240-MG | 2 | W | 112,200 | 102,000 | ||
| 19 × 10.0J | 25 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS250-BK | 2 | W | 114,400 | 104,000 | ||
| 19 × 10.0J | 25 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS250-MG | 2 | W | 114,400 | 104,000 | ||
| 19 × 10.5J | 15 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS260-BK | 4 | W | 115,500 | 105,000 | ||
| 19 × 10.5J | 15 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS260-MG | 4 | W | 115,500 | 105,000 | ||
| 19 × 10.5J | 25 | 114.3 | 5 | ブラック | 4030S-RS270-BK | 2 | W | 115,500 | 105,000 | ||
| 19 × 10.5J | 25 | 114.3 | 5 | マットガン ブラック | 4030S-RS270-MG | 2 | W | 115,500 | 105,000 | ||
              注1) 公道で使用される場合は、車高を下げキャンバーを付けた状態にする、フェンダーカバーを装着するなどして、はみ出しが無い状態で使用してください。
              (最低地上高 90mmの確保にご注意ください。)
            
| Part | Part no. | Code | メーカー希望小売価格 | Qty per car | Part information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | |||||
| センターキャップ Center Cap | 40315-RN851-BK | W | 6,600 | 6,000 | 4 | フラットタイプ ブラック | 
| 40315-RN851-MG | W | 6,600 | 6,000 | 4 | フラットタイプ マットガンブラック | |
| エアバルブ Air Valve | 40311-RN70D | F | 2,200 | 2,000 | 4 | スチール製(黒クロメート処理) | 
| Part | Part no. | Code | メーカー希望小売価格 | Qty per car | Part information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | |||||
| ホイールナット Wheel Nut | 40222-RN700 | Q | 550 | 500 | 20 | カラー:ブラック、17mm6角袋ナット | 
| ホイールナットセット Wheel Nut Set | 40220-RN810 | Q | 17,600 | 16,000 | 1 | 7角ナット(34mm)×20 専用ホイールナットアダプター×1 | 
| 40220-RN815 | Q | 20,900 | 19,000 | 1 | 7角ナット(50mm)×20 専用ホイールナットアダプター×1 | |
| レーシングナット Racing Nut | 40220-RN900 | Q | 5,280 | 4,800 | 5 | 17mm6角ナット(48mm)×4 | 
| 40220-RN910 | Q | 5,060 | 4,600 | 5 | 17mm6角ナット(35mm)×4 | |
| セキュリティホイールロック Security Wheel Lock | 40220-RN850 | M | 35,750 | 32,500 | 1 | セキュリティロックナット×4、 ラグナット×16 セキュリティロックナット用ソケット×1 ラグナット用ソケット×1 | 
| ホイールレンチアダプター Wheel Wrench Adaptor 注) | 40325-RN701 | Q | 1,100 | 1,000 | 1 | 17-21mm6角薄肉ロングアダプター 純正ホイールナット、盗難防止ロックナット(対面21mmナット)用 | 
注)ホイールレンチアダプターを装着した場合でも、穴とホイールレンチアダプターのクリアランスが少ないため、取り扱いによって塗装面にキズやはがれを発生させる原因となります。ホイールとの干渉に十分ご注意ください。また、インパクトレンチは使用しないでください。
 
            
            本商品のお取扱いは、以下に限定させていただいております。
            ・ NISMO大森ファクトリー
            ・ NISMOパフォーマンスセンター
            ・ 株式会社レイズ
            ・ NISMO代理店(株式会社エイチ・ピー・アイ、株式会社タカマコンペティションプロダクト、株式会社東名パワード)
          
商品に関するご注意