1年間保証
Vehicle | Model | Application | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Part information | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front | Rear | |||||||||
X-Trail | T32 | 4WD ガソリン車 | 53110-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | ノーマル形状 減衰力固定式 |
減衰力0.3m/sec時 (伸/圧N(kgf)) |
1890/550 (193/56) |
1470/870 (150/89) |
バネ定数N/mm (kgf/mm) |
32(3.3) | 69(7.0) | ||||||||
車高変化代 mm | 約-30 | 約-30~-40注) | ||||||||
4WD ハイブリッド車 | 53110-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | ノーマル形状 減衰力固定式 |
減衰力0.3m/sec時 (伸/圧N(kgf)) |
1420/1000 (145/102) |
850/800 (87/82) |
||
バネ定数N/mm (kgf/mm) |
34 (3.5) |
75 (7.7) |
||||||||
車高変化代 mm | 約-30 | 約-30~-40注) |
注)3列シート車は2列シート車に対しリア側の重量が重いため、リア側の車高がさらに-10mm程度変化する場合があります。
※車高変化代は参考値です。車両の個体差、装備、グレード等によって変化します。
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | QTY per car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Front Strut(right) | 54302-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 |
1 | Front Strut(left) | 54303-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 |
2 | Front Spring | 54010-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
3 | Nut | 54588-JP00D | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
4 | Nut | 01223-N2011 | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
5 | Rear Shock Absorber | 56210-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
6 | Rear Spring | 55020-RN2T0 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
― | Front Bump Rubber | 54050-6FR0A | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
― | Front Dust Cover | 54034-6FR0A | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | QTY per car |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Front Strut(right) | 54302-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 |
1 | Front Strut(left) | 54303-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 |
2 | Front Spring | 54010-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
3 | Nut | 54588-JP00D | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
4 | Nut | 01223-N2011 | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
5 | Rear Shock Absorber | 56210-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
6 | Rear Spring | 55020-RN2T1 | ― | 生産廃止 | 生産廃止 | 2 |
― | Front Bump Rubber | 54050-6FR0A | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
― | Front Dust Cover | 54034-6FR0A | ― | 日産純正部品 | 日産純正部品 | 2 |
商品に関するご注意