本商品は保証対象外となります。
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tension Rod Bush | 54476-RS590 | E | 5,500 | 5,000 | 2 | 要圧入作業 |
2 | Transverse Link Bush | 54560-RS590 | E | 5,500 | 5,000 | 2 | |
3 | Front Upper Link Bush, Body Side | 54541-RS580 | E | 4,400 | 4,000 | 4 | |
4 | Front Upper Link Bush, Third Link Side | 54545-RS580 | E | 5,500 | 5,000 | 4 | |
5 | Rear A Arm Bush | 55045-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 4 | |
6 | Rear Axle & Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 8 | |
7 | Rear Axle Bush, Rear | 55152-RS520 | E | 1,650 | 1,500 | 2 | HICAS付車(VG30DETT)不要 要圧入作業 |
8 | Rear Lower Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | |
9 | Rear Shock Absorber Bush | 56219-RS580 | E | 5,170 | 4,700 | 2 | |
Diff Mount Bush Kit | 55401-RS590 | E | 27,500 | 25,000 | 1 | 1台分キット(No. 10~13) | |
14 | Upper Mount Bush, Upper | 56217-RS580 | E | 1,100 | 1,000 | 2 | |
15 | Upper Mount Bush, Lower | 56218-RS580 | E | 1,100 | 1,000 | 2 |
※標準品と同形状、同材質で材質(ゴム)の硬度のみを標準品に対しアップ。
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Diff Mount Bush, Rear | 55470-RS580 | E | 9,900 | 9,000 | 2 | 55401-RS590用 セットで使用。 No. 12、13圧入作業不要 |
11 | Diff Mount Bush | 55476-RS580 | E | 3,300 | 3,000 | 2 | |
12 | Diff Mount Stopper Bush, Upper | 55474-RS580 | E | 880 | 800 | 2 | |
13 | Diff Mount Stopper Bush, Lower | 55475-RS580 | E | 660 | 600 | 2 |
*COMPETITIONパーツについて
COMPETITION PARTS