本商品は保証対象外となります。
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tension Rod Set 注1) | 54460-RS580 | E | 38,500 | 35,000 | 1 | 左右1セット |
3 | Rear A Arm Set | 55550-RS590 | E | 48,400 | 44,000 | 1 | 左右1セット注2) |
5 | Rear Upper Link Set, Front | 55125-RS580 | E | 17,600 | 16,000 | 1 | 左右1セット |
7 | Rear Upper Link Set, Rear | 55135-RS590 | E | 71,500 | 65,000 | 1 | 左右1セット |
※標準品と同形状、同材質。NISMO製強化ブッシュ圧入済み。カラーはシルバー+「NISMO」ロゴステッカー。
注1)グレードによりブレーキエアガイドが標準装着されていますが、Tension Rod Set(No. 1)には標準のブレーキエアガイド装着用のブラケットが付いていないため装着できません。装着する場合はクリップ(41184-24U00 4個日産純正部品)が必要になります。別途ご購入ください。
注2)Rear A Arm Setにはカラーは付属されていません。標準装着品を移植してください。
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tension Rod Bush | 54476-RS580 | E | 6,600 | 6,000 | 2 | 54460-RS580用 |
4 | Rear A Arm Bush | 55045-RS590 | E | 3,300 | 3,000 | 4 | 55550-RS590用 |
6 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55125-RS580用 |
8 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55135-RS590用 |
No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Front Upper Link Bush | 54541-RS590 | E | 3,300 | 3,000 | 4 | 要圧入作業 |
10 | Front Third Link Bush | 54545-RS590 | E | 5,500 | 5,000 | 4 | |
11 | Rear Axle Bush, Upper | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 4 | |
12 | Rear Shock Absorber Bush | 56219-RS595 | E | 5,170 | 4,700 | 2 | |
13 | Upper Mount Bush, Upper | 56217-RS580 | E | 1,100 | 1,000 | 4 | フロント、リヤ共通 |
14 | Upper Mount Bush, Lower | 56218-RS580 | E | 1,100 | 1,000 | 4 |
※標準品と同形状、同材質で材質(ゴム)の硬度のみを標準品に対しアップ。No. 9~12のブッシュは圧入作業が必要です。
商品に関するご注意
*COMPETITIONパーツについて
COMPETITION PARTS