1年間または3年間6万km保証
スポーティ感と高級感を演出
精悍なブラックスレッドをプレーンカットで仕立てた生地に、アルミ製「NISMO」ロゴプレートを配した、スポーティ感と高級感あふれるフロアマットです。固定用フック穴を純正と同位置にすることで、マットをしっかりと固定。また、裏面には特殊なスパイクピン注)を採用し、激しいスポーツ走行時のズレを最小限に抑えるよう工夫がなされています。他にも、かかとのサポート性やグリップ性、マットのフィッティング性やホールド性など、スポーツ走行を考慮した設計を採用しています。各車種のプラットフォームに見合ったカッティングを施しているため、純正なみにジャストフィット。フック穴の位置・形状も純正品と同様のため装着も簡単です。なおマットの縁取りには、長期間使用しても「反り」の起きにくいオーバーロック仕上げを採用しています。
注)リーフ用はスパイクピンではなくフェルト素材となります。
エルグランド(E52)特別仕様
エルグランドの特性に合わせ吸音機能を追加。非装着時と比べて室内吸音力が約70%も向上します。フロントセクションは、純正オプションのマルチファンクションコンソールにも対応できるオリジナル形状としました。さらに、プラットフォームに見合ったカッティングを施しフロアレールに挟み込み装着する構造を採用したため、フロア形状にピッタリと収まります。
Cut from plain cloth woven in stalwart black thread with a NISMO logo plate in aluminum, these floor mats will put a note of sporty chic at your feet and add high tone to your car's cabin. The mat comes fitted with fastening hooks that are located in exactly the same place as on the OEM mat you already have: installation will be quick and solid. Carpet spikes have been attached to the underside of the mat to ensure that it won't budge under the duress of all-out, competition driving. In fact, the mat was developed with race driving in mind. NISMO sought good heel support, a trim fit, solid mat grip and holding power as well as to create a good platform for the kind of flat out pedal action you unleash. Cut to fit all car models as neatly as the OEM original, with all hook holes and fasteners in the same place. The edge of the mat has been stitched into an overlock that will keep your mat from curling at the edges and guarantee you many years of service.
ELGRAND E52 Special Edition Floor mat
Having added sound absorption function tailored to ELGRAND’s specific environment, the special edition of ELGRAND E52 floor mat enhances indoor sound absorption by 70%. The shape of front section is specially designed to match the multi-function console (dealer option). It is also customized to fit the ELGRAND's platform and be neatly inserted around it's railings for an effortless installation.
Vehicle | Model | Application | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgrand | E52 | 7人乗り全車注1) | 74900-RN2E0 | Q | 71,500 | 65,000 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ |
Fairlady Z | Z33 | 全車 | 74902-RNZ30 | Q | 13,200 | 12,000 | 1 | 2マット仕様 NISMOロゴ(旧ロゴ)入り 赤ステッチ |
Z34 | AT車 | G4900-1EK10 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 2マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ | |
MT車 | G4900-1EK11 | |||||||
RZ34 | AT全車 | 74900-RNZ45 | M | 47,300 | 43,000 | 1 | ||
Juke | F15 | 全車 | 74902-RNF50 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ |
Leaf | ZE1 | 全車(寒冷地仕様車を除く) | 74900-RNZ10 | M | 38,500 | 35,000 | 1 | 5マット仕様、NISMOロゴ(現行ロゴ)入り、赤ステッチ、裏面:フェルト |
寒冷地仕様車 | 74900-RNZ11 | M | 38,500 | 35,000 | 1 | |||
March | K13 | 全車 | 74900-RNK31 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ |
Note | E12 | ~'16/11全車 | 74900-RNE20 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 5マット仕様、NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ |
'16/11~ガソリン車 | 74900-RNE21 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | |||
'16/11~e-POWER車 (寒冷地仕様車、4WD車除く) | 74900-RNE22 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | |||
'16/11~e-POWER 寒冷地仕様車(4WD車除く) | 74900-RNE23 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ | ||
Note、 Note Aura | E13 | 全車 (寒冷地仕様車、4WD車を除く) | 74900-RNE30 | M | 30,800 | 28,000 | 1 | 5マット仕様 、NISMOロゴ(現行ロゴ)入り、 赤ステッチ |
寒冷地仕様車、4WD車 | 74900-RNE31 | M | 30,800 | 28,000 | 1 | |||
Serena | C27 | ロングスライド仕様車(e-POWERを除く) | 74900-RN7C0 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 8マット仕様 NISMOロゴ(現行ロゴ)入り 赤ステッチ |
超ロングスライド仕様車(e-POWERを除く) | 74900-RN7C1 | |||||||
Skyline | R32 | 4WD GTS-4(MT車) | 74902-RNR25 | Q | 21,780 | 19,800 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(旧ロゴ)入り 赤ステッチ |
R33 | 4WD GTS-4(MT車) | 74902-RNR35 | ||||||
R34 | 4WD 25GT-4(MT車) | 74902-RNR45 | ||||||
V35・CPV35 (共に~'04/11) |
AT、パワーシート付車 | 74902-RNV50 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | |||
V37 | VR30DDTT全車 | 74900-RNV70 | M | 58,300 | 53,000 | 1 | ||
Skyline GT-R | BNR32 | 全車 | 74902-RNR25 | Q | 21,780 | 19,800 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(旧ロゴ)入り 赤ステッチ |
BCNR33 | 全車 | 74902-RNR35 | ||||||
BNR34 | 全車 | 74902-RNR45 | ||||||
Stagea | WGNC34 | 260RS(~'98/8)注2) | 74902-RNR35 | Q | 21,780 | 19,800 | 1 | 5マット仕様 NISMOロゴ(旧ロゴ)入り 赤ステッチ |
M35(~'04/8) | AT、パワーシート付車 | 74902-RNV50 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | |||
X-trail | T32 | 2列車 | 74900-RN2T0 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 4マット仕様、NISMOロゴ(現行ロゴ)入り赤ステッチ、 デュアルカーペット(フロアカーペット+ラバーマット)注3) |
3列車 | 74900-RN2T1 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | 6マット仕様、NISMOロゴ(現行ロゴ)入り赤ステッチ、 デュアルカーペット(フロアカーペット+ラバーマット)注3) |
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
Vehicle | Model | Application | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairlady Z | RZ34 | AT全車 | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNZ45 | M | 28,600 | 26,000 | 1 | |
Leaf | ZE1 | 全車(寒冷地仕様車を除く) | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNZ10 | M | 15,400 | 14,000 | 1 | 運転席用 |
寒冷地仕様車 | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNZ11 | M | 15,400 | 14,000 | 1 | 運転席用 | ||
Note、Note Aura | E13 | 全車(寒冷地仕様車を除く) | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNE30 | M | 11,748 | 10,680 | 1 | 運転席用 |
寒冷地仕様車 | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNE31 | M | 11,748 | 10,680 | 1 | 運転席用 | ||
Skyline | V37 | VR30DDTT全車 | Floor Mat Fr.Rh | 74911-RNV70 | M | 22,000 | 20,000 | 1 |
商品に関するご注意