1年間または3年間6万km保証
小雨時にもウインドウガラスを少し開けて車内の換気ができるなど、実用性の高いアイテムのプラスチックバイザー。さりげなく配したNISMOエンブレムがクールな印象を演出します。
A set of useful visors that helps ventilation with the window screens slightly open, even in a drizzle. The NISMO logo modestly indicates the driver's coolness.
Vehicle | Model | Application | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Ariya | FE0 | 4WD車 | 80800-RNF00 | M | 50,600 | 46,000 | 1 | サテングレー |
Nissan Leaf | ZE1 | 全車 | 80800-RNZ11 | M | 20,900 | 19,000 | 1 | |
Note | E12 | 全車 | 80800-RNE20 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | |
Note、Note Aura | E13 | 全車 | 80800-RNE30 | M | 22,000 | 20,000 | 1 | |
Serena | C27 | 全車 | 80800-RN7C0 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 |
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
Vehicle | Model | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Ariya | FE0 | Right | 8080R-RNF00 | M | 31,350 | 28,500 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、運転席側 |
Left | 8080L-RNF00 | M | 31,350 | 28,500 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、助手席側 | ||
Nissan Leaf | ZE1 | Right | 8080R-RNZ11 | M | 13,585 | 12,350 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、運転席側 |
Left | 8080L-RNZ11 | M | 13,585 | 12,350 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、助手席側 | ||
Note | E12 | Right | 8080R-RNE20 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、運転席側 |
Left | 8080L-RNE20 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、助手席側 | ||
Note、 Note Aura |
E13 | Right | 8080R-RNE30 | M | 14,256 | 12,960 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、運転席側 |
Left | 8080L-RNE30 | M | 14,256 | 12,960 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、助手席側 | ||
Serena | C27 | Right | 8080R-RN7C0 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、運転席側 |
Left | 8080L-RN7C0 | - | 生産廃止 | 生産廃止 | 1 | フロントドアおよびリヤドア用、助手席側 |