1年間保証
ドライカーボン素材を使用したドアミラーカバー。NISMOがレースで培った空力テクノロジーをフィードバックし、空気抵抗を抑えるデザインとなっています。表面にはUVカットクリアコートを施しました。
Nismo designed this dry carbon Door Mirror Cover using year's of knowledge in race car aerodynamics tested and advanced at race tracks around the world. Air resistance has been minimized. The face is clear coated to cut UV reflections.
Vehicle | Model | Application | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgrand | E52 | 全車 | 9637S-RN2E0 | Q | 41,800 | 38,000 | 1 | 左右2ヶセット |
Fairlady Z | Z34 | 全車 | 9637S-RNZ40 | Q | 38,500 | 35,000 | 1 | 左右2ヶセット |
RZ34 | 全車 | 9637S-RNE20 | Q | 60,500 | 55,000 | 1 | 左右2ヶセット | |
Kicks | P15 | 全車 | 9637S-RNE20 | Q | 60,500 | 55,000 | 1 | 左右2ヶセット |
Leaf | ZE0 | ~'15/12 | 9637S-RNZ00 | Q | 40,700 | 37,000 | 1 | 左右2ヶセット |
ZE1 | X、X Vセレクション、G、e+X、e+G、NISMO注) | 9637S-RNE20 | Q | 60,500 | 55,000 | 1 | 左右2ヶセット | |
March | K13 | 全車 | 9637S-RNZ00 | Q | 40,700 | 37,000 | 1 | 左右2ヶセット |
Note | E12 | ~'14/10 | 9637S-RNZ00 | Q | 40,700 | 37,000 | 1 | 左右2ヶセット |
'14/10~ | 9637S-RNE20 | Q | 60,500 | 55,000 | 1 | 左右2ヶセット | ||
Note | E13 | 全車 | 9637S-RNE30 | Q | 49,500 | 45,000 | 1 | 左右2ヶセット |
Note AURA | E13 | 90周年記念車を除く全車 |
注)Sグレードのサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー付車には装着可能です。
※AUTECHブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
商品に関するご注意