通気抵抗の少ないろ紙を採用し、折り曲げ形状を最適化することで、「通気抵抗の低減」と「洗浄効率の確保」を両立。エンジンレスポンスの向上とパワーアップを可能にしました。また、ろ紙の有効面積を拡大することで、目詰まりを低減し、ロングライフ化も図りました。純正交換タイプなので交換も簡単です。定期的なメンテナンスを実施することで初期性能に近づけることが可能です。性能維持のためには約4,000km毎の掃除をお勧めいたします。
Constructed of filter paper with especially low air flow resistance formed in the folded pattern that has been found to be the most efficient, the Nismo Sports Air Filter delivers high air flow with maximum cleaning power. This increases both horse power and acceleration. With the greater overall surface area of the folded pattern, clogging is minimized and product longevity guaranteed. Because it is built to OEM measurements, installation is forthright and simple.
With periodic maintenance, the filter can hold to initial performance standards. In order to maintain your performance boost, the filter should be cleaned about every 4000 kilometers.
Part | Part No. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Genuine Parts no. | Part information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports Air Filter Dry Type | A6546-1HH00 | Q | 8,580 | 7,800 | 1 | AY120-NS058、16546-1HC0A | |
A6546-1JY00 | Q | 8,580 | 7,800 | 1or2注) | AY120-NS045、16546-ED000 | ||
A6546-1EA00 | Q | 12,100 | 11,000 | 1 | AY120-NS050、16546-JK20A | 2ヶ入り/1品番です。 | |
A6546-1JB00 | Q | 9,350 | 8,500 | 1 | AY120-NS001、16546-V0100 |
注)スカイライン(V37)に装着する場合は「2」となります。
Vehicle | Model | Application | Engine | Wet Type Part No. | Dry Type Part No. |
---|---|---|---|---|---|
NV200 | M20 | ’09/05~ | HR16DE | — | A6546-1JY00 |
Avenir | W10、W11 | ’98/08~ | SR18DE、SR20DE、SR20DET、CD20、CD20T、CD20ET、QG18DE | — | A6546-1JB00 |
Wingroad, AD VAN, AD MAX | Y10、CY10 | ’90/10~ | CD17、CD20、SR18DE | ||
Y11 | ’99/05~ | QG13DE、QG15DE、QG18DE、SR20VE、YD22DD、QR20DE | |||
Y12 | ’05/11~ | HR15DE、MR18DE | — | A6546-1JY00 | |
X-Trail | T30 | ’00/10~ | QR20DE、SR20VET | — | A6546-1JB00 |
Elgrand | E50、E51 | ’97/05~ | VG33E、VQ25DE、VQ35DE | ||
E52 | ’10/08~ | VQ35DE (ハイパフォーマンススペックを除く) |
|||
Expert | VW11 | ’99/06~ | QG18DE、YD22DD | ||
Cube, Cube Cubic | Z10 | ’98/02~ | CG13DE、CGA3DE(αシリーズを除く) | 16546-RN066 | — |
Z11注)、GZ11注) | ’02/10~ | CR14DE | |||
’05/05~ | HR15DE | — | A6546-1JY00 | ||
Z12 | ’08/11~ | HR15DE (ハイパフォーマンススペックを除く) |
— | A6546-1JY00 | |
Crew | K30S、K30 | ’94/01~ | RB20E、NA20P | — | A6546-1JB00 |
Sunny, Lucino | B12、B13、B14、B15 | ’85/09~ | E15E、E15ET、GA15E、GA16DE、CA16DE、SR18DE、SR16VE、CD17、CD20、QG13DE、QG15DD、QG18DE、YD22DD | ||
Silvia, 180SX | R(P)S13、S14、S15 | ’89/03~ | CA18DE、CA18DET、SR20DE、SR20DET | ||
Sylphy | G11 | ’05/12~ | HR15DE、MR20DE | — | A6546-1JY00 |
Cima | FY31、FY32、FY33、F50 | ’88/01~ | VG30DE、VG30DET、VQ30DET | — | A6546-1JB00 |
Skyline Skyline GT-R Skyline Crossover |
R31、R32、R33、R34、V35、CPV35 | ’85/08~ | RB20E、RB20ET、RB20DE、RB20DET、RB25DE、RB25DET、RB26DETT、VQ25DD、VQ30DD、VQ35DE | ||
V36、CKV36、J50 | ’06/11~ | VQ25HR、VQ35HR、VQ37VHR | — | A6546-1EA00 | |
V37 | ’14/02~ | VQ35HR | — | A6546-1JY00注1) | |
Stagea | WC34、AWC34、M35 | ’96/09~ | RB20E、RB20DE、RB25DE、RB25DET、RB26DETT、VQ25DD、VQ25DET、VQ30DD、VQ35DE | — | A6546-1JB00 |
Cefiro, Cefiro Wagon | A31、A32、WA32、CA33 | ’88/09~ | RB20E、RB20DE、RB20DET、RB25DE、VQ20DE、VQ25DD、VQ30DD、VQ25DE | ||
Cedric, Gloria | Y30、WY30、Y31、SY31、Y32、Y33、Y34 | ’83/06~ | VG20E、VG20ET、VG20DET、VG30E、VG30ET、VG30DE、VG30DET、VQ30DET、RB25DET、VQ25DE、VQ30DE、VQ25DD、VQ30DD、LD28、CA20P、RB20P、NA20P | ||
Serena | C23、C24、C25 | ’91/06~ | GA16DS、GA16DE、SR20DE、CD20、YD25DDTI、QR20DE、QR25DE、MR20DE (ハイパフォーマンススペックを除く) |
||
C26 | ’12/08~ | MR20DD、MR20DD-SM23 | |||
Datsun | D22 | ’97/01~ | KA24E、KA24DE | ||
Teana | J31 | ’03/02~ | VQ23DE、QR25DE、VQ35DE | ||
J32 | ’08/06~ | VQ25DE、VQ35DE | |||
Tiida, Tiida Latio | C11、SC11 | ’04/09~ | HR15DE、MR18DE | — | A6546-1JY00 |
Tino | V10 | ’98/12~ | QG18DE、SR20DE | — | A6546-1JB00 |
Terrano, Terrano Regulus | R50、JR50 | ’95/09~ | VG30E、VG33E | ||
Note | E11 | ’05/01~ | HR15DE、HR16DE | — | A6546-1JY00 |
E12 | ’12/09~ | HR12DE(e-POWER、NISMOを除く) | — | A6546-1HH00 | |
Pulser | N13、N14、N15 | ’86/05~ | E15E、GA15E、GA16DE、CA16DE、SR18DE、SR20DET、SR16VE、CD17、CD20 | — | A6546-1JB00 |
Bassara | JU30 | ’99/11~ | KA24DE、VQ30DE、QR25DE | ||
Fairlady Z | Z31 | ’87/03~ | RB20DET、VG20ET、VG30DE、VG30ET | ||
Z33 | ’02/07~ | VQ35DE | |||
’07/01~ | VQ35HR | — | A6546-1EA00 | ||
Z34 | ’06/11~ | VQ37VHR | |||
Bluebird, Bluebird Sylphy | U12、U13、U14、G10 | ’87/09~ | CA18DE、CA18DET、SR18DE、SR20DE、SR20DET、SR20VE、LD20、KA24DE、CD20、CD20E、QG15DE、QG18DE、QG18DD、QR20DD | — | A6546-1JB00 |
Primera, Primera Camino, Primera Wagon | P10、P11、WP11、P12、WP12 | ’90/02~ | SR18DE、SR20DE、SR20VE、QG18DE、QG18DD、QR20DE、QR25DD | ||
Presea | R10、R11 | ’90/06~ | SR18DE、SR20DE | ||
Prairie Liberty | M11、M12 | ’88/09~ | CA20S、SR20DE、SR20DET、KA24E、QR20DE | ||
Presage | U30、U31 | ’98/06~ ’06/05 |
KA24DE、VQ30DE、QR25DE、VQ35DE | ||
March | K11 | ’92/01~ | CG10DE、CG13DE、CGA3DE | 16546-RN066 | — |
K12注2) | ’02/03~ | CR10DE、CR12DE、CR14DE | |||
K12 | ’05/08~ | HR15DE | — | A6546-1JY00 | |
K13 | ’10/07~ | HR12DE | — | A6546-1HH00 | |
’13/06~ | HR15DE | — | A6546-1JY00 | ||
Murano | Z50 | ’04/09~ | QR25DE、VQ35DE | — | A6546-1JB00 |
Z51 | ’08/09~ | VQ35DE | |||
Rasheen | RB14 | ’97/01~ | SR18DE、SR20DE | ||
Largo | W30 | ’93/05~ | KA24DE | ||
R’nessa | N30 | ’97/10~ | SR20DE、SR20DET、KA24DE | ||
Leopard | F31、JPY32、JPY33 | ’86/02~ | VG20E、VG20ET、VG20DET、VG30E、VG30DE、VG30DET、VQ25DE、VQ30DE、VQ30DET、VQ30DD、RB25DET | ||
Laurel | C33、C34、C35 | ’88/12~ | RB20E、RB20DE、RB20DET、RB25DE、RB25DET |
注1)Qty per carは「2」となります。
注2)取り付けに際しては、フィルターに付いている金属の枠を取り外す必要があります。
※オーテックブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。