本商品は保証対象外となります。
Super GTでも採用実績のある表面処理を施すことにより、耐久性を大幅に向上させました。RB25系にも使用できます。
Durability is significantly improved by applying state-of-the-art surface treatment proven in Super GT races.
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearing thickness(mm) | Color code | Grade | Part information | ||||||
Con Rod Metal Set | 12110-RRR30 | B | 4,400 | 4,000 | 6 | 1.500~1.503 | 無 | STD 0 | アッパー、ロア各1枚 1セット |
12110-RRR31 | B | 4,400 | 4,000 | 1.503~1.506 | 茶 | STD 1 | |||
12110-RRR32 | B | 4,400 | 4,000 | 1.506~1.509 | 緑 | STD 2 | |||
12110-RRR33 | B | 4,400 | 4,000 | 1.541~1.549 | 赤 | U/S | |||
Main Bearing Inner Set | 12207-RRR30 | B | 4,950 | 4,500 | 6 | 1.818~1.821 | 黒 | STD 0 | アッパー、ロア各1枚 1セット |
12207-RRR31 | B | 4,950 | 4,500 | 1.821~1.824 | 茶 | STD 1 | |||
12207-RRR32 | B | 4,950 | 4,500 | 1.824~1.827 | 無 | STD 2 | |||
12207-RRR33 | B | 4,950 | 4,500 | 1.827~1.830 | 黄 | STD 3 | |||
12207-RRR34 | B | 4,950 | 4,500 | 1.830~1.833 | 青 | STD 4 | |||
12207-RRR35 | B | 4,950 | 4,500 | 1.833~1.836 | 緑 | STD 5 | |||
12207-RRR36 | B | 4,950 | 4,500 | 1.836~1.839 | 桃 | STD 6 | |||
Main Bearing Center Set | 12261-RRR30 | B | 5,830 | 5,300 | 1 | 1.818~1.821 | 黒 | STD 0 | |
12261-RRR31 | B | 5,830 | 5,300 | 1.821~1.824 | 茶 | STD 1 | |||
12261-RRR32 | B | 5,830 | 5,300 | 1.824~1.827 | 無 | STD 2 | |||
12261-RRR33 | B | 5,830 | 5,300 | 1.827~1.830 | 黄 | STD 3 | |||
12261-RRR34 | B | 5,830 | 5,300 | 1.830~1.833 | 青 | STD 4 | |||
12261-RRR35 | B | 5,830 | 5,300 | 1.833~1.836 | 緑 | STD 5 | |||
12261-RRR36 | B | 5,830 | 5,300 | 1.836~1.839 | 桃 | STD 6 |
適合エンジン | パーツナンバー | 位 置 | A | B | C | D | E | F | G | H | t | 材 質 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB26DETT | 12110-RRR30~3 | コンロッド | 51.01 | 17.0 | 3.0 | 0 | 1.2 | 5.6 | ー | ー | 約1.5 | F112 | オイル穴ありφ2.5×1 |
12207-RRR30~6 | メイン | 58.66 | 20.0 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | 5.6 | ー | ー | 約1.83 | F112 | 溝あり、アッパー側 オイル穴あり φ3×4、φ5×1 | |
12261-RRR30~6 | メインセンター | 58.66 | 23.01 | 4.6 | 4.5 | 1.4 | 5.6 | 27.0 | 74.9 | 約1.83 | F112 |
*COMPETITIONパーツについて
COMPETITION PARTS