イリジウム合金により着火性能を大幅に向上させ、完全燃焼を促進させることによりパワー&レスポンスアップを実現。また、絶縁体先端部のサーモエッジを設けることにより、始動不良やアイドル不調の原因となるカーボンの堆積を最小限に抑制。もちろん、耐久性と信頼性も向上させています。
The use of iridium alloy dramatically ameliorates the ignition performance. The Iridium Spark Plug produces much more complete combustion, which delivers more power and response to the driver. It helps to draw out the full potential of an engine. The thermo edge set at the top of the insulator limits the deposition of carbon, which otherwise can reduce firing performance and cause poor idling. This also increases reliability and durability.
Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Part information | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iridium Spark Plug | ISOサイズ、熱価#6 | 22401-RN010-6 | B | 4,400 | 4,000 | 2本セット レジスター付 |
ISOサイズ、熱価#7 | 22401-RN010-7 | B | 6,600 | 6,000 | ||
ISOサイズ、熱価#8 | 22401-RN010-8 | B | 8,800 | 8,000 | ||
ロングリーチタイプ、熱価#6/#7 | 22401-RN020-06/07 | B | 5,280 | 4,800 |
※Part no.の6/7/8/06/07は番手を表します。
※QR20DD、QR25DD、VQ25DD、VQ30DD、VK45DD等の直噴エンジンには使用できません。
Model | Type | Engine | Part no. |
---|---|---|---|
March | K11 | CG10DE、CG13DE、CGA3DE | 22401-RN010-6/7/8 |
K12 | CR10DE、CR12DE、CR14DE | 22401-RN020-06/07 | |
Cube Cube Cubic |
Z10 | CG13DE、CGA3DE | 22401-RN010-6/7/8 |
Z11、GZ11 | CR14DE(~'07/1) | 22401-RN020-06/07 | |
Sunny・Lucino | B13 | GA13DS、GA15DS、GA16DE、SR18DE | 22401-RN010-6/7/8 |
B14 | GA13DE、GA15DE、GA16DE、SR16VE、SR18DE | ||
B15 | QG13DE、QG15DE、SR16VE | ||
Pulsar Lucino・S-RV |
N14 | GA13DS、GA15DS、GA16DE、SR18DE、SR20DET | 22401-RN010-6/7/8 |
N15 | GA15DE、GA16DE、SR16VE、SR18DE | ||
Presea | R10 | GA15DS、SR18Di、SR18DE、SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
R11 | GA15DE、SR18DE、SR20DE | ||
Primera Camino | P10 | SR18Di、SR18DE、SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
P11 | SR18DE、QG18DE、SR20DE、SR20VE | ||
P12 | QG18DE、QR20DE、SR20VE | 22401-RN020-06/07 | |
Bluebird | U12 | SR18Di、SR20DE(T) | 22401-RN010-6/7/8 |
U13 | GA16DS、SR18DE、SR20DE(T)、KA24DE | ||
U14 | SR18DE、QG18DE、SR20DE、SR20VE | ||
Silvia 180SX | (R)S13、S14、S15 | SR20DE(T) | 22401-RN010-6/7/8 |
Skyline Skyline GT-R |
R32 | RB26DETT | 22401-RN010-6/7/8 |
R33 | RB25DE(T)、RB26DETT | ||
R34 | RB25DE(T)、RB26DETT | ||
V35、CPV35 | VQ35DE | 22401-RN020-06/07 | |
Fairlady Z | Z32 | VG30DE(TT) | 22401-RN010-6/7/8 |
Z33 | VQ35DE | 22401-RN020-06/07 | |
Cefiro(wagon) | (W)A32 | VQ20DE、VQ25DE、VQ30DE | 22401-RN010-6/7/8 |
A33 | VQ20DE | ||
Laurel | C34 | RB25DE(T) | 22401-RN010-6/7/8 |
C35 | RB20DE、RB25DE(T) | ||
Teana | J31 | QR25DE、VQ23DE、VQ35DE | 22401-RN020-06/07 |
Cedric Gloria・Cima |
Y33 | VQ25DE、RB25DET、VQ30DE(T) | 22401-RN010-6/7/8 |
Y34 | RB25DET、VQ30DET | ||
Murano | Z50 | QR25DE、VQ35DE | 22401-RN020-06/07 |
Rasheen・Forza | RB14 | GA15DE、SR18DE、SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
Sunny California | WY10 | GA15DS、GA15DE | 22401-RN010-6/7/8 |
Wingroad | WY10 | GA15DE、SR18DE | 22401-RN010-6/7/8 |
WY11 | QG15DE(~'02/8)、QG18DE(~'02/8)、SR20VE | ||
Y11 | QG15DE('02/8~)、QG18DE('02/8~)、QR20DE('01/10~) | 22401-RN020-06/07 | |
Primera(Camino) wagon | WP11 | SR18DE、QG18DE、SR20DE、SR20VE | 22401-RN010-6/7/8 |
WP12 | QG18DE、QR20DE、SR20VE | 22401-RN020-06/07 | |
Avenir Avenir Salut |
W10 | GA16DS、SR18Di、SR18DE、SR20DE(T) | 22401-RN010-6/7/8 |
W11 | QG18DE(~'02/8)、SR20DE(T) | ||
QG18DE('02/8~)、QR20DE('02/8~) | 22401-RN020-06/07 | ||
Stagea | WC34 | RB25DE(T)、RB26DETT | 22401-RN010-6/7/8 |
M35 | VQ25DET、VQ35DE | 22401-RN020-06/07 | |
Tino | V10 | QG18DE、SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
R'nessa | N30 | SR20DE、SR20DET、KA24DE | 22401-RN010-6/7/8 |
Liberty | M11 | SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
M12 | SR20DE(T) | ||
QR20DE | 22401-RN020-06/07 | ||
Serena | C23 | GA16DS、GA16DE、SR20DE | 22401-RN010-6/7/8 |
C24 | SR20DE | ||
QR20DE、QR25DE | 22401-RN020-06/07 | ||
Largo | W30 | KA24DE | 22401-RN010-6/7/8 |
Presage Bassara |
(J)U30 | KA24DE、VQ30DE | 22401-RN010-6/7/8 |
QR25DE | 22401-RN020-06/07 | ||
U31(~'06/5) | QR25DE、VQ35DE | 22401-RN020-06/07 | |
Elgrand | E50 | VG33E | 22401-RN010-6/7/8 |
VQ35DE | 22401-RN020-06/07 | ||
E51 | VQ35DE、VQ25DE | 22401-RN020-06/07 | |
X-Trail | T30(~'06/11) | QR20DE、SR20VET | 22401-RN020-06/07 |
Safari | Y61 | TB48DE | 22401-RN020-06/07 |
Terrano | WD21 | VG30E | 22401-RN010-6/7/8 |
R50 | VG33E | 22401-RN010-6/7/8 |
※Part no.の6/7/8/06/07は番手を表します。
※オーテックブランドの車両は、記載がない場合適合対象外となります。
〈熱価の選定について〉
番手の高いものが速く走れるわけでは決してありません。走るステージに対して、プラグの番手が高すぎればプラグはカブリ気味となり低回転時にもたつきが発生し、低すぎれば焼け気味となり高回転時のピックアップが悪くなります。走るステージやエンジンの仕様に合ったプラグをお選びください。