本商品は保証対象外となります。
※画像は開発途中のものです。(エンジンコンプリートでの販売ではありません)
本商品は、現代の技術に基づき新たに設計を行い、コンパクトな燃焼室による高い熱効率と、優れた環境性能を両立した、L型6気筒エンジン用DOHCシリンダーヘッド変換パーツキットです。
チューニング業界では稀な強化サイレントチェーンをキット専用品とし新規設計。強度、耐久性の向上はもちろん市街地走行での静寂性も両立しました。
生産数量に限りがある都合上、お客様が本商品を搭載する車両を指定した後、L型エンジンチューニング専門店に取り付けを依頼された場合にのみご注文を承ります。
| Part | Model | Part no. | Code | メーカー希望小売価格 | Qty per car | Part information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||||
| DOHCシリンダーヘッド変換パーツキット | L型エンジン搭載車 | 10000-RRS00 | U | 3,850,000 | 3,500,000 | 1 | |
※腰下部品はキットに含みません。
※燃料供給装置はキットに含みません。インジェクション、キャブレターのいずれにも対応は可能です。
| Part | Model | Part no. | Code | メーカー希望小売価格 | Qty per car | Part information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||||
| カムシャフト半加工品 | 10000-RRS00用 オプション |
1300F-RRS00 | U | 110,000 | 100,000 | 2 | プロフィール未加工 |
| Part | Model | Part no. | Code | メーカー希望小売価格 | Qty per car | Part information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | ||||||
| エンジンマウントブラケットキット | S30/S31専用 | 1123S-RRS00 | U | 162,800 | 148,000 | 1 | 左右キット |
| オイルパンキット | S30/S31専用 | 1111S-RRS00 | U | 346,500 | 315,000 | 1 | 本体、バッフルプレート、ストレーナー、取付用ボルト類 |
| インテークマニフォールドキット | 10000-RRS00搭載車 | 1400S-RRS00 | U | 297,000 | 270,000 | 1 | 本体、バランスチューブ、取付用ボルト類 |
| エキゾーストマニフォールド | S30/S31専用 | 14004-RRS00 | U | 481,800 | 438,000 | 1 | 本体のみ |
シリンダーヘッド周り
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| A1 | ヘッド アッセンブリー、シリンダー | 1 | 燃焼室径Φ89mm、燃焼室容積35.1cc(燃焼室機械加工)、バルブ挟み角INT15°、EXH12.5° |
| A2 | シリンダーヘッドフロントカバー | 1 | アルミ削り出し(表面処理なし ) |
| A3 | ボルト、ヘクサゴン | 9 | 日産純正部品 |
| A4 | ピン、ダウエル | 2 | 日産純正部品 |
| A5 | ヘッドボルトセット | 1 | 専用スタッドボル&ナット |
| A6 | コネクター、ヒーターホース | 1 | 日産純正部品 |
| A7 | プラグ アッセンブリー、エア リリーフ | 1 | 日産純正部品 |
| A8 | ボルト、カムシャフト ブラケット | 28 | 日産純正部品 |
| A9 | プラグ | 2 | 日産純正部品 |
| A10 | プラグ、テーパー | 2 | 日産純正部品 |
| A11 | プラグ、テーパー | 6 | 日産純正部品 |
| A12 | プラグ、テーパー | 1 | 日産純正部品 |
ロッカーカバー周り
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| B1 | ロッカーカバー | 1 | アルミ削り出し(表面処理なし、無塗装)、NISMO初代ロゴ入り |
| B2 | バッフルプレート、ロッカーカバー | 1 | 専用品 |
| B3 | スクリュー、マシン | 27 | 日産純正部品 |
| B4 | ガスケット、ロッカーカバー | 1 | 専用品 |
| B5 | ガスケット、ロッカーカバー | 6 | 専用品 |
| B6 | ボルト、ロッカーカバー | 21 | 専用品 |
| B7 | スタッド | 3 | 日産純正部品 |
| B8 | ナット | 3 | 専用品 |
| B9 | オイルフィラーキャップ | 1 | アルミ削り出し、初代NISMOロゴ仕様 |
| B10 | ピン、ダウエル | 2 | 日産純正部品 |
| B11 | ガスケット、ロッカーカバー | 3 | 専用品 |
クランクスプロケット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| C1 | クランクスプロケット | 1 | サイレントチェーン用専用歯型 |
カムシャフト周り
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| D1 | カムシャフト | 2 | φ28mm、カムプロフィール66°、リフト量9.75mm(INT/EXH共通部品) |
| D2 | カムスプロケット | 2 | サイレントチェーン用専用歯型、バルブタイミング調整可能タイプ(INT/EXH共通部品) |
| D3 | プラグ | 2 | 日産純正部品 |
| D4 | バルブ、インテーク | 12 | 日産純正部品(KA24DE)(バルブ傘径Φ36.5mm)ステム径Φ7mm |
| D5 | バルブ、エキゾースト | 12 | 日産純正部品(KA24DE)(バルブ傘径Φ31.2mm)ステム径Φ7mm |
| D6 | バルブスプリング | 24 | 専用強化バルブスプリング |
| D7 | シート、バルブスプリングアウター | 24 | 日産純正部品 |
| D8 | シール、オイル バルブ | 24 | 日産純正部品 |
| D9 | リテーナー、バルブスプリング | 24 | 日産純正部品(RB26DETT) |
| D10 | コレット、バルブスプリング | 48 | 日産純正部品 |
| D11 | リフター、バルブ | 24 | 日産純正部品(VR30DDTT) |
| D12 | プラグ | 2 | 専用品 |
| D13 | ワッシャー | 2 | 専用品 |
| D14 | キャップボルト | 10 | 専用品 |
| D15 | ワッシャー、プレーン | 2 | 専用品 |
チェーン周り
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| E1 | アイドラースプロケット | 1 | サイレントチェーン用専用歯形 |
| E2 | シャフト、アイドラーギア | 1 | 日産純正部品 |
| E3 | プレート、アイドラーギア | 1 | 日産純正部品 |
| E4 | ボルト、ヘクサゴン | 1 | 日産純正部品 |
| E5 | タイミングチェーン、カムシャフト | 1 | 専用サイレントチェーン、一次側:6.35mmピッチ |
| E6 | タイミングチェーン、カムシャフト | 1 | 専用サイレントチェーン、二次側:8.0mmピッチ |
| E7 | テンショナー アッセンブリー、チェーン | 1 | 日産純正部品 |
| E8 | チェーンテンショナー | 1 | 専用品 |
| E9 | チェーンガイド(テンション側) | 1 | スチール製、樹脂パッド付専用チェーンガイド |
| E10 | チェーンガイド(スラック側) | 1 | アルミ製、樹脂パッド付専用チェーンガイド |
| E11 | スラックガイドピボットボルト | 1 | M8強化品 |
| E12 | プラグ | 2 | 日産純正部品 |
| E13 | ボルト、ヘクサゴン | 2 | 日産純正部品 |
| E14 | ボルト、ヘクサゴン | 2 | 日産純正部品 |
チェーンガイド
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| F1 | チェーンガイド(クランクスプロケット側) | 1 | チェーン目飛び防止チェーンガイド |
| F2 | ボルト | 3 | 専用品 |
ウォーターアウトレット周り
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| G1 | ウォーターアウトレット | 1 | 専用品 |
| G2 | ガスケット、ウォーターアウトレット | 3 | 専用メタルガスケット |
| G3 | ボルト、ヘクサゴン | 6 | 日産純正部品 |
| G4 | スタッド | 3 | 日産純正部品 |
| G5 | ボルト、ヘクサゴン | 1 | 日産純正部品 |
| G6 | ワッシャー、プレーン | 3 | 日産純正部品 |
| G7 | ナット、ヘクサゴン | 3 | 日産純正部品 |
イグニッションコイル
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| H1 | コイル アッセンブリー、イグニッション | 6 | 日産純正部品(CR14DE) |
| H2 | ボルト、イグニッションコイル | 6 | 専用品 |
インテークマニフォールド用ガスケット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| I1 | ガスケット、インテークマニフォールド | 1 | 専用メタルガスケット |
| I2 | スタッド | 14 | 日産純正部品 |
| I3 | ナット、ヘクサゴン | 14 | 日産純正部品 |
| I4 | ワッシャー、スプリング | 14 | 日産純正部品 |
| I5 | ワッシャー、プレーン | 14 | 日産純正部品 |
エキゾーストマニフォールド用ガスケット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 |
|---|---|---|---|
| I5 | ガスケット、エキゾーストマニフォールド | 2 | 専用メタルガスケット |
| I6 | スタッド | 24 | 専用品 |
| I7 | ナット、ヘクサゴン | 24 | 日産純正部品 |
オイルパンキット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| オイルパン キット (S30/S31専用品) |
J1 | オイルパン | 1 | トランスミッション締結部ガセット一体構造、アルミ鋳造品、オイルパン容量:5.1リットル |
| J2 | バッフルプレート、オイルパン | 1 | 専用品 | |
| J3 | フラップ、バッフルプレート | 6 | ゴム製、専用品 | |
| J4 | ボルト、ヘクサゴン | 6 | 日産純正部品 | |
| J5 | ボルト、オイルパン | 31 | 専用品 | |
| J6 | プラグ、ドレーン エンジン、オイルパン | 1 | 日産純正部品 | |
| J7 | ワッシャー、ドレーンプラグ | 1 | 日産純正部品 | |
| J8 | オイルストレーナー | 1 | 専用品 | |
| J9 | ガスケット、オイルストレーナー | 1 | 日産純正部品 | |
| J10 | ボルト、ヘクサゴン | 2 | 日産純正部品 | |
| J11 | ボルト、ヘクサゴン | 2 | 日産純正部品 | |
| J12 | ボルト、ヘクサゴン | 1 | 日産純正部品 | |
| J13 | ボルト、ヘクサゴン | 1 | 日産純正部品 | |
| J14 | ワッシャー、プレーン | 4 | 日産純正部品 | |
| J15 | ナット、ヘクサゴン | 3 | 日産純正部品 | |
| K1 | オイルレベルゲージ | 1 | 専用品 |
エンジンマウントブラケットキット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| エンジン マウント ブラケット キット (S30/S31専用品) |
L1 | ブラケット、エンジンマウント右 | 1 | エンジン搭載角変更用 LH側に12°傾斜 |
| L2 | ブラケット、エンジンマウント左 | 1 | 同上 | |
| L3 | ボルト、ヘクサゴン | 4 | 日産純正部品 | |
| L4 | ボルト、ヘクサゴン | 4 | 日産純正部品 |
インテークマニフォールドキット
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| インテーク マニフォールド キット (10000-RRS00搭載車用) |
M1 | インテークマニフォールド | 1 | ポート径Φ45mm マルチポートインジェクション、およびSOLEX/WEBERキャブレター対応、キャブレター取付角2° |
| M2 | バランスチューブ | 1 | ブレーキマスターバック対応、プレッシャーレギュレータ用負圧取出口付バランスチューブ、PCVバルブ付 | |
| M3 | シール、Oリング | 6 | 日産純正部品 | |
| M4 | ボルト | 5 | 専用品 | |
| M5 | コネクター、ブースターホース | 1 | 日産純正部品 | |
| M6 | コネクター、バキュームホース | 1 | 日産純正部品 | |
| M7 | ポジティブクランクケース ベンチレーションバルブ | 1 | 日産純正部品 | |
| M8 | プラグ、テーパー | 1 | 専用品 |
エキゾーストマニフォールド
| 図番 | 構成部品 | P/C | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| エキゾースト マニフォールド (S30/S31専用品) |
N1 | エキゾーストマニフォールド | 1 | SUS304鋼管製6→2等長エキゾーストマニフォールド(プライマリーΦ45mm、セカンダリーΦ50mm)、A/Fセンサーボス×2付き、NISMO初代ロゴ入り |


















車両に搭載するには、本商品によるシリンダーヘッド組立の他、腰下部品の改造、吸排部品の選定・調達、エンジン組付け、車両搭載に必要な部品の調達、車両搭載後のセッティングなどの全ての作業が必要となります。
| 対象車両 | DOHC 変換キット |
オイルパン | エンジンマウント ブラケット |
インテーク マニフォールド |
エキゾースト マニフォールド |
L28シリンダー ブロック |
その他 腰下部品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30/S31 | 本商品 | 本商品 | 本商品 | 本商品 | 本商品 | お客様調達 | お客様調達 |
| その他 | 本商品 | お客様調達 | お客様調達 | 本商品 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 |
| 対象車両 | マフラー | トランス ミッション |
ミッション マウント |
プロペラ シャフト |
燃料供給 装置 |
点火装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30/S31 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 |
| その他 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 | お客様調達 |
本商品はエンジンチューナー様向けチューニング素材商品のため、エンジンチューナー様及びユーザー様とのコンサルティングが必要であることや、ご注文にあたり事前にお客様への説明と確認書へのサイン受領等を行う必要があるため、取り扱いチャネル限定商品となります。
取り扱いチャネル(業販専門)、取扱い店舗は決まり次第、本サイトにて1月中旬にご案内いたします。しばらくお待ちください。
注) 取り扱い店舗は実際に本商品をご注文頂いた店舗の内、本サイトへの掲載を許諾した店舗様のみの掲載となります。予めご了承ください。
| 部品 | 仕様概要 |
|---|---|
| シリンダー ブロック |
N42ブロックをボア径Φ89mmに拡大、アッパーデッキ面研0.1mm(面粗度、平面度確保のため) |
| クランク シャフト |
試作総削りクランク(ストローク79mm、ジャーナル径Φ55mm、ピン径Φ50mmナローメタル、フルカウンターウエイト、シングルKEY) |
| コンロッド | 社外製L6エンジン用クロモリH断面コンロッド |
| ピストン | 社外製鍛造ピストン(コンプレッションハイト35.46mm、ピン径Φ21mm、フラット冠面+バルブリセス) |
| ピストン リング |
KA24DE(E25)純正ピストンリング(TOP 1.2mm、2nd 1.2mm、OIL 2.5mm) |
| メインメタル | 社外製ナローメタル |
| コンロッド メタル |
社外製ナローメタル |
| ヘッド ガスケット |
社外製L6エンジン用メタルガスケット(t=1.2mm、ガスケットボア径Φ90.5mm) |
| オイルポンプ | L20ET純正オイルポンプ(リリーフスプリングに3mmシム追加) |
| オイルポンプ ドライブギア |
試作強化ギア(ドライブ側とドリブン側) |
| ダンパー プーリ |
ATI製ダンパー特性チューニング品 |
| スロットル チャンバー |
JENVEY製 TBS45i(Φ45mm × 6連) |
| エア ファンネル |
JENVEY製 AH45X60(L=60mm) |
| フューエル インジェクター |
日産純正部品(16600 AA500) |
| フューエル プレッシャー レギュレーター |
NISMO可変式フューエルプレッシャーレギュレーター(22670 RR710) |
| スパーク プラグ |
NISMOイリジウムプラグ(22401 RN010-8) |
| クランク角 センサー |
NISMO試作クランク角センサー、およびカム角センサー |
| ECU | LINK製 G4X FURY X |
| エンジン オイル |
NISMO Competition Oil Type 2193E(5W-40) |
| 種類・シリンダー数 | 直列6気筒 |
| 弁機構 | DOHC(チェーン駆動) |
| シリンダー内径 × 行程 | Φ89.0mm × 79.0mm |
| 総排気量 | 2,949cc |
| 圧縮比 | 12.3 :1 |
| 最高出力 | 221kW(300PS)程度 |
| 最大トルク | 294N・m(30kgf・m)程度 |
| 最高回転数 | 7,500rpm |
| 燃料供給装置 | マルチポートインジェクション |
| 点火装置 | ダイレクトイグニッション |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
商品に関するご注意
推奨される使用条件
免責事項