jgtc
TOP
Round 7
CP MINÉ GT RACE
10.26 sat / CP MINÉ CIRCUIT

GT500はザナヴィ ニスモ GT-Rが予選10位
GT300ではダイシンADVANシルビアが11位

公式予選1回目
10:30〜11:30 Fine - Cloudy / Dry
公式予選2回目
15:00〜16:20 Cloudy / Dry

全日本GT選手権第7戦は山口のセントラルパークMINEサーキットで開催。シリーズは、この大会を含め残り2戦と終盤戦に入っている。今回はGT500が20台、GT300が24台の計44台が参加。天候は朝から不安定な状態で、早朝にパラパラと雨が降ったが、予選1回目までには晴れ、コースもドライとなった。 GT500は、MINEを得意とする本山哲の#22ザナヴィ ニスモ GT-Rが4位、エリック・コマスの#23カストロール ピットワーク GT-Rは、オイルのウォーニングランプが点灯したためチェックをしたこともあり14位、田中哲也の#12カルソニックスカイラインは16位だった。

GT300では、80kgのハンディウェイトを搭載しているポイントリーダー、柳田真孝の#3ユニシアジェックスシルビアが13番手、同じく50kgを搭載している青木孝行の#81ダイシンADVANシルビアは15位。第5戦富士でクラッシュして第6戦もてぎを欠場した#51C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビアは、今回GTデビュー戦となる白井剛を起用。尾本直史がアタックを担当したが23位にとどまった。

1回目の予選終了直後、大粒の雨が降り出したが、午後の予選2回目までには雨も上がり良好なコンディションとなった。GT300は、なんと#3シルビアがホームストレートエンドでエンジンブローして炎上。20分間の中断後、残った10分間でアタックが行われ、#81シルビアが11位、#3シルビアはタイムアップならず15位、#51シルビアは22位だった。

GT500は、多くの車両がタイムアップする中、#22GT-Rはタイム更新ならず10位。#23GT-Rは13番手、#12GT-Rは18位となった。

予選2回の総合で、GT500はトップ17台が、GT300はトップ15台がともに1秒の中に収まるという、激しい予選だった。

本山哲(#22 ザナヴィ ニスモGT-R)
「何とか午前中のポジション(5位)あたりにいたかったんですが、他の車両が予想以上にタイムアップしました。決勝は混戦の中をしぶとく走り、表彰台を目指します」

田中哲也(#12 カルソニックスカイライン)
「予想した予選タイムまでに届いていません。決勝で何とかひとつでもポジションを上げたいですね」

柳田真孝(#3 ユニシアジェックスシルビア)
「予選1回目は黄旗に引っかかってタイムが出なかったので、2回目は何とか#31MR-Sの前に行きたかったんですが、突然ドーンとエンジンが壊れて火が出てしまいました。明日の決勝はエンジンを載せ替えて臨みます」

白井剛(C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア)
「今年レースデビューしてMINEのツーリングカーで走っています。GTは初参戦ですが、下のトルクが太くて乗っていて楽しいですね」

Round 7 CP MINÉ CERCUIT 3.330839km
Qualify Result

Po No C-Po Machine Driver #1 #2 Best Time
1 64 500-1 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン 1'22.179 1'21.980 146.275km/h
2 36 500-2 トクホン トムス スープラ 土屋武士/ W.ガードナー 1'22.061 1'24.537 0'00.081
3 16 500-3 無限NSX 道上 龍/ 伊藤大輔 1'22.478 1'22.227 0'00.247
4 35 500-4 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一 1'22.842 1'22.230 0'00.250
5 37 500-5 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン 1'22.675 1'22.314 0'00.334
6 30 500-6 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹 1'22.690 1'22.330 0'00.350
7 8 500-7 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智 1'22.660 1'22.380 0'00.400
8 76 500-8 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴/ 田嶋栄一 1'22.462 1'22.670 0'00.482
9 6 500-9 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/ 飯田 章 1'23.113 1'22.478 0'00.498
10 22 500-10 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/ M.クルム 1'22.569 1'22.575 0'00.589
11 18 500-11 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン 1'22.871 1'22.585 0'00.605
12 100 500-12 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊 1'22.990 1'22.621 0'00.641
13 23 500-13 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス 1'23.037 1'22.783 0'00.803
14 33 500-14 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成 1'23.424 1'22.811 0'00.831
15 1 500-15 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路 1'23.461 1'22.858 0'00.878
16 39 500-16 デンソーサードスープラGT J.デュフォア/ 織戸 学 1'22.935 1'22.909 0'00.929
17 25 500-17 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治/ 山路慎一 1'22.936 1'23.237 0'00.956
18 12 500-18 カルソニックスカイライン 田中哲也/ B.トレルイエ 1'23.347 1'23.004 0'01.024
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ/ 和田 久 1'25.444 1'24.575 0'02.595
20 87 500-20 HKS CLK 山西康司/ 五十嵐勇大 1'26.285 1'26.440 0'04.305
21 2 300-1 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明 R 1'29.335 R 1'28.605 0'06.625
22 62 300-2 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介/ 密山祥吾 R 1'28.719 1'29.849 0'06.739
23 7 300-3 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝 R 1'29.125 R 1'28.790 0'06.810
24 55 300-4 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二/ 清水 剛 R 1'28.854 R 1'29.502 0'06.874
25 24 300-5 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ R 1'29.309 R 1'28.861 0'06.881
26 86 300-6 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司 R 1'28.938 1'31.005 0'06.958
27 71 300-7 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太 R 1'28.947 R 1'29.254 0'06.967
28 28 300-8 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩/ 山岸 大 R 1'28.978 1'29.759 0'06.998
29 5 300-9 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛 R 1'29.086 R 1'29.126 0'07.106
30 19 300-10 ウェッズスポーツMR-S 田中 実/ 後藤 聡 R 1'29.092 1'29.615 0'07.112
31 81 300-11 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行 1'29.590 R 1'29.139 0'07.159
32 77 300-12 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也 R 1'29.574 R 1'29.175 0'07.195
33 31 300-13 ARTAアペックスMR-S 新田守男/ 高木真一 R 1'29.413 1'29.999 0'07.433
34 26 300-14 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦/ 西澤和之 R 1'29.488 R 1'29.435 0'07.455
35 3 300-15 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝 R 1'29.501 1'30.263 0'07.521
36 910 300-16 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士/ A.ウィルコックス 1'29.680 1'29.840 0'07.700
37 17 300-17 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ/ 滑川 健 1'29.994 1'30.532 0'08.014
38 911 300-18 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長 1'30.558 1'30.042 0'08.062
39 360 300-19 ダンテール・フェラーリ 西澤誠剛 / 佐々木孝太 1'30.269 1'31.250 0'08.289
40 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正 1'31.106 1'30.650 0'08.670
41 15 300-21 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン 1'30.879 1'31.370 0'08.899
42 51 300-22 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史/ 白井 剛 1'32.680 1'31.259 0'09.279
43 21 300-23 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖 1'31.575 1'31.606 0'09.595

予選通過タイム(107% = GT500-1'27.835 / GT300-1'34.913)
CORNER
CORNER
BOTTOM
BACK

掲載の記事・写真・グラフィックスなど提供するコンテンツの無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of NISMO.