jgtc
TOP
Round 6
MOTEGI GT CHAMPION RACE
9.14 sat / TWIN RING MOTEGI

カルソニックスカイラインにB.トレルイエを起用
シルビアはディフューザー装着で挑む!

公式予選1回目
10:44〜12:03 Cloudy - Rain / Dry - SemiWet
公式予選2回目
15:20〜16:38 Cloudy / Dry

 JGTC第6戦は栃木県・ツインリンクもてぎのロードコースで開催。今回もニッサン車は、GT500クラスにGT-Rが3台、GT300クラスにシルビアが2台参戦。8月28日をもって現役ドライバーを引退した星野一義監督に代わり、昨年の全日本F3選手権チャンピオンであるブノワ・トレルイエがカルソニックスカイラインのセカンドドライバーに起用された。またGT300のシルビアには今回からリヤにディフューザーが採用され、更なるスピードアップを狙っている。

 これまでの戦績により、今回搭載しているウェイトハンディは、本山哲/ミハエル・クルムの#22ザナヴィ ニスモ GT-Rが40kg。影山正美/エリック・コマスの#23カストロール ピットワーク GT-Rはハンディなしで、田中哲也/トレルイエの#12カルソニックスカイラインは性能調整1ランクアップで、リストリクター径が0.6φ広がっている。またGT300のハンディは、山野哲也/柳田真孝の#3ユニシアジェックスシルビアが80kg、大八木信行/青木孝行の#81ダイシンADVANシルビアが60kg。

 前夜の雨は上がり気温19℃、曇り/ドライというコンディションで、予選1回目が10時45分にスタート。最初の20分間はGT500クラスの枠で、途中、コースオフした車両を排除するため2回の赤旗中断があったが、#23GT-R(影山)が1分47秒423で6位、#12GT-R(田中)が10位、そして#22GT-R(本山)が17位となった。

 次の20分間はGT300クラスの枠で、このころからポツポツと雨が落ちてきた。この枠よりも最後の20分間の混走枠の方がコースも乾きコースの条件がよくなったため、タイムアップする車両が続出。#3シルビア(柳田)が6位、#81(青木)が13位というポジションを得た。  15時20分からの予選2回目も気温は上がらず20℃のままだが、雨の心配はなさそう。20分間の混走枠の後、GT300の20分間のセッションが始まった。終盤に続々タイムアップする中、シルビア勢もコースレコードをマークしたが、#81シルビアが8位、最後の最後にタイムアップを果たした#3シルビアが7位となり、これが予選総合結果となった。

 最後の20分間はGT500の枠で、最後の6分間に各車のタイムアタックが集中した。この中でGT-R勢はタイミング悪く、遅い車両やイエローフラッグに引っかかるなどして3台ともタイムアップならず。#23GT-Rが12位、#12GT-Rが15位、#22GT-Rが18位という予選結果となった。

Round 6 TWIN RING MOTEGI 4.801379km
Qualify Result

Po No C-Po Machine Driver #1 #2 Best Time
1 76 500-1 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴 / 田嶋栄一 1'47.477 R 1'46.724 161.96km/h
2 36 500-2 トクホン トムス スープラ 土屋武士 / W.ガードナー R 1'46.858 R 1'46.841 0'00.117
3 100 500-3 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊 1'47.659 R 1'46.885 0'00.161
4 35 500-4 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一 1'48.121 R 1'46.893 0'00.169
5 18 500-5 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン R 1'46.931 R 1'46.926 0'00.202
6 16 500-6 無限NSX 道上 龍 / 伊藤大輔 1'47.442 R 1'46.956 0'00.232
7 64 500-7 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン 1'47.846 1'46.972 0'00.248
8 30 500-8 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹 1'47.029 1'47.634 0'00.305
9 6 500-9 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一 / 飯田 章 1'47.063 1'48.802 0'00.339
10 39 500-10 デンソーサードスープラGT J.デュフォア / 織戸 学 1'47.362 1'47.163 0'00.439
11 8 500-11 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智 1'47.872 1'47.165 0'00.441
12 23 500-12 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス 1'47.423 1'47.613 0'00.699
13 25 500-13 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治 / 山路慎一 1'48.144 1'47.567 0'00.843
14 37 500-14 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン 1'48.126 1'47.656 0'00.932
15 12 500-15 カルソニックスカイライン 田中哲也 / B.トレルイエ 1'47.773 1'48.212 0'01.049
16 33 500-16 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成 1'48.828 1'48.180 0'01.456
17 1 500-17 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路 1'48.308 1'49.062 0'01.584
18 22 500-18 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲 / M.クルム 1'48.318 1'48.832 0'01.594
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ / 和田 久 1'50.968 1'52.148 0'04.244
20 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介 / 密山祥吾 1'56.882 R 1'55.388 0'08.664
21 26 300-2 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦 / 西澤和之 1'57.987 R 1'55.888 0'09.164
22 5 300-3 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛 1'58.383 R 1'55.905 0'09.181
23 77 300-4 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也 1'57.509 R 1'56.027 0'09.303
24 31 300-5 ARTAアペックスMR-S 新田守男 / 高木真一 1'57.620 R 1'56.326 0'09.602
25 7 300-6 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝 1'58.281 R 1'56.467 0'09.743
26 3 300-7 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝 1'57.887 R 1'56.543 0'09.819
27 81 300-8 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行 1'58.465 R 1'56.592 0'09.868
28 28 300-9 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩 / 山岸 大 1'58.246 1'56.843 0'10.119
29 19 300-10 ウェッズスポーツMR-S 田中 実 / 後藤 聡 1'59.328 1'56.850 0'10.126
30 86 300-11 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司 1'57.745 1'56.867 0'10.143
31 71 300-12 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太 1'58.583 1'56.899 0'10.175
32 910 300-13 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士 / A.ウィルコックス 1'58.446 1'57.168 0'10.444
33 2 300-14 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明 1'59.880 1'57.239 0'10.515
34 24 300-15 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ 1'57.666 1'57.255 0'10.531
35 55 300-16 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二 / 清水 剛 1'58.359 1'57.447 0'10.723
36 15 300-17 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン 1'59.902 1'58.217 0'11.493
37 21 300-18 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山幹雄 / 菊地 靖 2'00.445 1'58.467 0'11.743
38 66 300-19 ORC with REVOLUTION RX7 清水哲也 / 塩野入 睦 2'03.301 1'58.700 0'11.976
39 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正 2'00.550 1'59.105 0'12.381
40 911 300-21 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 芳賀重光 1'59.915 1'59.350 0'12.626
41 70 300-22 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三 / 袖山誠一 2'03.950 2'01.168 0'14.444

予選通過タイム(107% = GT500:1'54.293 / GT300:2'03.828)
CORNER
CORNER
BOTTOM
BACK

掲載の記事・写真・グラフィックスなど提供するコンテンツの無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of NISMO.