jgtc
TOP
Round 5
JAPAN SPECIAL GT CUP
7.27 sat / FUJI SPEEDWAY

ザナヴィ ニスモ GT-Rが予選3位
GT300クラスではシルビアが2位、3位に!

公式予選1回目 11:30〜12:30 Fine / Dry
公式予選2回目 15:35〜16:35 Fine / Dry

JGTC第5戦は真夏の富士で開催。例年より半月ほど早い時期の開催だが、朝から好天に恵まれ例年どおりの暑い日となった。GT500は19台、GT300は26台の計45台が参加。GT-Rは今回から3台全車がVQ30DETTエンジンを搭載した新車両を投入。昨年はGT500でスカイラインGT-Rが、GT300でシルビアがそれぞれ1-2フィニッシュを飾っており、今年も活躍が期待される。
7月25日、お昼前の11時30分から予選1回目が開始。最初の20分のGT500の枠では、いつものように半分を過ぎたあたりから各車、タイヤを交換してアタックに入った。残り3分の時点で#22ザナヴィ ニスモ GT-Rが1分25秒322のタイムを出し、3位で予選を終了した。#23カストロール ピットワーク GT-Rは、燃圧が上がらないというトラブルのために、また#12カルソニックスカイラインは、ステアリング系のトラブルのために、満足なアタックができず、#23GT-Rが17位、#12GT-Rが18位に終わった。
GT300では、#3ユニシアジェックスシルビアが1分33秒038のタイムで2位につけたが、黄旗掲出中にハーフスピンを喫しベストタイムが抹消されたために、6位にドロップすることになった。#81ダイシンADVANシルビアは4位、#51C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビアは22位だった。
午後の予選は15時35分からスタート。最初の20分間は混走の枠で、15時55分からGT300の走行枠に。#3シルビアは途中スピン&コースアウトを喫するが、その後1分32秒894をマークして2位に。また#81シルビアも1分32秒台に入れて3位。#51シルビアは23位に終わった。
最後のGT500の枠では、タイムアップした車両が数台あったもののトップ4に変化はなく、#22GT-Rは3位を確保。#23GT-Rも11番手まで順位を挽回した。#12GT-Rは18番手にとどまった。トップのタイムから1秒の間になんと14台もの車両がひしめくという激戦だった。
明日の決勝は、14時45分にスタートする(57周、250km)。

本山哲
「ポールポジションまであと僅かというところまでは来ていると思います。久々の予選上位を取れたのは、クルマのポテンシャルが上がった証拠でしょう。明日は、これ以上の結果でレースを終えたいです」

エリック・コマス
「タイヤのグリップがうまくキャッチできなかったので、ハーフスピンしてしまいました。チェッカーフラッグの周に最後のチャンスで再アタックしましたが、Bコーナーで前のクルマがスピンしたので、0.2秒ほどロスしました。ちょっと悔しいです。レースではタイヤをキープすることがポイントだと思います。シャシーのバランスはオーケーです」

柳田真孝
「アタックの周に1コーナーでコースアウトしてしまいました。いったんピットに入ってもう一度、一生懸命アタックしましたが、(二番手になれて)正直ホッとしました」

大八木信行
「トップ(ヴィーマック)は特認車両だから、あの速さは仕方ないんじゃない? シルビア同士で本当のポール争いができたんだし、いい予選だったと思う」

Round 5 - 7.27 sat FUJI SPEEDWAY 4.400km
Qualify Result

Po No C-Po Machine Driver #1 #2 Best Time
1 1 500-1 auセルモスープラ 竹内浩典 / 立川祐路 1'24.729 1'24.944 ---
2 25 500-2 FK/マッシモADVANスープラ 荒 聖治 / 山路慎一 1'24.920 1'25.141 0'00.191
3 22 500-3 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲 / M.クルム 1'25.179 1'25.422 0'00.450
4 36 500-4 トクホン トムス スープラ 土屋武士 / W.ガードナー 1'25.205 1'25.495 0'00.476
5 76 500-5 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴 / 田嶋栄一 1'25.498 1'25.345 0'00.616
6 30 500-6 綜警McLaren 岡田秀樹 / 黒澤治樹 1'25.807 1'25.357 0'00.628
7 18 500-7 TAKATA童夢NSX S.フィリップ / R.ライアン 1'25.359 1'25.452 0'00.630
8 37 500-8 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥 / P.モンティン 1'25.443 1'25.960 0'00.714
9 6 500-9 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一 / 飯田 章 1'25.735 1'25.501 0'00.772
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 加藤寛規 / 光貞秀俊 1'25.508 1'25.634 0'00.779
11 23 500-11 カストロールピットワークGT-R 影山正美 / E.コマス 1'26.475 1'25.517 0'00.788
12 8 500-12 ARTA NSX 土屋圭市 / 金石勝智 1'25.902 1'25.603 0'00.874
13 33 500-13 United UKYO SUPRA 近藤真彦 / 下田隼成 1'25.616 1'25.862 0'00.887
14 16 500-14 無限NSX 道上 龍 / 伊藤大輔 1'25.685 1'25.717 0'00.956
15 39 500-15 デンソーサードスープラGT J.デュフォア / 織戸 学 1'25.781 1'25.959 0'01.052
16 64 500-16 Mobil1 NSX 松田次生 / R.ファーマン 1'26.073 1'26.317 0'01.344
17 35 500-17 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦 / 脇阪薫一 1'26.092 1'26.422 0'01.363
18 12 500-18 カルソニックスカイライン 星野一義 / 田中哲也 1'27.716 1'26.930 0'02.201
19 88 500-19 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ / 和田 久 1'27.830 1'27.706 0'02.977
20 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介 / 密山祥吾 1'32.597 R1'31.765 0'07.036
21 3 300-2 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也 / 柳田真孝 1'33.262 1'32.894 0'08.165
22 81 300-3 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行 / 青木孝行 1'33.114 1'32.924 0'08.195
23 24 300-4 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗 / 木下みつひろ 1'33.040 1'32.993 0'08.264
24 71 300-5 シグマMR-S Guts城内 / 澤 圭太 1'33.072 1'33.933 0'08.343
25 26 300-6 PLUS e タイサン アドバン GT3R 余郷 敦 / 西澤和之 1'33.205 1'33.337 0'08.476
26 910 300-7 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士 / A.ウィルコク 1'33.351 1'33.555 0'08.622
27 31 300-8 ARTAアペックスMR-S 新田守男 / 高木真一 1'33.366 出走せず 0'08.637
28 2 300-9 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂 / 渡辺 明 1'33.666 1'35.190 0'08.937
29 77 300-10 クスコスバル ADVAN インプレッサ 小林且雄 / 谷川達也 1'33.970 1'33.809 0'09.080
30 15 300-11 AMPREX BMW M3GT 橋本元次 / C.クワン 1'33.942 1'34.842 0'09.213
31 55 300-12 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二 / 清水 剛 1'33.949 1'33.951 0'09.220
32 17 300-13 Kosei SPIRIT MR-S 松永まさひろ / 滑川 健 1'34.721 1'34.232 0'09.503
33 7 300-14 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦 / 谷口信輝 1'34.543 1'34.254 0'09.525
34 86 300-15 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興 / 松田晃司 1'34.343 1'34.578 0'09.614
35 19 300-16 ウェッズスポーツMR-S 田中 実 / 後藤 聡 1'34.364 1'34.520 0'09.635
36 5 300-17 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二 / 三船 剛 1'34.506 1'34.417 0'09.688
37 28 300-18 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根幸浩 / 山岸 大 1'35.031 1'34.576 0'09.847
38 61 300-19 Asports R&D ダンロップGT3R 宮川やすお / 勝間田 敦 1'34.784 1'35.521 0'10.055
39 63 300-20 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU / 中川隆正 1'35.070 1'34.976 0'10.247
40 9 300-21 ARCいじけむしぽるしぇ 竹中正信 / 堤 明彦 1'36.165 1'35.168 0'10.439
41 911 300-22 BOROセンナリ910 ポルシェ 平川 晃 / 砂子塾長 1'36.467 1'35.624 0'10.895
42 51 300-23 C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア 尾本直史 / 加藤正将 1'35.902 1'35.634 0'10.905
43 21 300-24 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山 康 / 菊地 靖 1'35.876 1'35.952 0'11.147
44 70 300-25 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三 / P.バンスクート 1'36.968 1'36.035 0'11.306
45 66 300-26 ORC with REVOLUTION RX7 清水哲也 / 阿部伸次 1'36.613 1'36.991 0'11.884

予選通過基準タイム(107%)= GT500-1'30.889 / GT300-1'39.005
参加:45台 出走:45台
CORNER
CORNER
BOTTOM
BACK

掲載の記事・写真・グラフィックスなど提供するコンテンツの無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of NISMO.