jgtc
TOP
Round 4
TMTOUCH
JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA

6.22 sat / SEPANG CIRCUIT
カストロール ピットワークGT-Rが予選7位
ユニシアジェックスシルビアがGT300クラス3位に

公式予選1回目 11:20〜12:20 Fine / Dry
公式予選2回目 15:30〜16:40 Fine / Dry

 クアラルンプール国際空港横のセパン・サーキットは、99年よりF1GPも開催される近代的なコース。3年目の開催となったJGTCマレーシアラウンドは、今年から選手権シリーズに組み込まれることになった。

 今回、#12カルソニックスカイラインは性能調整のために2段階性能アップ、#23カストロール ピットワーク GT-Rは1段階アップとなり、上位入賞のチャンスが高くなった。またGT300では、昨年のこのイベントで優勝した#3ユニシアジェックスシルビア、#81ダイシンアドバンシルビアの2台が参加する。

 6月22日(土)、11時20分から予選1回目が始まった。気温は既に34℃だが、風があるため若干涼しく感じる。開始すぐに#23GT-Rはエリック・コマスがステアリングを握ってコースインし、すぐに2分0秒889を出してトップタイムとなる。20分間のGT500の走行枠も残り4分となった時点で各チームが次々にアタック開始。トップタイムは更新され1分59秒台に突入。GT-R勢は#12カルソニックスカイラインの田中哲也が9番手、#22ザナヴィ ニスモ GT-Rのミハエル・クルムが12番手、#23GT-Rが13番手だったが、チェッカー寸前にNISMOの2台がもう1回アタックを敢行し、#23GT-Rは7番手、#22GT-Rは10番手にポジションアップ。#12GT-Rは11番手だった。

 GT300では、#3シルビアの柳田真孝が2分10秒452のタイムを叩き出してトップに。初参戦となる#81シルビアは7番手となった。

 午後3時30分からの予選2回目は「路温が上がったが路面のグリップは上がり、コンディション的には悪くない状況」(柳田真孝)。最初の混走枠は赤旗中断となり10分延長。GT300では何台かの車両が午前中のタイムを更新。#3シルビアは4番手に、#81シルビアは5番手となった。

 GT500でも数台の車両がタイムアップを果たし、#23GT-Rは8番手、#22GT-Rは11番手、#12GT-Rは12番手となった。

影山正美
「明日はRB26エンジン最後のレースになることだし、なんとしてでも表彰台、あわよくば優勝して締めたいですね。クルマはいい感じですし、チャンスは十分にあると思います」

柳田真孝
「予選2回目はニュータイヤとのマッチングが良くなかったのでタイムアップはできませんでしたが、決勝重視でやっていますから問題はありません。ここで連勝をしたいですね」

Round 4 - 6.22 sat SEPANG CIRCUIT 5.543km 54Laps (299.322km)
Qualify Result

Po No C-Po Machine Driver #1 #2 Best Time
1 64 500-1 Mobil1 NSX 松田次生/R.ファーマン 1'59.804 1'59.291 1'59.291
2 36 500-2 トクホン トムス スープラ 土屋武士/W.ガードナー 1'59.800 1'59.328 1'59.328
3 8 500-3 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智 2'00.236 1'59.833 1'59.833
4 18 500-4 TAKATA童夢NSX S.フィリップ/R.ライアン 2'00.004 2'00.171 2'00.004
5 37 500-5 ZENT トムス スープラ 黒澤琢弥/P.モンティン 2'00.684 2'00.209 2'00.209
6 100 500-6 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 2'00.232 2'00.440 2'00.232
7 16 500-7 無限NSX 伊藤大輔/D.シュワガー 2'00.248 2'01.031 2'00.248
8 23 500-8 カストロールピットワークGT-R 影山正美/E.コマス 2'00.254 2'01.284 2'00.254
9 6 500-9 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 2'00.350 2'00.637 2'00.350
10 1 500-10 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 2'00.510 - 2'00.510
11 22 500-11 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 2'00.596 2'00.648 2'00.596
12 12 500-12 カルソニックスカイライン 星野一義/田中哲也 2'00.605 2'01.392 2'00.605
13 25 500-13 FK/マッシモADVANスープラ 山路慎一/荒 聖治 2'00.869 2'03.266 2'00.869
14 76 500-14 イエローコーンマクラーレンGTR 服部尚貴/田嶋栄一 2'01.637 2'01.119 2'01.119
15 33 500-15 United UKYO SUPRA 近藤真彦/下田隼成 2'02.399 2'01.617 2'01.617
16 39 500-16 デンソーサードスープラGT J.デュフォア/織戸 学 2'02.403 2'02.436 2'02.403
17 35 500-17 プロジェクトμエスペリアスープラ 影山正彦/脇阪薫一 2'03.103 2'03.213 2'03.103
18 88 500-18 ノマド ディアブロ JGT-1 M.アピチェラ/和田 久 2'06.666 2'05.647 2'05.647
19 62 300-1 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原眞介/密山祥吾 2'10.734 2'09.821 R 2'09.821
20 19 300-2 ウェッズスポーツMR-S 田中 実/後藤 聡 2'11.135 2'10.214 R 2'10.214
21 7 300-3 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本晴彦/谷口信輝 2'10.542 2'10.295 R 2'10.295
22 3 300-4 ユニシアジェックスシルビア 山野哲也/柳田真孝 2'10.452 2'10.507 R 2'10.452
23 31 300-5 ARTAアペックスMR-S 新田守男/高木真一 2'10.966 2'11.147 2'10.966
24 2 300-6 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋一穂/渡辺 明 2'11.303 2'12.376 2'11.303
25 86 300-7 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島正興/松田晃司 2'11.927 2'11.551 2'11.551
26 81 300-8 ダイシン ADVAN シルビア 大八木信行/青木孝行 2'11.575 2'10.831 2'11.575
27 77 300-9 クスコスバルインプレッサ 小林且雄/谷川達也 2'11.598 2'11.639 2'11.598
28 55 300-10 イクリプスタイサンADバイパー 山田英二/木下隆之 2'12.482 2'11.883 2'11.883
29 24 300-11 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山英朗/木下みつひろ 2'11.995 2'12.482 2'11.995
30 5 300-12 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中哲二/三船 剛 2'13.680 2'12.389 2'12.389
31 15 300-13 AMPREX BMW M3GT 橋本元次/C.クワン 2'12.428 2'13.680 2'12.428
32 910 300-14 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田秀士/A.ウィルコック 2'12.863 2'12.584 2'12.584
33 26 300-15 PLUSe タイサン アドバン GT3R 余郷 敦/西澤和之 2'12.784 2'13.673 2'12.784
34 28 300-16 MY&CタイサンADVAN GT3R 羽根幸浩/山岸 大 2'13.038 2'14.674 2'13.038
35 9 300-17 ARCいじけむしぽるしぇ 下島洋介/竹中正信 2'13.732 2'14.305 2'13.732
36 61 300-18 R&D Sports ダンロップGT3R 宮川やすお/勝間田敦 2'14.975 - 2'14.975
37 63 300-19 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川隆正 2'16.753 2'15.863 2'15.863
38 70 300-20 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋義三/P.バンスクート 2'16.364 2'17.389 2'16.364
39 21 300-21 ダンロップ BMW M3GT 一ツ山康/菊地 靖 2'16.869 2'16.872 2'16.869

参加:39台 出走:39台
R:コースレコード
CORNER
CORNER
BOTTOM
BACK

掲載の記事・写真・グラフィックスなど提供するコンテンツの無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

No portion of this web site may be reproduced or duplicated without the express written permission of NISMO.