
より速く、気持ちよく、安心して走れる。駿足の電動シティレーサー、日産 AURA NISMOがさらに進化を遂げました。
第2世代e-POWERとNISMOのモーター制御技術が生み出す鋭いレスポンスと加速の伸び。
そして、研ぎ澄まされたエアロダイナミクスデザインとテストコースで徹底的に磨き込まれたシャシー。
新たに設定したNISMO tuned e-POWER 4WDは、NISMO専用のリヤモーター出力・トルクの向上に加え、前後モーターの緻密なトルク配分制御によりトラクションを自在にコントロール。
旋回加速時にドライバーの意思に即応し、しかも安全にクルマを操ることを可能としました。
それは、まさに未体験の走る楽しさ。日産 AURA NISMO。そのドライビングの快感を、高揚感を、ぜひ体験してください。
*NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート(レザー/アルカンターラ®、パワーリクライニング機能付)〈前席〉、NISMO tuned e-POWER 4WD専用フードデカールは、NMC扱いオプション。
*ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット)+統合型インターフェースディスプレイ+USB電源ソケット(タイプC 2個〈フロント、リヤ〉、タイプA 1個〈フロント〉)+ワイヤレス充電器+NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)+車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])+ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)+NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート(レザー/アルカンターラ®、パワーリクライニング機能付)〈前席〉+プロパイロット(ナビリンク機能付)+プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)+SOSコールは、セットオプション。
ベース車名 | ノート オーラ NISMO |
---|---|
ベース車年式 | 2024年 |
ベース車型式 | ニッサン 6AA-FSNE13 |
ボディカラー | NISMOステルスグレー/スーパーブラック 2トーン〈NISMO専用色〉〈特別塗装色〉 |
全長×全幅×全高 | 4,125×1,735×1,505mm |
---|---|
ホイールベース | 2,580mm |
トレッド(前/後) | 1,510 / 1,510mm |
車両重量 | 1,390kg |
駆動方式 | 4WD |
サスペンション(前/後) | 独立懸架ストラット式 / トーションビーム式 |
主ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトレーリング式 |
タイヤ(前/後) | 205/50ZR17 93W XL(前後共) |
発電用エンジン型式 | HR12DE | |
---|---|---|
種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列3気筒 | |
シリンダー内径×行程 | 78.0×83.6mm | |
総排気量 | 1.198L | |
圧縮比 | 12.0 | |
最高出力 | 60kW(82PS)/6000rpm | |
最大トルク | ;103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm | |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
タンク容量 | 36L | |
フロントモーター | 型式 | EM47 |
種類 | 交流同期電動機 | |
最高出力 | 100kW(136PS)/3183-8500rpm | |
最大トルク | 300N・m(30.6kgf・m)/0-3183rpm | |
動力用主電池 種類 | リチウムイオン電池 | |
リヤモーター | 型式 | MM48 |
種類 | 交流同期電動機 | |
最高出力 | 60kW(82PS)/3820-10024rpm | |
最大トルク | 150N・m(15.3kgf・m)/0-3820rpm | |
動力用主電池 種類 | リチウムイオン電池 |
視界 | NISMO専用LEDフォグランプ | |
---|---|---|
NISMO専用リヤLEDフォグランプ〈中央〉 | ||
NISMO専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンレッドドアミラー (ドアロック連動格納機能付) | ||
運転席まわり | NISMO専用本革巻ステアリング(レッドセンターマーク、レッドステッチ、ガンメタクローム加飾付) | |
NISMO専用プッシュパワースターター(レッド) | ||
NISMO専用アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカ ラーディスプレイ) (パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテ リー残量計、ドライビングコンピューター付、時計、外気温表示) |
||
NISMO専用合皮インストパネル(レッドステッチ) | ||
NISMO専用合皮フロントセンターアームレスト (センターコンソールボックス)(レッドステッチ) | ||
NISMO専用合皮アームレスト〈フロントセンター・フロントドア〉(レッドステッチ) | ||
フィニッシャー | NISMO専用レッドカーボン調コンソールフィニッシャー | |
NISMO専用レッドカーボン調フィニッシャー〈インストロア〉 | ||
NISMO専用合皮アッパーフィニッシャー(レッドステッチ) | ||
NISMO専用ドライブモードセレクター(レッド) | ||
内装 | NISMO専用ブラックトリム〈ルーフトリム、サンバイザー、 フロント・センターピラー、ラゲッジサイドアッパー〉 | |
NISMO専用インストモール(ダークシルバー) | ||
ドアトリム加飾(NISMO専用合皮ドアトリム〈フロントドア・リヤドア〉) | ||
シート | NISMO専用シート地(専用ファブリック/合皮コンビ・レッドステッチ) | |
NISMO専用チューニングRECARO製スポーツシート(レザー/アルカンターラ®、パワーリクライニング機能付)〈前席〉 | ||
外装 | NISMO専用エンブレム〈フロント・リヤ〉 | |
NISMO専用フロントグリル | ||
NISMO専用バンパー〈フロント・リヤ〉 | ||
NISMO専用サイドシルプロテクター | ||
NISMO専用ルーフスポイラー | ||
NISMO tuned e-POWER 4WD専用フードデカール | ||
タイヤ&ホイール | NISMO tuned e-POWER 4WD専用17インチアルミホイール(17×7J)、インセット:42、P.C.D:100(4穴) | |
MICHELIN PILOT SPORT 4 205/50ZR17 93W XLタイヤ | ||
安全/メカニズム | NISMO専用チューニングコンピューター(VCM) | |
NISMO専用サスペンション | ||
NISMO専用ELR付3点式シートベルト(レッド) |
インテリア | NISMOフロアマット |
エクステリア | NISMOブラッククロームメッキナンバープレートリム |
NISMOナンバープレートロック |