本商品は保証対象外となります。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension Rod Set | 54460-RS580 | E | 41,800 | 38,000 | 1 | 左右1セット注) |
| 3 | Rear A Arm Set | 55550-RS590 | E | 66,000 | 60,000 | 1 | 左右1セット |
| 5 | Rear Upper Link Set, Front | 55125-RS580 | E | 33,000 | 30,000 | 1 | 左右1セット |
| 7 | Rear Upper Link Set, Rear | 55135-RS590 | E | 88,000 | 80,000 | 1 | 左右1セット |
| 9 | Rear Lower Link Set | 55100-RS590 | E | 37,400 | 34,000 | 1 | 左右1セット HICAS付車は不要 |
※標準品と同形状(No. 1を除く)、同材質。NISMO製強化ブッシュ圧入済み。カラーはシルバー+「NISMO」ロゴステッカー。
注)グレードによりブレーキエアガイドが標準装着されていますが、Tension Rod Set(No. 1)には標準のブレーキエアガイド装着用のブラケットが付いていないため装着できません。装着する場合はクリップ(41184-24U00 4個日産純正部品)が必要になります。別途ご購入ください。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tension Rod Bush | 54476-RS580 | E | 6,600 | 6,000 | 2 | 54460-RS580用 |
| 4 | Rear A Arm Bush | 55045-RS590 | E | 3,300 | 3,000 | 4 | 55550-RS590用 |
| 6 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55125-RS580用 |
| 8 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55135-RS590用 |
| 10 | Rear Lower Link Bush | 55157-RS590 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55100-RS590用 |
※No. 6、8は共通です。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Front Third Link Bush | 54545-RS590 | E | 5,500 | 5,000 | 4 | 要圧入作業 |
| 12 | Rear Axle Bush, Upper | 55157-RS521 | E | 2,200 | 2,000 | 4 | |
| 13 | Rear Axle Bush, Rear | 55152-RS520 | E | 1,650 | 1,500 | 2 | HICAS付車は不要、要圧入作業 |
| 14 | Upper Mount Bush, Upper | 56217-RS580 | E | 1,650 | 1,500 | 4 | フロント、リヤ共通 |
| 15 | Upper Mount Bush, Lower | 56218-RS580 | E | 1,650 | 1,500 | 4 |
※標準品と同形状、同材質で材質(ゴム)の硬度のみを標準品に対しアップ。No. 11~13のブッシュは圧入作業が必要です。
商品に関するご注意
*COMPETITIONパーツについて
COMPETITION PARTS