本商品は保証対象外となります。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tension Rod Set | 54460-RS520 | E | 30,800 | 28,000 | 1 | 左右1セット |
| 3 | Transverse Link Set | 54555-RS520 | E | 52,800 | 48,000 | 1 | 左右1セット |
| 5 | Rear A Arm Set | 55550-RS580 | E | 62,150 | 56,500 | 1 | 左右1セット |
| 7 | Rear Upper Link Set, Front | 55125-RS580 | E | 33,000 | 30,000 | 1 | 左右1セット |
| 9 | Rear Upper Link Set, Rear | 55135-RS580 | E | 35,200 | 32,000 | 1 | 左右1セット |
| 11 | Rear Lower Link Set | 55100-RS580 | E | 37,400 | 34,000 | 1 | 左右1セット HICAS付車は不要 |
※標準品と同形状、同材質。NISMO強化ブッシュ圧入済み。カラーはシルバー+「NISMO」ロゴステッカー。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tension Rod Bush | 54476-RS590 | E | 5,500 | 5,000 | 2 | 54460-RS520用 |
| 4 | Transverse Link Bush | 54535-RS520 | E | 3,740 | 3,400 | 2 | 54555-RS520用 |
| 6 | Rear A Arm Bush | 55045-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 4 | 55550-RS580用 |
| 8 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55125-RS580用 |
| 10 | Rear Upper Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55135-RS580用 |
| 12 | Rear Lower Link Bush | 55157-RS580 | E | 2,200 | 2,000 | 2 | 55100-RS580用 |
※No. 8、10、12は共通です。
| No. | Part | Part no. | Code | 税込価格 | 本体価格 | Qty per car | Part information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Front Strut Upper Mount | 54320-RS520 | Q | 11,000 | 10,000 | 2 | |
| 14 | Rear Axle Bush, Upper | 55157-RS521 | E | 2,200 | 2,000 | 4 | 要圧入作業 |
| 15 | Rear Axle Bush, Rear | 55152-RS520 | E | 1,650 | 1,500 | 2 | HICAS付車は不要。要圧入作業 |
| 16 | Upper Mount Bush, Upper | 56217-RS580 | E | 1,650 | 1,500 | 2 | |
| 17 | Upper Mount Bush, Lower | 56218-RS580 | E | 1,650 | 1,500 | 2 |
※標準品と同形状、同材質で、材質(ゴム)の硬度のみを標準品に対しアップ。No. 14、15のブッシュは圧入作業が必要です。
商品に関するご注意
*COMPETITIONパーツについて
COMPETITION PARTS