![]() |
![]() |
![]() |
| DIMENSIONS | エンジン型式 | VR38DETT(DOHC V型6気筒) |
| シリンダー 内径×行程 | 95.5mm×88.4mm | |
| 総排気量 | 3,799cc | |
| 最高出力 | 357kw以上/6,400rpm(485ps以上/6,400rpm) | |
| 最大トルク | 588N・m以上/5,200rpm(60kgm以上/5,200rpm) | |
| レブリミット | 7,000rpm | |
| 全長 | 4,650mm | |
| 全幅 | 1,895mm | |
| 全高 | 1,370mm | |
| ホイールベース | 2,780mm | |
| トレッド(前) | 1,640mm | |
| トレッド(後) | 1,640mm | |
| 重量 | 1,520kg | |
| パワーウエイトレシオ | 3.05 | |
| ECM | NISMO製NISMO RC用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| ENGINE | エンジンASSY | NISMO製 NISMO RC用 |
| カムシャフト | 日産純正 | |
| バルブ&バルブスプリング | 日産純正 | |
| エンジンブロック | 日産純正 | |
| ピストン | 日産純正 | |
| コンロッド | 日産純正 | |
| クランク | 日産純正 | |
| オイルパン | 日産純正 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| INTAKE SYSTEM | エアクリーナーASSY | 日産純正 |
| エアフロ | 日産純正 | |
| パイピング | 日産純正 | |
| スロットル | 日産純正 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| EXHAUST SYSTEM | エキゾーストマニホールド | 日産純正 |
| キャタライザー | NISMO製NISMO RC用 | |
| マフラー | NISMO製NISMO RC用 (インコネル材) | |
![]() |
![]() |
![]() |
| COOLING SYSTEM | ラジエター | 日産純正 + NISMO製NISMO RC用サブラジエター |
| エンジンオイルクーラー | 日産純正 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| POWER TRAIN | クラッチ&トランスミッション | 日産純正 GR6型デュアルクラッチトランスミッション |
| FRデファレンシャル | NISMO製NISMO RC用(カーボン仕様) | |
| RRデファレンシャル | NISMO製NISMO RC用(カーボン仕様) | |
| ファイナルギヤ | 日産純正 (3.700) | |
| T/Mオイルクーラー | NISMO製NISMO RC用 | |
| FRデフオイルクーラー | NISMO製NISMO RC用 | |
| RRデフオイルクーラー | NISMO製NISMO RC用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| BODY | ボディシェル | 日産純正 |
| 補強 | なし | |
| エアジャッキ | AP製(4本) | |
| 燃料タンク | ATL製(120L) | |
| アンダーコート | なし | |
![]() |
![]() |
![]() |
| SUSPENSION | ショックアブソーバー | BILSTEIN製 車高調整式 2WAY NISMO RC仕様 |
| FRスプリング | SWIFT製 バネレート 28.0kgf/mm (仕様選択可:26.0kgf/mm、30.0kgf/mm) |
|
| RRスプリング | SWIFT製 バネレート 18.0kgf/mm (仕様選択可:16.0kgf/mm、20.0kgf/mm) |
|
| リンク・ブッシュ | 日産純正 + NISMO製 NISMO RC用強化ブッシュ | |
| フロント ARB | NISMO製 NISMO RC用(φ36.0) (仕様選択可:φ38.1、φ40.0) |
|
| リヤ ARB | NISMO製 NISMO RC用(φ15.9) | |
![]() |
![]() |
![]() |
| CHASSIS CONTROL | VDC | NISMO製 NISMO RC用 |
| TCS | NISMO製 NISMO RC用 | |
| EBD | NISMO製 NISMO RC用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| BRAKE | FRブレーキパッド | ENDLESS製 |
| FRローター | AP製 φ410mm/ベンチレーテッドディスク NISMO RC仕様 | |
| FRキャリパー | Brembo製 6pot NISMO RC仕様 | |
| RRブレーキパッド | PFC製 NISMO RC仕様 | |
| RRローター | Brembo製 φ380mm/ベンチレーテッドディスクNISMO RC仕様 | |
| RRキャリパー | 日産純正 Brembo | |
| エアダクト | FR φ100 (RR:なし) | |
| ABS | NISMO製 NISMO RC用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| EXTERIOR | FRバンパー | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材、ブレーキダクト付) |
| FRリップスポイラー | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| サイドスカート | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| トランク | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| RRバンパー | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| RRウィング | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| ボンネット | NISMO製 NISMO RC用(カーボン材) | |
| FRフェンダー | 日産純正 | |
| ドア | 日産純正 | |
| RRウィンドウ | アクリル t=5.0mm | |
| ドアミラー | NISMO製 NISMO RC用(カーボンカバー付) | |
| 牽引フック | NISMO製 NISMO RC用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| INTERIOR | シート | RECARO製 SP-G HANS |
| シートベルト | NISMO レーシングハーネス(WILLANS製 6点式) | |
| スピードメーター&タコメーター | 日産純正 | |
| ロガーメーター | なし | |
| ステアリング | SPARCO製 φ330 | |
| ロールバー | JAF公認 | |
| 消火器 | NISMO製 NISMO RC用 自動消火器 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| LUBRICANTS | エンジン | COMPETITION OIL 5W40 type 2193E |
| デフ | COMPETITION OIL 75W140 type 2189E | |
| ブレーキ | MOTUL製 RBF600 | |
| T/Mオイル | 日産純正 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| TIRES | フロント | YOKOHAMA製 スリックタイヤ ADVAN 290/710R20 |
| リヤ | YOKOHAMA製 スリックタイヤ ADVAN 290/710R20 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| WHEELS | フロント | RAYS製 NISMO RC仕様 10.5J×20 +25mm |
| リヤ | RAYS製 NISMO RC仕様 10.5J×20 +25mm | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 部位 | 商品名 | 交換距離の目安 | 希望小売価格( )内は税抜き |
|---|---|---|---|
| ENGINE | エンジンASSY | 5,000km | 4,200,000円(4,000,000円) |
| POWER TRAIN | トランスアクスルASSY | 5,000km | 日産純正品 |
注1)希望小売価格は、2011年10月現在の日本国内価格。予告なく変更する場合がございます。
注2)交換距離は目安です。距離を保証するものではありません。


