SUPER GT 2010 Championship Point Standings after Rd.8 MOTEGI GT 250km RACE



Pos | No | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 小暮 卓史 / ロイック・デュバル | 20 | 4 | 11 | 15 | 2 | - | 15 | 67 | |
2 | 1 | 脇阪 寿一 / アンドレ・ロッテラー | 8 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | - | 20 | 62 |
3 | 17 | 金石 年弘 / 塚越 広大 | 4 | 4 | 6 | 20 | 8 | - | 11 | 53 | |
4 | 6 | 伊藤 大輔 / ビヨン・ビルドハイム | 15 | 6 | 11 | 8 | 11 | - | 51 | ||
5 | 12 | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | 8 | 5 | 20 | 8 | - | 6 | 47 | ||
6 | 35 | 石浦 宏明 / 大嶋 和也 | 5 | 2 | 20 | 4 | 6 | - | 8 | 45 | |
7 | 23 | 本山 哲 / ブノワ・トレルイエ | 3 | 15 | 5 | 15 | - | 3 | 41 | ||
8 | 100 | 伊沢 拓也 / 山本 尚貴 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | - | 5 | 40 |
9 | 38 | 立川 祐路 / リチャード・ライアン | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | - | - | 37 |
10 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 安田 裕信 | 20 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 32 | ||
11 | 8 | ラルフ・ファーマン / 井出 有治 | 5 | 20 | - | 4 | 29 | ||||
12 | 39 | 平手 晃平 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | ||
13 | 39 | アンドレ・クート | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 | |
14 | 32 | 道上 龍 / 中山 友貴 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 9 |



Pos | No | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダー ホンダ レーシング | 23 | 7 | 14 | 18 | 4 | - | 18 | 84 | |
2 | 1 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 11 | 14 | 18 | 6 | 7 | 3 | - | 23 | 82 |
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 7 | 7 | 9 | 1 | 23 | 11 | - | 14 | 72 |
4 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 18 | 9 | 14 | 11 | 14 | 1 | - | 3 | 70 |
5 | 12 | TEAM IMPUL | 11 | 8 | 23 | 11 | 1 | - | 9 | 63 | |
6 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | 8 | 4 | 23 | 7 | 9 | - | 11 | 62 | |
7 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 14 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | - | 8 | 60 |
8 | 23 | NISMO | 6 | 18 | 8 | 18 | - | 6 | 56 | ||
9 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 4 | 18 | 11 | 8 | 4 | 7 | - | 52 | |
10 | 24 | KONDO RACING | 23 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | 4 | 48 | |
11 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 8 | 1 | 2 | 1 | 23 | - | 7 | 42 | |
12 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | 26 | |
13 | 32 | NAKAJIMA RACING | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 5 | 21 |



Pos | No | Diver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 6 | 11 | 6 | 6 | 15 | - | 20 | 64 | |
2 | 43 | 新田 守男 / 高木 真一 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | - | 55 | ||
3 | 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 20 | 20 | 4 | 5 | - | 3 | 52 | ||
4 | 2 | 加藤 寛規 / 濱口 弘 | 15 | 20 | - | 15 | 50 | ||||
5 | 74 | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 3 | 2 | 20 | 11 | 11 | - | 47 | ||
6 | 46 | 横溝 直輝 / 阿部 翼 | 15 | 20 | 5 | 3 | - | 43 | |||
7 | 11 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | - | 8 | 34 | |
8 | 19 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 11 | 8 | 2 | 8 | - | 4 | 33 | ||
9 | 86 | 山西 康司 / 関口 雄飛 | 4 | 8 | 1 | 6 | - | 11 | 30 | ||
10 | 31 | 嵯峨 宏紀 / 松浦 孝亮 | 6 | 2 | 3 | 11 | - | 22 | |||
11 | 62 | 山野 哲也 / 佐々木 孝太 | - | 20 | - | 1 | 21 | ||||
12 | 5 | 玉中 哲二 / 黒澤 治樹 | 8 | 2 | 2 | - | 6 | 18 | |||
13 | 25 | 都筑 晶裕 / 土屋 武士 | - | - | 4 | - | 8 | - | 5 | 17 | |
14 | 66 | 松田 秀士 / 吉本 大樹 | 11 | - | 11 | ||||||
15 | 27 | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 10 | |||
16 | 9 | 木下 みつひろ | 5 | 3 | - | - | - | 8 | |||
17 | 33 | 影山 正美 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | ||
18 | 88 | 余郷 敦 | - | 4 | - | 4 | |||||
18 | 88 | 細川 慎弥 | - | 4 | - | - | 4 | ||||
19 | 9 | 番場 琢 / 佐々木 雅弘 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | |||
20 | 26 | 植田 正幸 | 1 | - | - | 1 | |||||
21 | 87 | 井入 宏之 / 坂本 祐也 | 1 | - | 1 | ||||||
22 | 26 | イゴール・スシュコ | 1 | - | - | - | 1 |



Pos | No | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HASEMI MOTOR SPORT | 9 | 14 | 9 | 9 | 18 | - | 23 | 82 | |
2 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 8 | 18 | 18 | 8 | 18 | - | 3 | 73 | |
3 | 7 | M7 RE雨宮レーシング | 23 | 1 | 3 | 23 | 7 | 8 | - | 6 | 71 |
4 | 74 | apr | 6 | 5 | 23 | 14 | 14 | - | 3 | 65 | |
5 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 18 | 3 | 23 | 1 | - | 18 | 63 | ||
6 | 46 | MOLA | 18 | 23 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | 3 | 62 |
7 | 11 | JIMGAINER | 7 | 8 | 11 | 9 | 6 | - | 11 | 52 | |
8 | 19 | RACING PROJECT BANDOH | 14 | 1 | 11 | 5 | 11 | - | 7 | 49 | |
9 | 86 | JLOC | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 14 | 47 |
10 | 31 | apr | 9 | 5 | 6 | 14 | - | 1 | 35 | ||
11 | 62 | R&D SPORT | 1 | 1 | - | 1 | 23 | - | 4 | 30 | |
12 | 5 | TEAM マッハ | 11 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | 28 |
13 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | - | - | 7 | - | 11 | - | 8 | 26 | |
14 | 27 | LMP MOTORSPORT | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 7 | - | 3 | 26 |
15 | 66 | A Speed | 1 | 14 | 3 | 1 | - | 1 | 20 | ||
16 | 9 | GOODSMILERACING with COX | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | 5 | 16 |
17 | 33 | HANKOOK KTR | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 15 | |
18 | 87 | JLOC | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 14 |
19 | 88 | JLOC | - | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 13 | |
20 | 26 | Team TAISAN | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | 12 | |
21 | 51 | Team TAISAN | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
22 | 666 | BOMEX ROSSO | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |
23 | 28 | LMP MOTORSPORT | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
24 | 360 | TOMEI SPORTS | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 25 | 22 | RQ's MOTORSPORTS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 26 | 365 | 365 ThunderAsia Racing | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
SUPER GTシリーズ戦で、ドライバーおよびチームに与える得点は以下の通り。失格になった場合、そのレースすべてのポイントを加算できない。
ドライバー | |
決勝レースの結果に従って、ポイントがドライバーに与えられる。シリーズ全戦のポイントを有効とする。 第3ドライバーが起用された場合は、GTAが別途定める。 | |
※ | 予選、決勝ベストラップのポイントは今季採用されない。 |

決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(1) | シリーズ全戦のポイントを有効とする。 |
(2) | レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 |
(3) | 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 |
チーム |
決勝レース結果、走行ラップ数によるポイントがゼッケン番号を単位とした競技車両ごとに与えられる。 シリーズ全戦のポイントを有効とする。 |

決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上 | |||||||
GT500 ポイント | 3 | 2 | 1 | |||||||
GT300 ポイント | 3 | 1 |
(1) | チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。 |
(2) | シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。 |
(3) | 走行ラップ数ポイントは完走車にのみ与えられる。 |
(4) | レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 |
(5) | 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 |
不可抗力によるレース中止の場合 | |
先頭車両が2周回せずにレースが中止された場合は、レースは成立せず、シリーズ得点は与えられない。 | |
先頭車両が2周回以上し、レース距離の75%未満の場合は、レースは成立し、シリーズ得点の半分が与えられる。 | |
先頭車両がレース距離の75%以上を走っている場合は、レースが成立し、ポイントはすべて与えられる。 | |
※ | ポイント付与の権利はGTAが有し、SUPER GTの利益を阻害する行為を行った場合は、ポイントを剥奪する場合がある。 |
