過去の鈴鹿1000kmデータファイル

開催年 |
日産/全台数 |
ポールポジション |
日産ベストタイム |
SL進出 |
決勝結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
2009 Rd.6 | 4 / 14台 | 1'55.724 (#35 SC) | 1'55.781 (#3 GT-R) | #35 SC | #3 GT-R | #38 SC | |
2008 Rd.6 | 5 / 16台 | 2'07.474 (#100 NSX) | 2'07.753 (#22 GT-R) | 雨により中止 | #12 GT-R | #100 NSX | #36 SC |
2007 Rd.6 | 5 / 16台 | 1'55.781 (#3 Z) | 1'55.781 (#3 Z) | 2 / 10台 | #1 SC | #8 NSX | #23 Z |
2006 Rd.6 | 5 / 15台 | 1'56.426 (#12 Z) | 1'56.426 (#12 Z) | 5 / 10台 | #12 Z | #22 Z | #35 SC |
※2009年はノックダウン予選&700kmレース