SUPER GT 2009 Championship Point Standings after Rd.9 MOTEGI GT 250km RACE


Pos | No | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 脇阪 寿一 / アンドレ・ロッテラー | - | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 11 | 20 | 15 | 88 |
2 | 8 | ラルフ・ファーマン / 伊沢 拓也 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | 20 | 8 | 20 | 81 |
3 | 1 | 本山 哲 | - | - | 20 | 3 | 20 | 5 | 15 | 15 | - | 78 |
4 | 1 | ブノワ・トレルイエ | - | - | 20 | 3 | 20 | - | 15 | 15 | - | 73 |
5 | 17 | 金石 年弘 / 塚越 広大 | 6 | 5 | - | 15 | 5 | 1 | 8 | - | 11 | 51 |
6 | 18 | 道上 龍 / 小暮 卓史 | 15 | 6 | - | - | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 50 |
7 | 3 | ロニー・クインタレッリ / 安田 裕信 | - | - | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 3 | - | 49 |
8 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・ オリベイラ / 荒 聖治 | 20 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | - | 48 |
9 | 35 | 石浦 宏明 / 大嶋 和也 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 20 | 4 | 4 | 2 | 44 |
10 | 38 | 立川 祐路 / リチャード・ライアン | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | - | - | 41 |
11 | 12 | 松田 次生 / セバスチャン・フィリップ | 8 | 11 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | 36 |
12 | 6 | 伊藤 大輔 / ビヨン・ビルドハイム | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | 6 | 1 | 8 | 35 |
13 | 100 | 井出 有治 | 3 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 5 | 3 | 29 |
14 | 39 | アンドレ・クート / 平手 晃平 | - | 1 | 1 | - | 15 | 4 | - | - | 6 | 27 |
15 | 100 | 細川 慎弥 | 3 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 24 |
16 | 32 | ロイック・デュバル / 中山友貴 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 18 |
17 | 1 | ミハエル・クルム | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
18 | 100 | 松浦 孝亮 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
19 | 17 | 金石 勝智 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21 | 都筑 晶裕 / 土屋 武士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Pos | No | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 1 | 18 | 18 | 8 | 6 | 6 | 14 | 23 | 18 | 112 |
2 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 23 | 11 | 23 | 102 |
3 | 1 | NISMO | 1 | 3 | 23 | 6 | 23 | 8 | 18 | 18 | 1 | 101 |
4 | 18 | TEAM YOSHIKI & 童夢 PROJECT | 18 | 9 | 2 | 2 | 14 | 11 | 6 | 9 | 4 | 75 |
5 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 8 | 8 | 2 | 18 | 8 | 3 | 11 | - | 14 | 72 |
6 | 3 | HASEMI MOTOR SPORT | 1 | 1 | 7 | 23 | 4 | 18 | 8 | 6 | 3 | 71 |
7 | 24 | KONDO RACING | 23 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 69 |
8 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 23 | 7 | 7 | 5 | 68 |
9 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 7 | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 63 |
10 | 12 | TEAM IMPUL | 11 | 14 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | - | 7 | 55 |
11 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | - | 9 | 3 | 11 | 54 |
12 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 52 |
13 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 9 | 48 |
14 | 32 | NAKAJIMA RACING | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 8 | 39 |
15 | 21 | TEAM NOVA | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |



Pos | No | Diver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 20 | 3 | 6 | 15 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 85 |
2 | 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 11 | 15 | 11 | 11 | - | 4 | - | 15 | 15 | 82 |
3 | 11 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 8 | 8 | - | 3 | 11 | 6 | 15 | 20 | 8 | 79 |
4 | 81 | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | - | 5 | 15 | - | 8 | 3 | 20 | - | 20 | 71 |
5 | 43 | 新田 守男 / 高木 真一 | 15 | 6 | 20 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8 | - | 71 |
6 | 2 | 加藤 寛規 | 5 | 4 | 2 | 20 | 15 | 11 | 6 | - | - | 63 |
7 | 46 | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 20 | 2 | 3 | 4 | 62 |
7 | 2 | 吉本 大樹 | - | 4 | 2 | 20 | 15 | 11 | 6 | - | - | 58 |
9 | 33 | 木下 みつひろ / 影山 正美 | - | 20 | - | - | 20 | - | 5 | - | - | 45 |
10 | 74 | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 8 | - | 4 | 6 | 32 |
11 | 31 | 坂本 雄也 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | 23 |
12 | 66 | 山西 康司/ 余郷 敦 | - | - | - | 6 | - | - | 11 | - | 3 | 20 |
13 | 26 | 阿部 翼 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 18 |
14 | 31 | 山内 英輝 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
15 | 26 | 黒澤 治樹 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
16 | 31 | 峰尾 恭輔 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 12 |
17 | 52 | 佐々木 孝太 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 10 |
18 | 5 | 玉中 哲二/ 赤鮫 オヤジ | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | - | 9 |
19 | 52 | 山野 直也 | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 9 |
20 | 2 | 高橋 一穂 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
21 | 26 | 黒澤 翼 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
22 | 52 | 関口 雄飛 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
23 | 10 | 植田 正幸/ 川口 正敬 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | 26 | 筒井 克彦 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
25 | 88 | 松田 秀士/ 坂本 祐也 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
26 | 808 | 番場 琢/ 田ヶ原 章蔵 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
55 | 山岸 大/ 小泉 洋史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | 井入 宏之/ 和田 久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 池田 大祐/ キム・ハンボン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
111 | イゴール・スシュコ / 壷林 貴也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112 | アーロン・カラッティ/ 澤 圭太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
666 | 周防 彰悟/ 山下 潤一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Pos | No | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | RACING PROJECT BANDOH | 23 | 6 | 9 | 18 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 112 |
2 | 7 | M7 RE雨宮レーシング | 14 | 18 | 14 | 14 | 3 | 7 | - | 18 | 18 | 106 |
3 | 11 | JIMGAINER | 11 | 11 | - | 6 | 14 | 9 | 18 | 23 | 11 | 103 |
4 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 18 | 9 | 23 | 4 | 5 | 18 | 7 | 11 | 1 | 96 |
5 | 46 | TEAM NISHIZAWA MOLA | 7 | 14 | 8 | 11 | 8 | 23 | 5 | 6 | 7 | 89 |
6 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 14 | 9 | 1 | 1 | 84 |
7 | 81 | TEAM DAISHIN | 1 | 8 | 18 | 11 | - | 6 | 23 | 1 | 23 | 81 |
8 | 74 | apr | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 57 |
9 | 33 | HANKOOK KTR | - | 23 | - | - | 23 | - | 8 | - | - | 53 |
10 | 31 | apr | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 46 |
11 | 26 | Team TAISAN | 2 | 4 | 11 | - | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 38 |
12 | 66 | JLOC | 1 | - | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 36 |
13 | 52 | SHIFT | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 27 |
14 | 5 | TEAM マッハ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 22 |
15 | 88 | JLOC | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 |
16 | 10 | JIMGAINER | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
17 | 55 | TOMEI SPORTS | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 |
18 | 666 | Avanzza Rosso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
19 | 87 | JLOC | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
20 | 808 | Studie GLAD Racing | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 |
21 | 112 | ARKTECH MOTORSPORTS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
22 | 111 | ARKTECH MOTORSPORTS | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
23 | 110 | ARKTECH MOTORSPORTS | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
24 | 4 | AVANZZA ROSSO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
25 | 62 | R&D SPORT | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
SUPER GTシリーズ戦で、ドライバーおよびチームに与える得点は以下の通り。失格になった場合、そのレースすべてのポイントを加算できない。
ドライバー | |
決勝レースの結果に従って、ポイントがドライバーに与えられる。シリーズ全戦のポイントを有効とする。 第3ドライバーが起用された場合は、GTAが別途定める。 | |
※ | 予選、決勝ベストラップのポイントは今季採用されない。 |

決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(1) | シリーズ全戦のポイントを有効とする。 |
(2) | レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 |
(3) | 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 |
チーム |
決勝レース結果、走行ラップ数によるポイントがゼッケン番号を単位とした競技車両ごとに与えられる。 シリーズ全戦のポイントを有効とする。 |

決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
走行ラップ | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上 | |||||||
GT500 ポイント | 3 | 2 | 1 | |||||||
GT300 ポイント | 3 | 1 |
(1) | チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。 |
(2) | シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。 |
(3) | 走行ラップ数ポイントは完走車にのみ与えられる。 |
(4) | レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 |
(5) | 同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 |
不可抗力によるレース中止の場合 | |
先頭車両が2周回せずにレースが中止された場合は、レースは成立せず、シリーズ得点は与えられない。 | |
先頭車両が2周回以上し、レース距離の75%未満の場合は、レースは成立し、シリーズ得点の半分が与えられる。 | |
先頭車両がレース距離の75%以上を走っている場合は、レースが成立し、ポイントはすべて与えられる。 | |
※ | ポイント付与の権利はGTAが有し、SUPER GTの利益を阻害する行為を行った場合は、ポイントを剥奪する場合がある。 |
