Rd. 8 SUPER GT IN KYUSHU 300km RACE - Race Combined [ Start 14:02 - 65 Laps ]
Weather : Fine Course : Dry / Sunday,18 October, 2009 - Autopolis (4.674 km)

Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 1:57'37.259 |
2 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | +2.910 |
3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | +36.242 |
4 | 8 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | +36.430 |
5 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | +37.968 |
6 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | +38.656 |
7 | 35 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | +50.038 |
8 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | +1'42.045 |
9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | +1Lap |
10 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | +1Lap |
- | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | +36Laps |


Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 1:59'30.531 |
2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | +1.528 |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | +1Lap |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | +1Lap |
5 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 | 峰尾 恭輔 | +1Lap |
6 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 | 赤鮫 オヤジ | +1Lap |
7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | +1Lap |
8 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | +1Lap |
9 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 阿部 翼 | 筒井 克彦 | +1Lap |
10 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 | 田ヶ原 章蔵 | +2Laps |

決勝ベストラップ
GT500 - 1'44.842 : No.38 ZENT CERUMO SC430 (リチャード・ライアン)
GT300 - 1'53.802 : No.73 COROLLA Axio apr GT (国本 雄資)
※No.35 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
※No.38 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第34条 違反により、第47条を適用し競技結果に対して30秒を加算する。
※No.52 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
※No.66 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、第47条を適用し競技結果に対して30秒を加算する。
