過去のGT富士サーキットデータファイル

開催年

日産/全数

ポールポジション

日産ベストタイム
SL
進出
決勝結果
優勝 2位 3位
2008 Rd.3 5/16 1'34.941(#18 NSX) 1'36.270(#12 GT-R) 1/10 #38 SC #36 SC #18 NSX
2007 Rd.3 5/16 1'33.066(#18 NSX) 1'33.949(#12 Z) 1/10 #23 Z #22 Z #6 SC
2006 Rd.3 5/15 1'33.169(#1 SC) 1'35.041(#22 Z) 2/10 #35 SC #6 SC #36 SC
2005 Rd.2 4/19 1'33.070(#38 SUPRA) 1'33.792(#22 Z) 3/12 #38 SUPRA #22 Z #35 SUPRA
2004 サーキット改修のため開催されず
2003 Rd.2 3/18 1'23.886(#38 SUPRA) 1'24.282(#22 GT-R)   #22 GT-R #12 GT-R #39 SUPRA
2002 Rd.2 3/19 1'24.303(#6 SUPRA) 1'25.257(#12 GT-R)   #1 SUPRA #6 SUPRA #16 NSX
2001 Rd.2 3/18 1'24.354(#6 SUPRA) 1'25.226(#12 GT-R)   #6 SUPRA #38 SUPRA #22 GT-R
2000 Rd.2 4/22 1'25.017(#18 NSX) 1'25.508(#2 GT-R)   #18 NSX #2 GT-R #38 SUPRA
1999 Rd.2 5/19 1'25.370(#38 SUPRA) 1'26.902(#2 GT-R)   #100 NSX #38 SUPRA #12 GT-R
1998 Rd.2 6/22 1'37.961(#64 NSX) 1'39.659(#2 GT-R)   悪天候によりレース中止
1997 Rd.2 5/19 1'28.812(#36 SUPRA) 1'30.055(#3 GT-R)   #39 SUPRA #3 GT-R #36 SUPRA
1996 Rd.2 7/22 1'29.528(#60 McLaren) 1'32.298(#3 GT-R)   #61 McLaren #36 SUPRA #39 SUPRA
1995 Rd.2 8/20 1'32.271(#38 SUPRA) 1'33.939(#3 GT-R)   #33 PORSCHE #3 GT-R #100 PORSCHE
1994 Rd.1 8/14 1'34.173(#50 PORSCHE) 1'34.913(#1 GT-R)   #1 GT-R #24 GT-R #40 FERRARI
PAGETOP