過去のGT鈴鹿サーキットデータファイル

開催年

日産/全台数

ポールポジション

日産ベストタイム

SL進出
決勝結果
優勝 2位 3位
2008 Rd.1 5 / 16台 1'52.165 (#22 GT-R) 1'52.165 (#22 GT-R) 4 / 10台 #23 GT-R #22 GT-R #36 SC
2007 Rd.1 5台/16台 1'49.842 (#8 NSX) 1'51.967 (#23 Z) 2 / 10台 #38 SC #23 Z #32 NSX
2006 Rd.1 5 / 15台 2'06.533 (#8 NSX) 2'08.391 (#22 Z) 4 / 10台 #36 SC #23 Z #8 NSX
2005 Rd.8 4 / 17台 1'53.801 (#38 SUPRA) 1'54.914 (#3 Z) 3 / 10台 #38 SUPRA #1 Z #6 SUPRA
2004 Rd.7 4 / 18台 1'54.476 (#36 SUPRA) 1'54.770 (#3 Z)   #12 Z #36 SUPRA #3 Z
2003 Rd.8 3 / 18台 1'55.340 (#25 SUPRA) 1'55.865 (#23 GT-R)   #12 GT-R #18 NSX #23 GT-R
2002 Rd.8 3 / 20台 1'55.810 (#6 SUPRA) 1'57.320 (#22 GT-R)   #64 NSX #8 NSX #6 SUPRA
2001 Rd.6 3 / 18台 1'58.290 (#8 NSX) 1'59.195 (#12 GT-R)   #8 NSX #1 NSX #23 GT-R
2000 Rd.7 4 / 20台 1'59.923 (#100 NSX) 2'00.992 (#12 GT-R)   #64 NSX #16 NSX #12 GT-R
1999 Rd.1 5 / 19台 2'13.037 (#18 NSX) 2'14.698 (#1 GT-R)   #18 NSX #1 GT-R #37 SUPRA
1998 Rd.1 5 / 21台 2'02.939 (#100 NSX) 2'03.743 (#23 GT-R)   #23 GT-R #64 NSX #39 SUPRA
1997 Rd.1 6 / 16台 2'05.426 (#37 SUPRA) 2'05.882 (#2 GT-R)   #2 GT-R #39 SUPRA #37 SUPRA
1996 Rd.1 8 / 21台 2'25.067 (#60 GT-R) 2'25.067 (#60 GT-R)   #60 GT-R #61 GT-R #3 GT-R
1995 Rd.1 6 / 19台 2'09.868 (#3 GT-R) 2'09.868 (#3 GT-R)   #1 GT-R #55 GT-R #39 SUPRA
PAGETOP