SUPER GT 2008 Championship Point Standings after Rd. 9 FUJ GT 300km RACE


Pos No Diver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 23 本山 哲 / ブノワ・トレルイエ 22 24 0 0 0 3 1 24 2 76
2 38 立川 祐路 / リチャード・ライアン 8 4 23 0 12 3 2 8 15 72
3 36 脇阪 寿一 / アンドレ・ロッテラー 11 8 15 4 1 11 11 3 4 63
4 12 セバスチャン・フィリップ 1 17 2 0 0 20 0 1 20 61
5 12 松田 次生 1 17 2 0 - 20 0 1 20 61
6 18 道上 龍 / 小暮 卓史 4 0 15 11 23 0 3 4 0 60
7 22 ミハエル・クルム / 柳田 真孝 18 0 0 19 0 10 4 6 0 57
8 1 ラルフ・ファーマン / 伊沢 拓也 0 14 0 3 1 1 17 13 0 49
9 35 ピーター・ダンブレック / 片岡 龍也 5 5 8 1 16 1 5 1 5 45
10 32 ロイック・デュバル / 平中 克幸 2 6 4 0 0 0 6 17 8 43
11 100 井出 有治 / 細川 慎弥 0 2 8 6 6 19 0 2 0 41
12 3 ロニー・クインタレッリ / 横溝 直輝 1 1 0 2 0 6 24 5 0 39
13 6 ビヨン・ビルドハイム 2 0 5 3 5 5 10 0 11 39
14 24 ジョアオ・パオロ・デ・ オリベイラ / 荒 聖治 7 3 0 20 3 4 0 0 0 34
15 25 土屋 武士 / 石浦 宏明 0 0 3 8 8 0 1 0 3 23
16 6 伊藤 大輔 2 0 5 3 - - - - 11 21
17 6 飯田 章 - - - - 5 5 10 0 0 20
18 100 松浦 孝亮 - - - - - 19 - - - 19
19 17 金石 勝智 / 金石 年弘 3 0 1 7 4 1 0 0 1 16
20 36 カルロ・バンダム - - - - - 11 - - - 11
21 39 高木 虎之介 / アンドレ・クート 0 0 0 0 5 0 0 0 6 11
22 22 ドミニク・シュワガー - - - - 0 10 - - - 10
23 6 ロベルト・ストレイト - - - - - 5 - - - 5
24 23 ファビオ・カルボーン - - - - - 3 - - - 3
25 17 塚越 広大 - - - - - 1 - - - 1
Pos No Team Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 36 PETRONAS TOYOTA TEAM TOM'S 14 11 18 7 3 14 14 6 7 94
2 38 TOYOTA TEAM CERUMO 11 7 23 0 14 4 5 11 18 93
3 23 NISMO 23 23 1 2 1 6 3 23 4 86
4 12 TEAM IMPUL 0 18 4 2 1 23 3 4 23 78
5 18 DOME RACING TEAM 7 2 14 14 23 1 6 7 1 75
6 22 NISMO 18 1 2 18 1 11 7 9 2 69
7 35 TOYOTA TEAM KRAFT 8 8 9 4 18 3 8 2 8 68
8 6 ENEOS TOYOTA Team LeMans 5 2 8 6 7 8 11 3 14 64
9 100 TEAM KUNIMITSU 2 5 11 9 9 18 1 5 0 60
10 32 NAKAJIMA RACING 4 9 7 1 0 1 9 18 11 60
11 24 KONDO RACING 9 6 2 23 5 7 2 1 1 56
12 1 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 1 14 0 3 1 1 18 14 2 54
13 3 HASEMI MOTOR SPORT 1 3 1 5 2 9 23 8 1 53
14 25 TOYOTA TEAM TSUCHIYA 2 2 5 11 11 1 4 3 5 44
15 17 REAL RACING with LEON 6 1 3 8 4 0 2 3 3 30
16 39 TOYOTA TEAM SARD 2 1 1 2 8 1 2 3 9 29

Pos No Diver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 46 星野 一樹 / 安田 裕信 0 11 15 15 6 20 4 8 5 78
2 43 新田 守男 / 高木 真一 6 24 5 1 23 2 2 15 2 77
3 26 谷口 信輝 13 15 0 0 4 7 12 0 20 71
4 2 高橋 一穂 / 加藤 寛規 19 2 11 6 1 0 17 13 0 68
5 81 青木 孝行 / 藤井 誠暢 8 5 6 2 16 5 0 23 4 62
6 77 山野 哲也 5 11 1 24 0 3 0 5 11 59
7 7 井入 宏之 / 折目 遼 23 0 0 12 8 11 0 0 0 54
8 26 山路 慎一 13 15 0 0 4 7 12 0 - 51
9 95 国本 京佑 0 0 24 2 5 17 0 2 0 50
10 95 坂本 雄也 1 0 8 5 11 17 0 0 8 49
11 77 佐々木 孝太 5 11 1 24 0 3 0 - - 43
12 19 織戸 学 / 阿部 翼 4 0 2 2 4 1 21 1 6 40
13 62 黒澤 治樹 0 6 5 3 0 8 1 0 15 38
14 43 峰尾 恭輔 1 0 8 5 11 2 0 0 8 34
15 95 平手 晃平 0 0 24 2 5 - - 2 0 33
16 62 柴原 眞介 0 - - - 0 8 1 0 15 24
17 4 阪口 良平 / 松下 昌揮 3 0 3 8 3 0 0 4 3 24
18 62 密山 祥吾 - 6 5 3 - 8 - - - 22
19 26 ドミニク・ファーンバッハー - - - - - - - - 20 20
20 66 山西 康司 / 余郷 敦 0 3 0 4 0 0 11 0 0 18
21 33 木下 みつひろ / 影山 正美 0 4 1 2 0 0 5 6 0 18
22 95 大嶋 和也 - - - - - 17 - - - 17
23 77 カルロ・バンダム - - - - - - - 5 11 16
24 11 田中 哲也 / 植田 正幸 0 2 0 0 1 4 0 7 0 14
25 7 松村 浩之 - - - - - 11 - - - 11
26 110 光貞 秀俊 / 池田 大祐 2 0 2 0 0 0 7 0 0 11
27 26 澤 圭太 - - - - - 7 - - - 7
28 5 玉中 哲二 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
29 5 山野 直也 0 1 1 0 0 1 1 - 1 5
30 111 小泉 洋史 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
31 111 黒澤 翼 - 0 0 0 0 3 0 0 - 3
32 52 黒澤 琢弥 / 井口 卓人 - 0 0 0 0 0 3 0 0 3
33 27 井上 貴志 0 - 0 - - 2 0 - 0 2
34 27 ファン・ジヌ 0 - 0 - - 2 0 - - 2
35 27 高崎 保浩 - - - - - 2 - - - 2
33 5 筒井 克彦 0 - 0 - - 1 - 0 0 1
37 19 関口 雄飛 - - - - - 1 - - - 1
Pos No Team Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 46 MOLA 0 11 18 18 9 23 7 11 7 104
2 43 AUTOBACS RACING TEAM AGURI 8 23 7 2 23 0 4 18 4 89
3 81 TEAM DAISHIN 11 7 9 3 18 6 2 23 6 85
4 26 Team TAISAN with NISHIZAWA 14 18 0 1 7 8 11 1 23 83
5 2 Cars Tokai Dream28 18 4 14 8 4 0 18 14 2 82
6 77 CUSCO RACING 7 14 1 23 1 1 2 8 14 71
7 7 RE 雨宮レーシング 23 1 1 14 11 13 2 1 0 66
8 95 apr 2 2 23 4 8 17 2 5 0 63
9 62 WILLCOM R&D SPORT 0 9 8 5 2 10 2 2 18 56
10 31 apr 3 2 11 7 14 - 2 2 11 52
11 19 RACING PROJECT BANDOH 6 0 4 0 1 1 23 4 9 48
12 4 Team UEMATSU NOVA 5 2 5 11 6 0 2 7 5 43
13 33 HANKOOK KTR 2 6 1 2 5 0 8 9 0 33
14 66 JLOC 0 5 0 6 1 1 14 0 1 28
15 11 JIMGAINER 2 1 1 1 2 5 1 6 1 20
16 110 ARKTECH MOTORSPORTS 4 1 1 0 0 0 9 2 1 18
17 5 TEAM MACH 1 3 3 2 0 2 3 1 3 18
18 52 TEAM TAKEUCHI with SHIFT - 0 0 2 1 1 5 2 1 12
19 111 ARKTECH MOTORSPORTS 1 1 1 1 1 4 1 0 - 10
20 27 TEAM SHADOW 1 - 1 - - 3 2 0 1 8
21 88 JLOC 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
22 87 JLOC 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
23 118 TOMEI SPORTS 1 - 1 - - 1 1 1 1 6
24 70 TEAM GAIKOKUYA 1 1 1 1 0 - 1 0 - 5
25 666 AVANZZA ROSSO 1 1 0 - 0 1 1 1 0 5
26 170 TEAM GAIKOKUYA - - - - - 1 - - 1 2
27 16 Team UEMATSU NOVA 1 0 0 - - - - - 0 1
28 808 Studie & GLAD with AsadaRacing - - - - - 0 0 - 1 1
シリーズ全9戦のうち最終3戦(Rd.7〜9)のポイントは全て有効とし、上位7戦のポイントを対象として有効ポイントを算出
*各ラウンドの得点で赤字のものが除外された得点
PAGETOP