Rd. 9 FUJI GT 300km - Race Combined [ 14:07 Start / 66Laps ]
Weather : Cloudy - Rain Course : Dry - Wet / Sunday,9 November, 2008 - Fuji Speedway

Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | 1:57'09.624 |
2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | +0'12.270 |
3 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | +0'13.927 |
4 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 平中 克幸 | +0'41.177 |
5 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 | アンドレ・クート | +0'41.177 |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック | 片岡 龍也 | +0'58.891 |
7 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | +1'47.061 |
8 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 石浦 宏明 | +1Lap |
9 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | +1Lap |
10 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | +1Lap |
11 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 柳田 真孝 | +1Lap |
13 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 横溝 直輝 | +2Laps |
15 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | +20Laps |


Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 | 山路 慎一 | 1:57'41.086 |
2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 黒澤 治樹 | 密山 祥吾 | +0'29.871 |
3 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 | カルロ・バンダム | +0'36.973 |
4 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | +1'00.616 |
5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 阿部 翼 | +1'18.229 |
6 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 | 安田 裕信 | +1Lap |
7 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | +1Lap |
8 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 | 松下 昌揮 | +1Lap |
9 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | +1Lap |
10 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 | 山野 直也 | +1Lap |

決勝ベストラップ
GT500 : 1'36.436 : No.6 ENEOS SC430 (ビヨン・ビルドハイム)
GT300 : 1'45.404 : No.33 HANKOOK PORSCHE (影山 正美)
