Rd. 9 FUJI GT 300km - Qualify Combined [ 1st 10:10 - 11:10 / 2nd 13:45 - 14:15 / SUPER LAP 14:20 ]
Weather : Rain Course : Wet / Saturday,8 November, 2008 - Fuji Speedway

Pos | No | Car | Driver | 1st | Super Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 1'45.998 | 1'42.661 |
2 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 1'45.191 | 1'42.883 |
3 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | 1'45.970 | 1'42.932 |
4 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 石浦 宏明 | 1'45.858 | 1'43.280 |
5 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | 1'45.797 | 1'43.563 |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック | 片岡 龍也 | 1'45.526 | 1'43.585 |
7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'45.958 | 1'43.602 |
8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 1'45.798 | 1'44.216 |
9 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 1'45.964 | 1'44.298 |
10 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 平中 克幸 | 1'45.305 | 1'45.008 |
12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | ドミニク・シュワガー | セバスチャン・フィリップ | 1'46.120 | ------ |
13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 柳田 真孝 | 1'46.289 | ------ |
16 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 横溝 直輝 | 1'47.097 | ------ |


Pos | No | Car | Driver | 1st | Super Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 | カルロ・バンダム | 1'53.017 | 1'51.925 |
2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | 1'52.356 | 1'52.129 |
3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 阿部 翼 | 1'55.994 | 1'53.250 |
4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 1'55.427 | 1'53.557 |
5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 | 黒澤 治樹 | 1'55.948 | 1'53.598 |
6 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 | 山路 慎一 | 1'54.476 | 1'53.664 |
7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 1'55.940 | 1'54.051 |
8 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志 | ファン・ジヌ | 1'56.151 | 1'54.151 |
9 | 46 | MOLA レオパレス Z | 星野 一樹 | 安田 裕信 | 1'55.553 | 1'54.249 |
10 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 | 山野 直也 | 1'56.096 | 1'59.593 |
14 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 1'56.671 | ----- |
