Rd. 7 MOTEGI GT300KM RACE - Combined [ Start 14:03 - 63 Laps]
Weather : Fine Course : Dry / Sunday,14 September, 2008 - Twin Ring Motegi

Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 横溝 直輝 | 1:55'19.682 |
2 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | +0'01.117 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | +1'02.688 |
4 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 | ビヨン・ビルドハイム | +1'05.148 |
5 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 平中 克幸 | +1'08.124 |
6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック | 片岡 龍也 | +1'17.739 |
7 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 柳田 真孝 | +1'53.053 |
8 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | +1'55.915 |
9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | +1'55.991 |
10 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 石浦 宏明 | +1'56.174 |
11 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | セバスチャン・フィリップ | ドミニク・シュワガー | +1'56.574 |
12 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | +2'06.428 |
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | +1Lap |


Pos | No | Car | Driver | Time / Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 阿部 翼 | 1:56'19.435 |
2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | +0'01.735 |
3 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | 山西 康司 | 余郷 敦 | +0'04.136 |
4 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 | 山路 慎一 | +0'08.072 |
5 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | 光貞 秀俊 | 池田 大祐 | +0'23.678 |
6 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | +0'23.800 |
7 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 | 安田 裕信 | +0'52.514 |
8 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 | 井口 卓人 | +1Lap |
9 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | +1Lap |
10 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 | 山野 直也 | +1Lap |
11 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | +1Lap |

GT500 決勝ベストラップ Top3
1'46.643 : No.3 YellowHat YMS TOMICA GT-R (ロニー・クインタレッリ)
1'46.684 : No.23 XANAVI NISMO GT-R (ブノワ・トレルイエ)
1'46.846 : No.6 ENEOS SC430 (ビヨン・ビルドハイム)
GT300 決勝ベストラップ Top3
[1'56.872 : No.88 triple a ガイヤルドRG-3 (松田 秀士) *規定周回数不足]
1'56.879 : No.110 KUMHO BOXSTER-GT (光貞 秀俊)
1'56.913 : No.26 ユンケルパワータイサンポルシェ (谷口 信輝)
1'57.017 : No.19 ウェッズスポーツIS350 (阿部 翼)
