過去のGT岡山サーキットデータファイル

開催年

日産/参加台数

ポールポジション

日産ベストタイム

SL進出
決勝結果
優勝 2位 3位
2007 (Rd.2) 5台/16台 1.22'881 (#18 NSX) 1.23'831 (#22 Z) 2台/10台 #8 NSX #100 NSX #22 Z
2006 (Rd.2) 5台/15台 1.24'043 (#18 NSX) 1.24'155 (#3 Z) 4台/10台 #18 NSX #100 NSX #22 Z
2005 (Rd.1) 4台/18台 1.23'999 (#22 Z) 1.23'999 (#22 Z) 3台/12台 #25 SUPRA #36 SUPRA #3 Z
2004 (Rd.1) 4台/16台 1.22'404 (#22 Z) 1.22'404 (#22 Z)   #1 Z #6 SUPRA #39 SUPRA
2003 (Rd.1) 3台/17台 1.24'670 (#23 GT-R) 1.24'670 (#23 GT-R)   #1 SUPRA #23 GT-R #18 NSX
2002 (Rd.1) 3台/19台 1.25'111 (#64 NSX) 1.25'705 (#22 GT-R)   #64 NSX #18 NSX #39 SUPRA
2001 (Rd.1) 3台/18台 1.25'621 (#1 NSX) 1.25'984 (#23 GT-R)   #1 NSX #8 NSX #64 NSX
2000 (Rd.5) 4台/21台 1.28'097 (#38 SUPRA) 1.28'324 (#1 GT-R)   #38 SUPRA #16 NSX #1 GT-R
1999 (Rd.6) 4台/17台 1.28'203 (#64 NSX) 1.29'533 (#1 GT-R)   #64 NSX #2 GT-R #18 NSX
1998 (All Star) 4台/15台 1.27'439 (#64 NSX) 1.28'944 (#23 GT-R)   #64 NSX #100 NSX #39 SUPRA
PAGETOP