|  | 
|---|
|  | 
| 1993 |  | フォーミュラボグゾールジュニアウィンターシリーズ チャンピオン | 
| 1994 |  | フォーミュラボグゾールジュニア選手権 3位 フォーミュラボグゾールロータスウィンターシリーズ 2位
 | 
| 1995 |  | フォーミュラボグゾールロータス選手権 4位 1勝 | 
| 1997 |  | 英国GT選手権 3勝 | 
| 1998 |  | 英国GT選手権 | 
| 1999 |  | 英国GT1選手権(リスター) チャンピオン FIA GT選手権
 | 
| 2000 |  | FIA GT選手権(リスター) チャンピオン 英国GT選手権(リスター) 2位
 | 
| 2001 |  | FIA GT選手権(リスター) 2位 | 
| 2002 |  | FIA GT選手権(リスター) 3位 | 
| 2003 |  | FIA GT選手権(リスター) 5位 ルマン24時間(リスター)
 | 
| 2004 |  | ルマン耐久シリーズ(クリエイション) 4位 FIA GT選手権(リスター)
 | 
| 2005 |  | ルマン耐久シリーズ(クリエイション) 5位 ルマン24時間(クリエイション)
 | 
| 2006 |  | ルマン耐久シリーズ(クリエイション) 2位 ルマン24時間(クリエイション)
 シルバーストーン24時間(BMW) 優勝
 | 
| 2007 |  | ルマンシリーズ(クリエイション) 2位 ルマン24時間(クリエイション)
 シルバーストーン24時間(BMW) 優勝
 ドバイ24時間(BMW) 優勝
 | 
| 2008 |  | ルマンシリーズ(クリエイション) | 
| 2009 |  | ルマン24時間(クリエイション) |