
| ■ | 入場券 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10月1日(木) より各チケット販売窓口にて発売中 入場券 前売り2,000円 / 当日2,500円 | Pコード:989-895 Lコード:39747 | ||
| ※ | 中学生以下・65歳以上は入場無料 | ||
| ・ | チケットぴあ店舗 | ||
| ・ | チケットぴあ https://pia.jp/t/nismo/ ※PC・携帯・スマートフォン共通 | ||
| ・ | 楽天チケット http://ticket.rakuten.co.jp | ||
| ・ | ローソンチケット http://l-tike.com/ | ||
| ・ | イープラス http://eplus.jp | ||
| ・ | CNプレイガイド http://www.cnplayguide.com | ||
| ・ | セブンイレブン、サークルK・サンクス | ||
| ■ | グリッドウォーク&ピットウォーク | ![]() | |
| Pコード:989-996 | |||
| スターティンググリッドに整列したバトル直前のレーシングカーを間近に見る ことができレースさながらの雰囲気を味わえます。 | |||
| ・ | 3,000円 (お一人様4枚まで、前売りのみ、入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 | 11月21日(土) | |
| ・ | 実施日時 | 11月29日(日)14:10~14:50(入退場時間を含みます) | |
| ・ | 集合時間/場所 | 12:30以降、パドックイベントエリア内ピットエリア 両脇(2・3ゲート)にお集まりください。 実施時間から集合順にご入場して頂きます。 | |
| ※ | 本券1枚で1回限り、1名様のご入場が可能です。 | ||
| ※ | 小学生未満は保護者同伴に限り無料。 | ||
| ※ | 実施時間以外にお越しの場合ご参加できません。 | ||
| ※ | 都合により、予定時間を変更する場合がございます。 | ||
| ■ | サーキットサファリ | ![]() | |
| Pコード:990-000 | |||
| レーシングカーが走るコースをバスに乗って並走し、プロのライン取りなどが 間近にご覧いただけます。 | |||
| ・ | 3,000円 (お一人様2枚まで、前売りのみ、入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 | 11月21日(土) | |
| ・ | 実施日時 | 11月29日(日)9:30~10:30(入退場時間を含みます) | |
| ・ | 集合時間/場所 | チケット券面に記載のお時間に1番PITまで お越し下さい。 | |
| ※ | 本券1枚で1回限り、1名様(1座席)のご乗車が可能です。 | ||
| ※ | 他のお客様と相乗りとなります。 | ||
| ※ | 小学生未満は保護者膝上に限り無料(小学生未満のみの乗車はできません) | ||
| ※ | 同時間に開催するため、サーキットタクシー/レーシングカー同乗走行への 参加はできません。 | ||
| ※ | 料金には保険料が含まれています。 | ||
| ※ | 受付時間以外にお越しの場合ご参加できません。 | ||
| ※ | 都合により、予定時間を変更する場合がございます。 | ||
| ※ | ご乗車の順番は集合時の順番となります。 | ||
| 【参加される方へ】 | |||
| 参加には誓約書の提出が必要となります。 誓約書は以下よりダウンロードし内容を御確認のうえ署名し、 当日受付にて提出してください。 | |||
| 誓約書ダウンロード | |||
| ■ | サーキットタクシー | ![]() | |
| Pコード:989-995 | |||
| レーシングコースをレーシングドライバーが運転するNISMO コンプリートカー に同乗しレーシングカーと一緒に走れるイベントです。 | |||
| ・ | 5,000円 (お一人様1枚まで、前売りのみ、入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 | 11月21日(土) | |
| ・ | 実施日時 | 11月29日(日)9:30~10:30(入退場時間を含みます) | |
| ・ | 集合時間/場所 |
8:45~9:15 ピットビルB 35番PIT (同乗車両の抽選を行います。) | |
| ・ | 乗車条件 |
小学生以下の方、飲酒されている方、妊娠している方、 心臓の弱い方、その他乗車にふさわしくないと判断 された場合は乗車できません。 | |
| ※ | 本券1枚で1回限り、1名様(1座席)のご乗車が可能です。 | ||
| ※ | 他のお客様と相乗りとなります。 | ||
| ※ | 同時間に開催するため、サーキットサファリ/レーシングカー同乗走行への 参加はできません。 | ||
| ※ | 料金には保険料が含まれています。 | ||
| ※ | 受付時間以外にお越しの場合ご参加できません。 | ||
| ※ | 都合により、予定時間を変更する場合がございます。 | ||
| ※ | 乗車の際はヘルメットを着用して頂きます。お持ちの方はご持参ください。 | ||
| ※ | サーキットタクシーの走行車両は、以下となります。 ・マーチ NISMO S ・ノート NISMO S ・ノート NISMO ・エルグランド NISMO パフォーマンスパッケージ | ||
| 【参加される方へ】 | |||
| 参加には誓約書の提出が必要となります。 誓約書は以下よりダウンロードし内容を御確認のうえ署名し、 当日受付にて提出してください。 | |||
| 誓約書ダウンロード | |||
| ■ | レーシングカー同乗走行 | ![]() | |
| Pコード:989-997 | |||
| プロドライバーが操るレーシングカーの助手席に同乗し、レーシングコースを 走行するイベントです。 | |||
| ・ | 10,000円 (お一人様1枚まで、前売りのみ、入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 | 11月21日(土) | |
| ・ | 実施日時 | 11月29日(日)9:30~10:30(入退場時間を含みます) | |
| ・ | 集合時間/場所 | 8:30~9:15 25番PIT(同乗車両の抽選を行います。) | |
| ・ | 乗車条件 |
20歳未満の方、飲酒されている方、妊娠している方 心臓の弱い方、その他乗車にふさわしくないと判断 された場合は乗車できません。 | |
| ※ | 本券1枚で1回限り、1名様(1座席)のご乗車が可能です。 | ||
| ※ | 同時間に開催するため、サーキットサファリ/サーキットタクシーへの 参加はできません。 | ||
| ※ | 料金には保険料が含まれています。 | ||
| ※ | 受付時間以外にお越しの場合ご参加できません。 | ||
| ※ | 都合により、予定時間を変更する場合がございます。 | ||
| ※ | 乗車の際はヘルメット・レーシングスーツ・グローブを着用していただきます。 お持ちの方はご持参ください。 | ||
| 【参加される方へ】 | |||
| 参加には誓約書の提出が必要となります。 誓約書は以下よりダウンロードし内容を御確認のうえ署名し、 当日受付にて提出してください。 | |||
| 誓約書ダウンロード | |||
| ■ | ホスピタリティルームパス | ![]() | |
| Pコード:989-986 | |||
| 天候に左右されず快適にイベントをお楽しみ頂けるホスピタリティルームをピット2階にご用意しました。ニスモのスポンサーと同等の”おもてなし”を体験していただけます。 | |||
| ・ | 28,000円 (前売りのみ・入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 11月1日(日) | ||
| ・ |
SUPER GT ドライバー / レースクイーン来場 サイン会やフォトセッションなど実施予定 (誰が来場するかは当日のお楽しみです!) | ||
| ・ | その他特典 | ||
| (1) | グリッドウォークおよびピットウォーク参加権 | ||
| (2) | 昼食つき | ||
| (3) | フリードリンク | ||
| (4) | ドライバー・監督・レースクィーンのサインを入れた写真パネルやグッズを抽選で50名様にプレゼント。応募商品は会場にて選ぶことができます。 | ||
| (5) | 来場者全員にNISMO FESTIVAL非売品パスケース、NISMOロゴ入りグッズなど、プレミアムなお土産をプレゼントします。 | ||
| ・ | 販売枚数限定 | ||
| ※ | 小学生以上は1名様につき1枚のパスが必要となります。 | ||
| ※ | 中学生以下及び65歳以上の方もホスピタリティルームへの入場には本パスをご購入ください。 | ||
| ※ | 20歳以上の保護者の方1名につき、未就学児1名までは無料です。 | ||
| 特典詳細をご紹介 | |||
| ■ | 第1コーナー指定駐車券 | ![]() | |
| Pコード:989-987 | |||
| エキジビションレースやNISMO GPレースのスタート後やレースバトルなど大迫力なシーンを見るにはやはり第1コーナーです。その第1コーナーへのアクセスが最も近い特別の駐車券です。 | |||
| ・ | 駐車料金:3,000円 (4輪) | ||
| ・ | 発売日 11月14日(土) | ||
| ※ | 第1コーナー指定駐車券をご購入の方は、イベント当日に富士スピードウェイ入場ゲートにてお受け取りください。 | ||
| ■ | NISMOカーズパレードラン | ||
| 対象のニスモカーにお乗りの方で、事前にお申込みいただいた150台を対象にレーシングコースのパレードランにご参加いただきます。
(ニスモカーズパーキングの専用駐車券がセットになったチケットです) | |||
| パレード走行は先導車付きのゆっくり走行ですので、ヘルメットなどは必要ありません。 乗車定員内であれば、ご家族やご友人の同乗もOKですので、ふるってご応募ください。 | |||
| ※ | パレードランとカーズパーキングは両方参加できることが条件です。 | ||
| ※ | 応募者多数の場合は抽選となります。 | ||
| ・ | 参加料金:3,000円(入場券別途必要) | ||
| ・ | 募集期間:11/1~11/9 | ||
| 参加申込み | |||
| ■ | 愛車&レーシングカーの撮影会 | ![]() | |
| Pコード:631-142 | |||
| P17駐車場にて愛車とレーシングカーを並べて撮影できるイベントです。 各イベント会場へアクセスが便利なP17の専用駐車券がセットのチケットです。 | |||
| ※ | 下記いずれかの1台と撮影ができます。(予定) | ||
| ①STPタイサンGT-R(1993 Gr.A)
②XANAVI NISMO Z (2004 JGTC) ③NISSAN LEAF NSMO RC (2011) | |||
| ※ | 撮影枠は20分間です。 | ||
| 指定された時間の10分前までに指定場所に集合ください。 | |||
| ・ | 参加料金:4,000円(入場券別途必要) | ||
| ・ | 発売日 11月14日(土) | ||
| ■ | レーシングドライバーなりきりキッズ | ||
| 日産系チームのレーシングスーツをモチーフとした自作コスチュームを着て ステージイベントに参加できます。 | |||
| ※応募多数の場合は、抽選となります。 | |||
| ・ | 参加条件 ●小学生以下 ●レーシングスーツのデザインモチーフは、現在・過去を問いません。 | ||
| ・ | 参加料金:無料 | ||
| ・ | 募集日程:WEB申込み 11月1日(日)~11月14日(土)当選発表 11月17日(火) | ||
| ・ | 実施日時:11月29日(日)9:10 ~ 9:35 | ||
| 参加申込み | |||
| ■ | キッズ体験コンテンツ | ||
| ① | CRAFT SPORTS presents NISMO GP 2015のチェッカーフラッグを振れる体験イベントです。 | ||
| ② | メインストレート上で行われるフィナーレでドライバーや監督にプレゼントを渡していただくイベントです。 | ||
| ・ | 参加料金:無料 | ||
| ・ | 募集日程:WEB申込み 11月1日(日)~11月21日(土)当選発表 11月24日(火) | ||
| ・ | 実施日時:11月29日(日)①14:50~15:30、②15:40~16:30 | ||
| ・ | 参加条件:小学生以上中学生以下。保護者同伴にてご参加ください。 | ||
| 参加申込み | |||
| ■ | 駐車場 | ||
| 上記有料駐車場以外の駐車場ご利用の場合は、別途下記駐車料を入場ゲートにてお支払いいただきます。 | |||
| 駐車料金:1,500円(4輪)750円(2輪)3,500円(バス) | |||
| ※前売り券はございません。 | |||
| ■ | チケット販売窓口 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| お問い合わせ先 | : | NISMO FESTIVAL運営事務局 |
| 専用TEL | : | 03-3461-1379 (土日祝日を除く10:00~12:00 / 13:00~17:00) |
| 専用メールアドレス | : | nismofes2015@ad-carb.com |