| 開催日程(2002年) |
| ニッサン・マーチK11 チャンピオン戦 |
| 開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.16 〜17 | 2002 もてぎファイナル2&4レース | もてぎ(フル) |
|
ニッサン・マーチレース全国3 シリーズ
1.関東シリーズ(全 5 戦) |
| 開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
| 2 | 5.19 | 2002 SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
| 3 | 7.7 | 2002 もてぎチャンピオンカップレース第3戦 | もてぎ(フル) |
| 4 | 8.11 | 2002 TOPRO SERIES | 筑波 |
| 5 | 9.22 | 2002 SCCN SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
| 2.山陽シリーズ(全 5 戦) |
| 開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.10 | TI チャレンジカップレース第2戦 | TI |
| 2 | 6.16 | TI チャレンジカップレース第5戦 | TI |
| 3 | 7.28 | TI チャレンジカップレース第6戦 | TI |
| 4 | 9.7〜8 | TIスーパー耐久 & F3レース | TI |
| 5 | 10.27 | TI チャレンジカップレース第9戦 | TI |
| 3.西日本シリーズ(全5戦) |
| 開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.16 〜 17 | スーパー耐久シリーズ開幕戦 | CP MINE |
| 2 | 4.28 | 2002 西日本フレッシュマンレース第2戦 | CP MINE |
| 3 | 6.23 | 2002 西日本フレッシュマンレース第3戦 | CP MINE |
| 4 | 8.11 | 2002 西日本フレッシュマンレース第5戦 | CP MINE |
| 5 | 10.26〜27 | 全日本GT選手権シリーズ第8戦 | CP MINE |
|
ニッサン・マーチ1000N1 レース
1.関東シリーズ(全5 戦) |
| 開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 2002 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
| 2 | 5.19 | 2002 SCCN MAY RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
| 3 | 7.7 | 2002 もてぎチャンピオンカップレース第3戦 | もてぎ(フル) |
| 4 | 8.11 | 2002 TOPRO SERIES | 筑波 |
| 5 | 9.22 | 2002 SCCN SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
|