開催日程(2001年) |
ニッサン・マーチK11 チャンピオン戦 |
開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 9.8 〜9 | TIスーパー耐久 & F3レース | TI |
ニッサン・マーチレース全国3 シリーズ
1.関東シリーズ(全 5 戦) |
開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 3.25 | 2001 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
2 | 6.17 | 2001 SCCN JUNE RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
3 | 9.2 | 2001 もてぎチャンピオンカップレース第4戦 | もてぎ |
4 | 9.23 | 2001 SCCN SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
5 | 11.17〜18 | 2001 もてぎチャンピオンカップレース第5戦 | もてぎ |
2.山陽シリーズ(全 5 戦) |
開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 3.11 | TI チャレンジカップレース第2戦 | TI |
2 | 5.6 | TI チャレンジカップレース第4戦 | TI |
3 | 7.29 | TI チャレンジカップレース第6戦 | TI |
4 | 9.8 〜 9 | TIスーパー耐久 & F3レース | TI |
5 | 12.2 | TI チャレンジカップレース第10戦 | TI |
3.西日本シリーズ(全5戦) |
開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 3.31 〜 4.1 | スーパー耐久 CP MINE 500km RACE | CP MINE |
2 | 5.19 〜 20 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン | CP MINE |
3 | 6.17 | 西日本フレッシュマンレース第2戦 | CP MINE |
4 | 8.26 | 西日本フレッシュマンレース第4戦 | CP MINE |
5 | 12.2 | 西日本フレッシュマンレース第5戦 | CP MINE |
ニッサン・マーチ1000N1 レース
1.関東シリーズ(全5 戦) |
開催日 | 競技会名称 | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 3.25 | 2001 SCCN SPRING RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
2 | 6.17 | 2001 SCCN JUNE RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
3 | 9.2 | 2001 もてぎチャンピオンカップレース第4戦 | もてぎ |
4 | 9.23 | 2001 SCCN SEPTEMBER RACE MEETING in TSUKUBA | 筑波 |
5 | 11.17 〜 18 | 2001 もてぎチャンピオンカップレース第5戦 | もてぎ |
![]() |