COMPETITION OILシリーズの開発にあたり、モータースポーツフィールドでの性能に特化させるため、モータースポーツシーンでの実戦投入をとおしたテストを繰り返してきました。 また現在でも様々なモータースポーツシーンで使用されています。
高温、高負荷というオイル使用条件下での潤滑性能をテストするため、十勝24時間レースやD1グランプリシリーズでの実戦投入を実施。’08十勝24時間レースでは、IP4クラス優勝(総合21位)に貢献するとともに、D1グランプリシリーズでは、’09年・ ’07年シリーズチャンピオン獲得、’08年シリーズランキング2位獲得に貢献いたしました。
'09スーパー耐久シリーズ
| TEAM | : | TEAM TETSUYA |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #10 Y.K.M. ADVAN Z |
| DRIVER | : | 横溝 直輝、佐藤 公哉、田中 哲也 |
| RESULT | : | '09シリーズランキング2位 |
'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team BOSS with POTENZA D1 Project |
|---|---|---|
| MACHINE | : | Team BOSS with POTENZA S15 |
| DRIVER | : | 今村 陽一 |
| RESULT | : | '09シリーズチャンピオン |
'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team TOYOTIRES with GP SPORT |
|---|---|---|
| MACHINE | : | Team TOYOTIRES with GP SPORTS 180SX |
| DRIVER | : | 川畑 真人 |
| RESULT | : | '09シリーズ参戦中 |
'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team HPI Racing |
|---|---|---|
| MACHINE | : | HPI シルビア |
| DRIVER | : | 水畑 力 |
| RESULT | : | '09シリーズ参戦中 |
‘08十勝24時間レース
| TEAM | : | MOTUL NISMO Racing Team |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #35 MOTUL NISMO GT-R |
| DRIVER | : | 影山 正美、田中 哲也、星野 一樹 |
| RESULT | : | IP4クラス優勝/総合21位 |
‘08D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team BOSS with POTENZA D-1 Project |
|---|---|---|
| MACHINE | : | BOSS シルビア |
| DRIVER | : | 今村 陽一 |
| RESULT | : | ‘08シリーズランキング2位 |
‘07D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | TEAM TOYO with GP SPORTS |
|---|---|---|
| MACHINE | : | TEAM TOYO with GP SPORTS S15 |
| DRIVER | : | 川畑 真人 |
| RESULT | : | ‘07シリーズチャンピオン |

高温、高負荷というオイル使用条件下での潤滑性能をテストするため、SUPER GTやスーパー耐久、十勝24時間レースでの実戦投入を実施。’08SUPER GT(GT300)および’07スーパー耐久シリーズでは、シリーズチャンピオン獲得に貢献するとともに、’08十勝24時間レースでは、EC2クラス優勝(総合4位)に貢献いたしました。
'09 SUPER GT
| TEAM | : | TEAM NISHIZAWA MOLA |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #46 エスロード MOLA Z |
| DRIVER | : | 星野 一樹、柳田 真孝 |
| RESULT | : | '09シリーズランキング7位 |

'09スーパー耐久シリーズ
| TEAM | : | TEAM TETSUYA |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #10 Y.K.M. ADVAN Z |
| DRIVER | : | 横溝 直輝、佐藤 公哉、田中 哲也 |
| RESULT | : | '09シリーズランキング2位 |

‘08SUPER GT
| TEAM | : | MOLA |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #46 MOLA レオパレス Z |
| DRIVER | : | 星野 一樹、安田 裕信 |
| RESULT | : | ‘08シリーズチャンピオン |

‘07スーパー耐久シリーズ
| TEAM | : | エンドレススポーツ |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #3 エンドレス アドバンZ |
| DRIVER | : | 影山 正美、青木 孝行、藤井 誠暢 |
| RESULT | : | ‘07シリーズチャンピオン |
‘08十勝24時間レース
| TEAM | : | eco MOTION |
|---|---|---|
| MACHINE | : | #24 ヨコハマ eco MOTION Z sato |
| DRIVER | : | 近藤真彦、荒聖治、横溝直輝、一楽智也 |
| RESULT | : | EC2クラス優勝/総合4位 |
高温、高負荷というオイル使用条件下での潤滑性能をテストするため、D1グランプリシーズでの実戦投入を実施。’09・’07シリーズでは、シリーズチャンピオン獲得に貢献するととともに、’08シリーズでは、シリーズランキング2位に貢献いたしました。
'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team BOSS with POTENZA D1 Project |
|---|---|---|
| MACHINE | : | Team BOSS with POTENZA S15 |
| DRIVER | : | 今村 陽一 |
| RESULT | : | '09シリーズチャンピオン |

'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team TOYOTIRES with GP SPORT |
|---|---|---|
| MACHINE | : | Team TOYOTIRES with GP SPORTS 180SX |
| DRIVER | : | 川畑 真人 |
| RESULT | : | '09シリーズ参戦中 |

'09D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team HPI Racing |
|---|---|---|
| MACHINE | : | HPI シルビア |
| DRIVER | : | 水畑 力 |
| RESULT | : | '09シリーズ参戦中 |

‘08D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | Team BOSS with POTENZA D-1 Project |
|---|---|---|
| MACHINE | : | BOSS シルビア |
| DRIVER | : | 今村 陽一 |
| RESULT | : | ‘08シリーズランキング2位 |

‘07D1グランプリシリーズ
| TEAM | : | TEAM TOYO with GP SPORTS |
|---|---|---|
| MACHINE | : | TEAM TOYO with GP SPORTS S15 |
| DRIVER | : | 川畑 真人 |
| RESULT | : | ‘07シリーズチャンピオン |













