Rd. 2 KEIHIN SUZUKA 2&4 RACE - Qualify Combined [ 1st 11:20 - 12:10 / SUPER LAP 14:30 ]
Weather : Fine Course : Dry / Saturday,18 April, 2009 - Suzuka Circuit (5.807 km)
| Pos | No | Car | Driver | 1st | Super Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | 1'53.995 | 1'53.487 |
| 2 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | 1'53.891 | 1'53.733 |
| 3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | 1'54.331 | 1'53.790 |
| 4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 1'54.049 | 1'53.948 |
| 5 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | 1'54.211 | 1'54.124 |
| 6 | 17 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 1'54.260 | 1'54.308 |
| 7 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | 1'54.522 | 1'54.478 |
| 8 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'54.603 | 1'54.668 |
| 9 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | 1'54.706 | ------- |
| 10 | 6 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | 1'54.750 | ------- |
| 12 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 1'55.129 | ------- |
| Pos | No | Car | Driver | 1st | Super Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | 2'04.206 | 2'03.836 |
| 2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 2'06.283 | 2'05.836 |
| 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | 2'06.570 | 2'05.414 |
| 4 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | 2'05.094 | 2'05.757 |
| 5 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | 2'05.957 | 2'05.826 |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'06.869 | 2'06.422 |
| 7 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 2'06.318 | 2'06.493 |
| 8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | 2'06.437 | 2'06.754 |
| 9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | 2'07.266 | --'--.--- |
| 10 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 | 坂本 祐也 | 2'07.522 | --'--.--- |
両クラスの上位8台は、スーパーラップにより順位を決定