Stressing the originality of production cars, this is a racing series that are competed with the cars built under limited modification. With the Tokachi 24-hour Race one of the defining events of the series, competing cars will race over 10,000 kilometers in the course of the year.

| ROUND.1 | 09.03.28-29 | TWIN RING MOTEGI |
| ROUND.2 | 09.05.09-10 | SPORTS LAND SUGO |
| ROUND.3 | 09.06.06-07 | SUZUKA CIRCUIT |
| ROUND.4 | 09.07.18-20 | TOKACHI SPEEDWAY |
| ROUND.5 | 09.08.01-02 | FUJI SPEEDWAY |
| ROUND.6 | 09.09.05-06 | OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
| ROUND.7 | 09.10.10-11 | SENDAI HI-LAND RACEWAY |
| ROUND.8 | 09.11.28 | TRM SUPER SPEEDWAY |

| ROUND.1 | 08.04.26-27 | SUZUKA CIRCUIT |
| ROUND.2 | 08.05.17-18 | SENDAI HI-LAND RACEWAY |
| ROUND.3 | 08.06.14-15 | FUJI SPEEDWAY |
| ROUND.4 | 08.07.19-21 | TOKACHI SPEEDWAY |
| ROUND.5 | 08.09.06-07 | OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT |
| All Star | 08.10.03-05 | TAEBAEKiKOREAj |
| ROUND.6 | 08.11.01-02 | SPORTS LAND SUGO |
| ROUND.7 | 08.11.15 | TWIN RING MOTEGI |
| Special | 08.11.16 | TWIN RING MOTEGI |



